
দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ১ হাজার ১১৭ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এ নিয়ে মোট সুস্থের সংখ্যা দাঁড়াল ১ লাখ ৫৩ হাজার ৮৯ জনে। বুধবার (১২ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদফতর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায়।
এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষার তুলনায় রোগী শনাক্তের হার ২০ দশমিক ৩ শতাংশ। এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষার তুলনায় রোগী শনাক্তের হার ২০ দশমিক ৪৬ শতাংশ। আর রোগী শনাক্ত তুলনায় সুস্থতার হার ৫৭ দশমিক ৪৪ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩২ শতাংশ।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ২ হাজার ৯৯৫ জন করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ২ লাখ ৬৬ হাজার ৪৯৮ জনে। ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মৃত্যু হয়েছে আরও ৪২ জনের। দেশে সবমিলিয়ে করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৩ হাজার ৫১৩ জনে।
এমইউ/এমএসএইচ/পিআর
করোনা ভাইরাস - লাইভ আপডেট
৫৫,৩৭,০৪,৮৯১
আক্রান্ত
৬৩,৬০,১২২
মৃত
৫২,৮৩,৯৮,৭৪৬
সুস্থ
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ১৯,৭৫,৬৮২ | ২৯,১৫৪ | ১৯,০৭,৭৫৭ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৮,৯৫,০৭,০৮৩ | ১০,৪৩,২৮১ | ৮,৪৯,৯৭,১৪৩ |
৩ | ভারত | ৪,৩৪,৮৮,৫১৯ | ৫,২৫,১৬৮ | ৪,২৮,৫১,৫৯০ |
৪ | ব্রাজিল | ৩,২৪,৩৪,২০০ | ৬,৭১,৭৬৪ | ৩,০৮,৭৩,৬৮২ |
৫ | ফ্রান্স | ৩,১২,০৮,৯২৫ | ১,৪৯,৫৮৫ | ২,৯৬,২১,০৩১ |
৬ | জার্মানি | ২,৮৩,৯২,৬২৯ | ১,৪১,২৯২ | ২,৬৭,২৫,৮০০ |
৭ | যুক্তরাজ্য | ২,২৭,৪১,০৬৫ | ১,৮০,৪১৭ | ২,২১,৫২,০৫১ |
৮ | ইতালি | ১,৮৬,১০,০১১ | ১,৬৮,৪২৫ | ১,৭৫,১২,৫৮০ |
৯ | রাশিয়া | ১,৮৪,৩৩,৩৯৪ | ৩,৮১,১৬৫ | ১,৭৮,৬১,৬০৫ |
১০ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১,৮৩,৭৯,৫৫২ | ২৪,৫৬২ | ১,৮২,১৪,৫০১ |
১১ | স্পেন | ১,৮৩,৪৮,০২৯ | ১,৫৯,৬০৫ | ১,২২,৪৩,৬৪৭ |
১২ | তুরস্ক | ১,৫১,২৩,৩৩১ | ৯৯,০৩২ | ১,৫০,০৫,২৪৯ |
১৩ | ভিয়েতনাম | ১,০৭,৪৭,৩৯৭ | ৪৩,০৮৭ | ৯৬,৮৯,৬৬৩ |
১৪ | আর্জেন্টিনা | ৯৩,৬৭,১৭২ | ১,২৯,০৭০ | ৯১,৬৮,৫৯৬ |
১৫ | জাপান | ৯৩,৫২,৬৪৫ | ৩১,২৯৭ | ৯১,৫১,০২০ |
১৬ | অস্ট্রেলিয়া | ৮১,৯৪,৮৪২ | ৯,৯৮৪ | ৭৯,০৫,০৯৫ |
১৭ | নেদারল্যান্ডস | ৮১,৯০,২৫৫ | ২২,৩৮০ | ৮০,৬৪,৮৭৪ |
১৮ | ইরান | ৭২,৩৮,৫৮৯ | ১,৪১,৩৯০ | ৭০,৬২,৮৫১ |
১৯ | কলম্বিয়া | ৬১,৭৫,১৮১ | ১,৪০,০৭০ | ৫৯,৮৪,৫৪৬ |
২০ | ইন্দোনেশিয়া | ৬০,৯০,৫০৯ | ১,৫৬,৭৪০ | ৫৯,১৬,৮৫৪ |
২১ | মেক্সিকো | ৬০,৫৮,৬৮৯ | ৩,২৫,৭৪৭ | ৫২,০২,২৮৬ |
২২ | পোল্যান্ড | ৬০,১৫,৬৩৪ | ১,১৬,৪২৯ | ৫৩,৩৫,৬৭৩ |
২৩ | পর্তুগাল | ৫১,৭১,২৩৬ | ২৪,১৪৯ | ৪৭,৭০,৬৫৮ |
২৪ | ইউক্রেন | ৫০,১৮,০১৯ | ১,০৮,৬৫৬ | ৪৯,০৬,৫৯৫ |
২৫ | মালয়েশিয়া | ৪৫,৬৮,৮২৮ | ৩৫,৭৭১ | ৪৫,০২,৮৪০ |
২৬ | থাইল্যান্ড | ৪৫,২৭,৭৭৭ | ৩০,৬৮৪ | ৪৪,৭২,৩৭৩ |
২৭ | অস্ট্রিয়া | ৪৪,৩৮,৮৮৩ | ১৮,৭৯২ | ৪৩,১৪,৯৪০ |
২৮ | ইসরায়েল | ৪৩,৬০,৭২৮ | ১০,৯৫৮ | ৪২,৫৯,৮৮৪ |
২৯ | বেলজিয়াম | ৪২,৪৬,০৭৮ | ৩১,৯১৮ | ৪১,২৪,৯৯৬ |
৩০ | চিলি | ৪০,০২,৫৩৮ | ৫৮,৫২৫ | ৩৬,৫২,০৪২ |
৩১ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩৯,৯৪,২২৩ | ১,০১,৮০৯ | ৩৮,৮৩,১৪০ |
৩২ | কানাডা | ৩৯,৪৬,০৮৭ | ৪২,০১০ | ৩৫,৬২,১১৯ |
৩৩ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৩৯,৩৩,৭৫৮ | ৪০,৩১৮ | ৩৮,৮৭,২৪৭ |
৩৪ | তাইওয়ান | ৩৮,০৩,০৪৯ | ৬,৭৭২ | ২৮,৩৪,৯৫৫ |
৩৫ | সুইজারল্যান্ড | ৩৭,৪১,৮৫৯ | ১৩,৯৮৪ | ৩৬,৪৫,৯৮৫ |
৩৬ | ফিলিপাইন | ৩৭,০৫,৬৪৯ | ৬০,৫৬৫ | ৩৬,৩৬,৩৭৮ |
৩৭ | গ্রীস | ৩৬,৯২,৩৭১ | ৩০,২৫০ | ৩৫,১৪,৮৮০ |
৩৮ | পেরু | ৩৬,২৯,৭৯৬ | ২,১৩,৫২৬ | ৩৩,৮৪,৩৬৯ |
৩৯ | ডেনমার্ক | ৩০,১৬,০৪৯ | ৬,৪৭১ | ২৯,৯০,২৪৪ |
৪০ | রোমানিয়া | ২৯,১৯,৪৬১ | ৬৫,৭৩৯ | ২৮,৪৭,১৩৯ |
৪১ | সুইডেন | ২৫,১৯,১৯৯ | ১৯,০৯১ | ২৪,৯০,২৪১ |
৪২ | ইরাক | ২৩,৫১,৬১৪ | ২৫,২৪২ | ২৩,০৯,৪৭৯ |
৪৩ | সার্বিয়া | ২০,৩০,৩৬৩ | ১৬,১২৬ | ২০,০৪,৪৭০ |
৪৪ | হাঙ্গেরি | ১৯,২৮,১২৫ | ৪৬,৬৪৭ | ১৮,৭১,৯৩০ |
৪৫ | স্লোভাকিয়া | ১৭,৯৬,৫৫৪ | ২০,১৪৭ | ১৭,৭১,৮৪০ |
৪৬ | জর্ডান | ১৬,৯৮,৩১৬ | ১৪,০৬৮ | ১৬,৮৩,৭৪৬ |
৪৭ | জর্জিয়া | ১৬,৬০,৪২৯ | ১৬,৮৪১ | ১৬,৩৭,২৯৩ |
৪৮ | আয়ারল্যান্ড | ১৬,০০,৬১৪ | ৭,৪৬৭ | ১৫,৫৫,৭২৩ |
৪৯ | পাকিস্তান | ১৫,৩৭,২৯৭ | ৩০,৪৩৬ | ১৪,৯৯,৬৪১ |
৫০ | সিঙ্গাপুর | ১৪,৫৩,১৫৫ | ১,৪১৫ | ১৩,৫২,১৪৮ |
৫১ | নরওয়ে | ১৪,৪৭,৮৮৫ | ৩,৩৩৭ | ১৪,৩৪,৯০৭ |
৫২ | নিউজিল্যান্ড | ১৩,৫২,৬৮৮ | ১,৪৯৪ | ১৩,০২,২৭৩ |
৫৩ | কাজাখস্তান | ১৩,০৬,৭৯৭ | ১৩,৬৬৩ | ১২,৯২,৩৮৫ |
৫৪ | হংকং | ১২,৪৮,১১৫ | ৯,৪০২ | ১২,০১,৯৩৭ |
৫৫ | মরক্কো | ১২,২০,২৭৯ | ১৬,১১৩ | ১১,৭৮,০৮৮ |
৫৬ | বুলগেরিয়া | ১১,৭২,৭৭৭ | ৩৭,২৫৭ | ১০,৭৫,৯৯৭ |
৫৭ | ক্রোয়েশিয়া | ১১,৪৯,৫৭৫ | ১৬,০৭০ | ১১,২৮,০৩২ |
৫৮ | ফিনল্যাণ্ড | ১১,৪৫,৬১০ | ৪,৮৭৫ | ১১,০০,৩৭৯ |
৫৯ | লেবানন | ১১,১৩,৫১৯ | ১০,৪৬৬ | ১০,৮৭,৫৮৭ |
৬০ | কিউবা | ১১,০৬,০৪৫ | ৮,৫২৯ | ১০,৯৭,৩৩৮ |
৬১ | লিথুনিয়া | ১০,৬৮,১৫৫ | ৯,১৭৪ | ১০,৩৮,৩০০ |
৬২ | তিউনিশিয়া | ১০,৫২,১৮০ | ২৮,৬৯১ | ৯,৮৩,৬৩০ |
৬৩ | স্লোভেনিয়া | ১০,৩৯,৬৩২ | ৬,৬৫২ | ১০,২৩,৭৩৫ |
৬৪ | বেলারুশ | ৯,৮২,৮৬৭ | ৬,৯৭৮ | ৯,৩১,১৫০ |
৬৫ | নেপাল | ৯,৭৯,৭২৯ | ১১,৯৫২ | ৯,৬৭,৪৮০ |
৬৬ | উরুগুয়ে | ৯,৫৭,৬২৯ | ৭,৩৩১ | ৯,৪৪,৯৫৯ |
৬৭ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৯,৪৭,৫৮৮ | ২,৩১৭ | ৯,২৭,৭৮৯ |
৬৮ | মঙ্গোলিয়া | ৯,২৮,৫৮৬ | ২,১৭৯ | ৩,১৩,২৫৬ |
৬৯ | বলিভিয়া | ৯,২৮,৪৫০ | ২১,৯৫৫ | ৮,৮৪,২৮৮ |
৭০ | পানামা | ৯,২২,৯৯০ | ৮,৩৬৮ | ৮,৯৯,৫৪২ |
৭১ | গুয়াতেমালা | ৯,১৫,৩২১ | ১৮,৫৭২ | ৮,৫৬,৯৭৮ |
৭২ | ইকুয়েডর | ৯,০৯,৮৮২ | ৩৫,৭২৫ | ৮,৫৭,৯৭১ |
৭৩ | কোস্টারিকা | ৯,০৪,৯৩৪ | ৮,৫২৫ | ৮,৬০,৭১১ |
৭৪ | লাটভিয়া | ৮,৩৬,২৫৯ | ৬,০০৮ | ৮,২৫,৮৮৩ |
৭৫ | সৌদি আরব | ৭,৯৫,৮১১ | ৯,২০৯ | ৭,৭৭,৯২৫ |
৭৬ | আজারবাইজান | ৭,৯৩,৩০২ | ৯,৭১৭ | ৭,৮৩,৩৮৩ |
৭৭ | শ্রীলংকা | ৬,৬৪,১৩৮ | ১৬,৫২১ | ৬,৪৭,০৩২ |
৭৮ | প্যারাগুয়ে | ৬,৫৫,৫৩২ | ১৮,৯৬৩ | ৬,২৪,৬৭৩ |
৭৯ | কুয়েত | ৬,৪৪,৪৫১ | ২,৫৫৫ | ৬,৩৭,২৯৫ |
৮০ | বাহরাইন | ৬,২৭,৩২৭ | ১,৪৯৮ | ৬,১১,৭৬৪ |
৮১ | মায়ানমার | ৬,১৩,৬২৮ | ১৯,৪৩৪ | ৫,৯২,৫৬৮ |
৮২ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ৬,০৮,১৭৬ | ৪,৩৮৩ | ৬,০০,৭৭১ |
৮৩ | ফিলিস্তিন | ৫,৮৪,২৪৩ | ৫,৩৫৬ | ৫,৭৭,৯৩৮ |
৮৪ | এস্তোনিয়া | ৫,৮০,১১৪ | ২,৫৯১ | ৫,২২,২৬৫ |
৮৫ | ভেনেজুয়েলা | ৫,২৬,৪৫৪ | ৫,৭৩৪ | ৫,১৮,৬৬৩ |
৮৬ | মলদোভা | ৫,২০,৩২১ | ১১,৫৬৭ | ৫,০৪,১৪২ |
৮৭ | মিসর | ৫,১৫,৬৪৫ | ২৪,৬১৩ | ৪,৪২,১৮২ |
৮৮ | সাইপ্রাস | ৫,০৪,৭১৭ | ১,০৭২ | ১,২৪,৩৭০ |
৮৯ | লিবিয়া | ৫,০২,১৩৮ | ৬,৪৩০ | ৪,৯০,৯৭৩ |
৯০ | ইথিওপিয়া | ৪,৮৯,০০৫ | ৭,৫৩৭ | ৪,৬২,৫৪৫ |
৯১ | হন্ডুরাস | ৪,২৭,৭১৮ | ১০,৯০৬ | ১,৩২,৪৯৮ |
৯২ | আর্মেনিয়া | ৪,২৩,২৪৩ | ৮,৬২৯ | ৪,১২,৬৬১ |
৯৩ | রিইউনিয়ন | ৪,২২,৭৬৯ | ৮১২ | ৪,১৮,৫৭২ |
৯৪ | ওমান | ৩,৯০,২৪৪ | ৪,২৬০ | ৩,৮৪,৬৬৯ |
৯৫ | কাতার | ৩,৮৩,২৯২ | ৬৭৯ | ৩,৭৭,৫০৯ |
৯৬ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৩,৭৮,৭৯৭ | ১৫,৮০৬ | ১৫,৮১,১৬৪ |
৯৭ | কেনিয়া | ৩,৩৩,৯৫২ | ৫,৬৫৩ | ৩,২৪,৩৭২ |
৯৮ | জাম্বিয়া | ৩,২৫,৮৫৭ | ৪,০০৬ | ৩,২০,৫৯৪ |
৯৯ | বতসোয়ানা | ৩,২২,৭৬৯ | ২,৭৫০ | ৩,১৫,৬৬৮ |
১০০ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৩,১৪,২১১ | ৯,৩২৭ | ৩,০৩,৯৮৯ |
১০১ | আলবেনিয়া | ২,৮১,৪৭০ | ৩,৫০১ | ২,৭৪,৮০২ |
১০২ | আলজেরিয়া | ২,৬৬,১০৫ | ৬,৮৭৫ | ১,৭৮,৫৫০ |
১০৩ | লুক্সেমবার্গ | ২,৬৩,১৬৭ | ১,০৯৪ | ২,৫১,২৪৯ |
১০৪ | নাইজেরিয়া | ২,৫৭,২৯০ | ৩,১৪৪ | ২,৫০,২২৯ |
১০৫ | জিম্বাবুয়ে | ২,৫৫,৫৮৬ | ৫,৫৫৫ | ২,৪৮,৬৬৪ |
১০৬ | উজবেকিস্তান | ২,৪০,৯৪৫ | ১,৬৩৭ | ২,৩৮,১৪৩ |
১০৭ | মন্টিনিগ্রো | ২,৪০,৪৭২ | ২,৭২৯ | ২,৩৮,৪৭২ |
১০৮ | মোজাম্বিক | ২,২৮,০২২ | ২,২১২ | ২,২৫,৪১২ |
১০৯ | চীন | ২,২৫,৭৪৭ | ৫,২২৬ | ২,২০,০৭৫ |
১১০ | লাওস | ২,১০,২৯৭ | ৭৫৭ | ৭,৬৬০ |
১১১ | কিরগিজস্তান | ২,০১,০৫৩ | ২,৯৯১ | ১,৯৬,৪০৬ |
১১২ | আইসল্যান্ড | ১,৯৩,৯৮৭ | ১৫৩ | ৭৫,৬৮৫ |
১১৩ | মার্টিনিক | ১,৯২,৫০৬ | ৯৫৭ | ১০৪ |
১১৪ | আফগানিস্তান | ১,৮২,৫৯৪ | ৭,৭২৩ | ১,৬৪,৬৪২ |
১১৫ | মালদ্বীপ | ১,৮১,৫৮৬ | ৩০৫ | ১,৬৩,৬৮৭ |
১১৬ | এল সালভাদর | ১,৬৯,৬৪৬ | ৪,১৪৬ | ১,৫৯,৯৯৩ |
১১৭ | নামিবিয়া | ১,৬৯,২০৩ | ৪,০৬৪ | ১,৬৪,৭৩১ |
১১৮ | গুয়াদেলৌপ | ১,৬৮,৭১৪ | ৯৫৫ | ২,২৫০ |
১১৯ | উগান্ডা | ১,৬৭,৮০৬ | ৩,৬২১ | ১,০০,৪১২ |
১২০ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১,৬৭,৩০০ | ৪,০১২ | ১,৫৬,৮৯৪ |
১২১ | ঘানা | ১,৬৬,১৩৩ | ১,৪৫০ | ১,৬৩,১৪১ |
১২২ | ব্রুনাই | ১,৬৩,৯০০ | ২২৫ | ১,৫৭,৬৬৭ |
১২৩ | জ্যামাইকা | ১,৪২,৯১২ | ৩,১৩০ | ৯১,০৫১ |
১২৪ | কম্বোডিয়া | ১,৩৬,২৯০ | ৩,০৫৬ | ১,৩৩,২০৬ |
১২৫ | রুয়ান্ডা | ১,৩১,০৮৪ | ১,৪৬০ | ৪৫,৫২২ |
১২৬ | ক্যামেরুন | ১,২০,০৬৮ | ১,৯৩১ | ১,১৭,৭৯১ |
১২৭ | মালটা | ১,০৩,৮৩৬ | ৭৪৪ | ৯৬,০৩০ |
১২৮ | অ্যাঙ্গোলা | ৯৯,৭৬১ | ১,৯০০ | ৯৭,১৪৯ |
১২৯ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ৯১,৩৯৩ | ১,৩৭৫ | ৫০,৯৩০ |
১৩০ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ৮৮,৩৬২ | ৪০১ | ১১,২৫৪ |
১৩১ | মালাউই | ৮৬,৫৩৪ | ২,৬৪৫ | ৮৩,০৯৪ |
১৩২ | সেনেগাল | ৮৬,৩৩৫ | ১,৯৬৮ | ৮৪,৩৩৬ |
১৩৩ | বার্বাডোস | ৮৪,৫৬২ | ৪৭৭ | ৮২,৭৯০ |
১৩৪ | আইভরি কোস্ট | ৮৩,৫৭১ | ৮০৫ | ৮২,২৩৩ |
১৩৫ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৮০,৯৯০ | ১৭৯ | ৭৮,৫৮৩ |
১৩৬ | সুরিনাম | ৮০,৮৬৪ | ১,৩৬৯ | ৪৯,৫৭৫ |
১৩৭ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ৭৩,২৬৮ | ৬৪৯ | ৩৩,৫০০ |
১৩৮ | ইসওয়াতিনি | ৭৩,১৩১ | ১,৪১৬ | ৭১,৬৩৬ |
১৩৯ | গায়ানা | ৬৭,৪৭২ | ১,২৫৫ | ৬৫,৩৬৩ |
১৪০ | ফিজি | ৬৫,৭১৩ | ৮৬৬ | ৬৩,৬৯০ |
১৪১ | মাদাগাস্কার | ৬৫,৩৮১ | ১,৩৯৮ | ৬৩,২৮৬ |
১৪২ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ৬৪,২০১ | ৩১৩ | ৬২,৮৪২ |
১৪৩ | বেলিজ | ৬৪,১৩৮ | ৬৮০ | ৬২,৪৪৩ |
১৪৪ | সুদান | ৬২,৬২৪ | ৪,৯৫১ | ৪০,৩২৯ |
১৪৫ | কেপ ভার্দে | ৬০,৭৭০ | ৪০৫ | ৫৯,০৬২ |
১৪৬ | মৌরিতানিয়া | ৫৯,৯৭০ | ৯৮৩ | ৫৮,৩১০ |
১৪৭ | ভুটান | ৫৯,৭২৯ | ২১ | ৫৯,৬৫৭ |
১৪৮ | সিরিয়া | ৫৫,৯২৯ | ৩,১৫০ | ৫২,৭৫৯ |
১৪৯ | গ্যাবন | ৪৭,৯৩৯ | ৩০৫ | ৪৭,৩৫৩ |
১৫০ | সিসিলি | ৪৪,৮৪৭ | ১৬৭ | ৪৪,৫১২ |
১৫১ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৪৪,৭২৫ | ৬৬২ | ৪৩,৯৮২ |
১৫২ | এনডোরা | ৪৪,১৭৭ | ১৫৩ | ৪৩,৪৪৮ |
১৫৩ | কিউরাসাও | ৪৪,১২৭ | ২৭৭ | ৪৩,৫৬৭ |
১৫৪ | বুরুন্ডি | ৪২,৬৫৮ | ৩৮ | ৭৭৩ |
১৫৫ | আরুবা | ৪০,৫৯৫ | ২২১ | ৩৯,৯০৫ |
১৫৬ | মরিশাস | ৩৮,৬৫০ | ১,০০৪ | ৩৬,৮০৫ |
১৫৭ | মায়োত্তে | ৩৭,৫২৩ | ১৮৭ | ২,৯৬৪ |
১৫৮ | টোগো | ৩৭,৪৪৮ | ২৭৫ | ৩৭,০৫৮ |
১৫৯ | গিনি | ৩৬,৫৯৭ | ৪৪২ | ৩৬,১১৩ |
১৬০ | আইল অফ ম্যান | ৩৬,৪৬৩ | ১০৮ | ২৬,৭৯৪ |
১৬১ | বাহামা | ৩৫,৯৭৫ | ৮১৭ | ৩৪,৩২৯ |
১৬২ | তানজানিয়া | ৩৫,৭৬৮ | ৮৪১ | ১৮৩ |
১৬৩ | ফারে আইল্যান্ড | ৩৪,৬৫৮ | ২৮ | ৭,৬৯৩ |
১৬৪ | লেসোথো | ৩৩,৯৩৮ | ৬৯৯ | ২৪,১৫৫ |
১৬৫ | হাইতি | ৩১,৬০৩ | ৮৩৭ | ২৯,৮৬৪ |
১৬৬ | মালি | ৩১,১৬৯ | ৭৩৭ | ৩০,৩৩৪ |
১৬৭ | কেম্যান আইল্যান্ড | ২৭,৫৯৪ | ২৯ | ৮,৫৫৩ |
১৬৮ | বেনিন | ২৭,২১৬ | ১৬৩ | ২৫,৫০৬ |
১৬৯ | সেন্ট লুসিয়া | ২৭,০৪৯ | ৩৮৩ | ২৬,৫৩০ |
১৭০ | সোমালিয়া | ২৬,৮০৩ | ১,৩৫০ | ১৩,১৮২ |
১৭১ | কঙ্গো | ২৪,১২৮ | ৩৮৫ | ২০,১৭৮ |
১৭২ | পূর্ব তিমুর | ২২,৯৫৭ | ১৩৩ | ২২,৮০৯ |
১৭৩ | সলোমান আইল্যান্ড | ২১,২৩৭ | ১৪৯ | ১৬,৩৫৭ |
১৭৪ | বুর্কিনা ফাঁসো | ২০,৮৫৩ | ৩৮২ | ২০,৪৩৯ |
১৭৫ | জিব্রাল্টার | ১৯,৬৩৩ | ১০৪ | ১৬,৫৮৩ |
১৭৬ | নিকারাগুয়া | ১৮,৪৯১ | ২২৫ | ৪,২২৫ |
১৭৭ | গ্রেনাডা | ১৮,৩৭৬ | ২৩২ | ১৭,৯৯০ |
১৭৮ | সান ম্যারিনো | ১৮,০৯২ | ১১৫ | ১৭,৫৪৫ |
১৭৯ | লিচেনস্টেইন | ১৭,৯৩৫ | ৮৫ | ১৭,৬৭২ |
১৮০ | তাজিকিস্তান | ১৭,৭৮৬ | ১২৫ | ১৭,২৬৪ |
১৮১ | দক্ষিণ সুদান | ১৭,৭২২ | ১৩৮ | ১৫,৬৩০ |
১৮২ | বারমুডা | ১৬,১৬২ | ১৪০ | ১৫,৭৯৩ |
১৮৩ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ১৬,০৮৭ | ১৮৩ | ১৫,৭৪৮ |
১৮৪ | জিবুতি | ১৫,৬৯০ | ১৮৯ | ১৫,৪২৭ |
১৮৫ | সামোয়া | ১৪,৯৬৪ | ২৯ | ১,৬০৫ |
১৮৬ | ডোমিনিকা | ১৪,৮৫২ | ৬৮ | ১৪,৫৫৪ |
১৮৭ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ১৪,৬৪৯ | ১১৩ | ৬,৮৫৯ |
১৮৮ | মোনাকো | ১৩,০৪৭ | ৫৭ | ১২,৭৬১ |
১৮৯ | টাঙ্গা | ১২,৩০১ | ১২ | ১২,১২০ |
১৯০ | গাম্বিয়া | ১২,০০২ | ৩৬৫ | ১১,৫৯১ |
১৯১ | গ্রীনল্যাণ্ড | ১১,৯৭১ | ২১ | ২,৭৬১ |
১৯২ | ইয়েমেন | ১১,৮২৪ | ২,১৪৯ | ৯,১০৮ |
১৯৩ | ভানুয়াতু | ১১,২৬৬ | ১৪ | ১১,১৫৫ |
১৯৪ | সেন্ট মার্টিন | ১০,৬৬৮ | ৬৩ | ১,৩৯৯ |
১৯৫ | সিন্ট মার্টেন | ১০,৫৮০ | ৮৭ | ১০,৪৫৯ |
১৯৬ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ১০,৪০০ | ৩৫ | ১০,২৭৩ |
১৯৭ | ইরিত্রিয়া | ৯,৮০১ | ১০৩ | ৯,৬৮৪ |
১৯৮ | নাইজার | ৯,০৩১ | ৩১০ | ৮,৬২৮ |
১৯৯ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ৮,৬৫৬ | ১৪১ | ৮,৪৭৩ |
২০০ | গিনি বিসাউ | ৮,৩৬৯ | ১৭১ | ৮,১২৪ |
২০১ | কমোরস | ৮,১০০ | ১৬০ | ৭,৯৩৩ |
২০২ | সিয়েরা লিওন | ৭,৬৯৭ | ১২৫ | ৪,৩৯৩ |
২০৩ | লাইবেরিয়া | ৭,৪৯৭ | ২৯৪ | ৫,৭৪৭ |
২০৪ | চাদ | ৭,৪২৫ | ১৯৩ | ৪,৮৭৪ |
২০৫ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ৭,০১৯ | ১১২ | ৬,৬৪১ |
২০৬ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ৬,৯৪১ | ৬৩ | ২,৬৪৯ |
২০৭ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ৬,২১৯ | ৩৬ | ৬,১৩১ |
২০৮ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৬,১০২ | ৪৩ | ৫,৮৯১ |
২০৯ | কুক আইল্যান্ড | ৫,৭৭৪ | ১ | ৫,৭৬৪ |
২১০ | পালাও | ৫,২৩৭ | ৬ | ৪,৫৭৯ |
২১১ | সেন্ট বারথেলিমি | ৪,৬৩০ | ৬ | ৪৬২ |
২১২ | এ্যাঙ্গুইলা | ৩,৪৫৬ | ৯ | ৩,৪২৬ |
২১৩ | নাউরু | ৩,৩৯৮ | ০ | ১৭ |
২১৪ | কিরিবাতি | ৩,২৩৬ | ১৩ | ২,৬৬৫ |
২১৫ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ২,৭৭৯ | ১ | ২,৪৪৯ |
২১৬ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ১,৮১৫ | ০ | ৬৮ |
২১৭ | মন্টসেরাট | ১,০১৮ | ৮ | ১,০০৮ |
২১৮ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
২১৯ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৪৫৪ | ৭ | ৪৩৮ |
২২০ | ম্যাকাও | ৩২৫ | ০ | ৮৩ |
২২১ | ভ্যাটিকান সিটি | ২৯ | ০ | ২৯ |
২২২ | মার্শাল আইল্যান্ড | ১৮ | ০ | ১৮ |
২২৩ | নিউয়ে | ১৭ | ০ | ১০ |
২২৪ | পশ্চিম সাহারা | ১০ | ১ | ৯ |
২২৫ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ৭ |
২২৬ | টুভালু | ৩ | ০ | ০ |
২২৭ | সেন্ট হেলেনা | ২ | ০ | ২ |
করোনা ভাইরাসের কারণে বদলে গেছে আমাদের জীবন। আনন্দ-বেদনায়, সংকটে, উৎকণ্ঠায় কাটছে সময়। আপনার সময় কাটছে কিভাবে? লিখতে পারেন জাগো নিউজে। আজই পাঠিয়ে দিন - [email protected]