রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
রমজান ২০২৬ সালের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
এ বছর (২০২৬ খৃষ্টাব্দ, ১৪৪৭ হিজরি) পবিত্র রমজান মাস শুরু হয়েছে ১৯ ফেব্রুয়ারি। রমজান শুরুর সময় ১৯ ফেব্রুয়ারি ধরেই গত ২০ জানুয়ারী ঢাকার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিয়ানে কেরাম এ সময়সূচি চূড়ান্ত করেছেন বলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে জানানো হয়েছে।
আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
আজ ১৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার প্রথম রোজার সাহ্রির শেষ সময় ভোর ৫টা ১২ মিনিট এবং ইফতারের সময় সন্ধ্যা ৫টা ৫৮ মিনিট।
সাহরি খাওয়া শেষে যে দোয়া পড়বেন
ইফতারের দোয়া বাংলা-আরবি অর্থসহ
৬৪ জেলার ভিন্ন ভিন্ন সময়সূচি
এ বছর দেশের ৬৪ জেলার জন্য ৬৪টি আলাদা সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডশেন। এ কারণে এবার অন্যান্য জেলার রোজাদারদের নিজেদের সেহরি-ইফতারের সময় ঢাকার সময়ের সঙ্গে যোগ বা বিয়োগ করে বের করতে হবে না। রোজাদারগণ আরো নির্ভুল সময়ে পবিত্র রমজানের সেহরি ও ইফতার সম্পন্ন করতে পারবেন।
ঢাকা জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
| রোজা | তারিখ | সেহরির শেষ সময় | ফজর শুরু | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৫ | ৫:৫৮ |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৪ | ৫:৫৮ |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৪ | ৫:৫৯ |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১৩ | ৫:৫৯ |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১২ | ৬:০০ |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১১ | ৬:০০ |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১১ | ৬:০১ |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৭ | ৫:১০ | ৬:০১ |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৬ | ৫:০৯ | ৬:০২ |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৫ | ৫:০৮ | ৬:০২ |
| ১১ | ০১ মার্চ | ৫:০৫ | ৫:০৮ | ৬:০৩ |
| ১২ | ০২ মার্চ | ৫:০৪ | ৫:০৭ | ৬:০৩ |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | ৫:০৩ | ৫:০৬ | ৬:০৪ |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | ৫:০২ | ৫:০৫ | ৬:০৪ |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | ৫:০১ | ৫:০৪ | ৬:০৫ |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | ৫:০০ | ৫:০৩ | ৬:০৫ |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | ৪:৫৯ | ৫:০২ | ৬:০৬ |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | ৪:৫৮ | ৫:০১ | ৬:০৬ |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | ৪:৫৭ | ৫:০০ | ৬:০৭ |
| ২০ | ১০ মার্চ | ৪:৫৭ | ৪:৫৯ | ৬:০৭ |
| ২১ | ১১ মার্চ | ৪:৫৬ | ৪:৫৮ | ৬:০৭ |
| ২২ | ১২ মার্চ | ৪:৫৫ | ৪:৫৭ | ৬:০৮ |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | ৪:৫৪ | ৪:৫৭ | ৬:০৮ |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | ৪:৫৩ | ৪:৫৬ | ৬:০৯ |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | ৪:৫২ | ৪:৫৫ | ৬:০৯ |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | ৪:৫১ | ৪:৫৪ | ৬:১০ |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | ৪:৫০ | ৪:৫৩ | ৬:১০ |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | ৪:৪৯ | ৪:৫২ | ৬:১০ |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | ৪:৪৮ | ৪:৫০ | ৬:১১ |
| ৩০ | ২০ মার্চ | ৪:৪৭ | ৪:৪৯ | ৬:১১ |
ওএফএফ