ব্যাংককর্মীদের টিকা সনদ নেওয়ার নির্দেশ
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩২ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২২

ফাইল ছবি
ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের করোনাভাইরাসের টিকা সনদ নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। পাশাপাশি করোনার নতুন ধরন ওমিক্রনের সংক্রমণ রোধে এখন থেকে ব্যাংককর্মী ও গ্রাহকদের মাস্ক পরাসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।
রোববার (২৩ জানুয়ারি) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন (ডিওএস) এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা দিয়ে সব বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী বরাবর পাঠিয়েছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনায় বলা হয়, ‘করোনাভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধে ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের টিকা সনদ নিতে হবে। ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আগত সেবাগ্রহীতাদের আবশ্যিকভাবে মাস্ক পরিধানসহ যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে হবে।’
ইএআর/এআরএ/জিকেএস
করোনা ভাইরাস - লাইভ আপডেট
৫২,৫৯,০৪,৫৬৩
আক্রান্ত
৬২,৯৭,১১৮
মৃত
৪৯,৫৭,১৪,৩৮৫
সুস্থ
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ১৯,৫৩,১৩৮ | ২৯,১২৭ | ১৯,০০,৩৫৪ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৮,৪৭,৯৯,২৭০ | ১০,২৮,৩৩৭ | ৮,১৪,৯১,২৮২ |
৩ | ভারত | ৪,৩১,৩১,৮২২ | ৫,২৪,৩২৩ | ৪,২৫,৯২,৪৫৫ |
৪ | ব্রাজিল | ৩,০৭,৫২,২২৬ | ৬,৬৫,৪৯১ | ২,৯৭,৪৬,৬৪০ |
৫ | ফ্রান্স | ২,৯২,৯১,১৪৬ | ১,৪৭,৭১৫ | ২,৮৪,৪৮,১৫৫ |
৬ | জার্মানি | ২,৬০,১৩,২৮৩ | ১,৩৮,৪৮৮ | ২,৪৫,২৬,৩০০ |
৭ | যুক্তরাজ্য | ২,২২,৩২,৩৭৭ | ১,৭৭,৮৯০ | ২,১৭,৯১,৩৮২ |
৮ | স্পেন | ১,৮৩,৪৮,০২৯ | ১,৫৯,৬০৫ | ১,১৫,৮৮,৫৭৬ |
৯ | রাশিয়া | ১,৮২,৭৮,৬১৭ | ৩,৭৮,০৭২ | ১,৭৬,৭০,৬২৮ |
১০ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১,৭৯,১৪,৯৫৭ | ২৩,৮৮৫ | ১,৭২,৭১,৮৯১ |
১১ | ইতালি | ১,৭১,৭৮,১৯৯ | ১,৬৫,৭৩৮ | ১,৬১,১৯,২৮৬ |
১২ | তুরস্ক | ১,৫০,৬০,১১২ | ৯৮,৯১৮ | ১,৪৯,৫৭,৬৬৮ |
১৩ | ভিয়েতনাম | ১,০৭,০৪,৫২৪ | ৪৩,০৭৩ | ৯৩,৮২,৮৮১ |
১৪ | আর্জেন্টিনা | ৯১,৩৫,৩০৮ | ১,২৮,৭৭৬ | ৮৮,৯৫,৯৯৯ |
১৫ | জাপান | ৮৫,১৩,৪৬৩ | ৩০,২১১ | ৮১,৩১,০২৩ |
১৬ | নেদারল্যান্ডস | ৮০,৭৪,১৫২ | ২২,৩০১ | ৮০,০৪,১৮৩ |
১৭ | ইরান | ৭২,২৯,৩৫৪ | ১,৪১,২৫৩ | ৭০,২৮,৪৯১ |
১৮ | অস্ট্রেলিয়া | ৬৮,৪৩,৬৬৯ | ৮,০০৯ | ৬৩,৭০,৪৬৬ |
১৯ | কলম্বিয়া | ৬০,৯৫,৩১৬ | ১,৩৯,৮২১ | ৫৯,২৮,৮২৯ |
২০ | ইন্দোনেশিয়া | ৬০,৫১,৮৫০ | ১,৫৬,৫১০ | ৫৮,৯১,৫৭৪ |
২১ | পোল্যান্ড | ৬০,০৪,৭৮৬ | ১,১৬,২৪২ | ৫৩,৩৫,১৯৬ |
২২ | মেক্সিকো | ৫৭,৫২,৪৪১ | ৩,২৪,৬১৭ | ৫০,৫০,৪২০ |
২৩ | ইউক্রেন | ৫০,০৯,৩০১ | ১,০৮,৪৯৭ | ৪০,৫৮,০২০ |
২৪ | মালয়েশিয়া | ৪৪,৮৫,৪১৯ | ৩৫,৬৩৩ | ৪৪,১৯,৯৯৭ |
২৫ | থাইল্যান্ড | ৪৪,০১,৩৭৮ | ২৯,৬৮১ | ৪৩,১২,৭৯০ |
২৬ | অস্ট্রিয়া | ৪২,২৫,৬৭৪ | ১৮,৩২৮ | ৪১,৫৬,৩০৯ |
২৭ | বেলজিয়াম | ৪১,২৭,১২৩ | ৩১,৬৫৬ | ৩৯,৭২,৮৫১ |
২৮ | ইসরায়েল | ৪১,১৭,০৭৯ | ১০,৮২৬ | ৪০,৮৩,৬১১ |
২৯ | পর্তুগাল | ৪০,৬৬,৬৭৪ | ২২,৫৮৩ | ২৮,৭৬,১৭৭ |
৩০ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৩৯,১৭,২৮৯ | ৪০,২৬০ | ৩৮,৭৩,৫০১ |
৩১ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩৯,১৫,২৫৮ | ১,০০,৮৯৮ | ৩৭,৩৩,৫৬৯ |
৩২ | কানাডা | ৩৮,৪২,৪৩৩ | ৪০,৬২৭ | ৩৫,১১,৭৮১ |
৩৩ | ফিলিপাইন | ৩৬,৮৮,২৯৫ | ৬০,৪৫৮ | ৩৬,২৫,৭০৪ |
৩৪ | সুইজারল্যান্ড | ৩৬,৪২,৬০৪ | ১৩,৯৩৪ | ৩৫,৬৬,৫২০ |
৩৫ | চিলি | ৩৬,২৩,৮৮৯ | ৫৭,৭৬৭ | ৩৪,৭৪,৮৯৫ |
৩৬ | পেরু | ৩৫,৭৪,১৮২ | ২,১৩,০৭৭ | ১৭,২০,৬৬৫ |
৩৭ | গ্রীস | ৩৪,১০,৪৮১ | ২৯,৬৪২ | ৩৩,২৮,৯৬৫ |
৩৮ | ডেনমার্ক | ২৯,৭৯,২৩৮ | ৬,৩১২ | ২৯,৬৩,৬৯৮ |
৩৯ | রোমানিয়া | ২৯,০৫,০৫৫ | ৬৫,৬৪০ | ২৬,০৬,৬৬০ |
৪০ | সুইডেন | ২৫,০৬,৬০৭ | ১৮,৯০৮ | ২৪,৭৮,৮৫৮ |
৪১ | ইরাক | ২৩,২৬,৯৬৫ | ২৫,২১৬ | ২৩,০০,৫১১ |
৪২ | সার্বিয়া | ২০,১৪,৩১৭ | ১৬,০৫৭ | ১৯,৯০,৬৪০ |
৪৩ | হাঙ্গেরি | ১৯,১৪,৬৯৭ | ৪৬,৪৪৬ | ১৮,৩০,৮০৩ |
৪৪ | স্লোভাকিয়া | ১৭,৮৭,৯১৯ | ২০,০৭৩ | ১৭,৬৩,৮৩৭ |
৪৫ | জর্ডান | ১৬,৯৪,২১৬ | ১৪,০৪৮ | ১৬,৭৮,৯৪১ |
৪৬ | জর্জিয়া | ১৬,৫৫,২২১ | ১৬,৮১১ | ১৬,৩৭,২৯৩ |
৪৭ | আয়ারল্যান্ড | ১৫,৫১,৮৩৫ | ৭,২৪৪ | ১৫,১৯,৯৩০ |
৪৮ | পাকিস্তান | ১৫,২৯,৬৩৯ | ৩০,৪৩৬ | ১৪,৯৪,১৪১ |
৪৯ | নরওয়ে | ১৪,৩০,৮৪৪ | ৩,০৬১ | ৮৮,৯৫২ |
৫০ | কাজাখস্তান | ১৩,০৫,৬৬৭ | ১৩,৬৬১ | ১২,৯১,৮৫৩ |
৫১ | সিঙ্গাপুর | ১২,৫৮,৬৯১ | ১,৩৭১ | ১১,৭৮,৩৩৪ |
৫২ | হংকং | ১২,০৯,৬৮৮ | ৯,৩৬৬ | ১৩,২৩২ |
৫৩ | মরক্কো | ১১,৬৬,২২৪ | ১৬,০৭৫ | ১১,৪৯,৩৪০ |
৫৪ | বুলগেরিয়া | ১১,৬২,৯৮৬ | ৩৭,০৭৮ | ১০,৩৯,৯৮০ |
৫৫ | ক্রোয়েশিয়া | ১১,৩৩,১৩৯ | ১৫,৯৫০ | ১১,১৩,২৯২ |
৫৬ | কিউবা | ১১,০৪,৮৩০ | ৮,৫২৯ | ১০,৯৫,৮৯৫ |
৫৭ | লেবানন | ১০,৯৮,৩১৩ | ১০,৪১৪ | ১০,৮৫,৩৯৭ |
৫৮ | নিউজিল্যান্ড | ১০,৮৭,৪৬৬ | ৯৯০ | ১০,২৯,৭৪২ |
৫৯ | ফিনল্যাণ্ড | ১০,৮১,২২৫ | ৪,৪০৬ | ৪৬,০০০ |
৬০ | তাইওয়ান | ১০,৭০,৫৬১ | ১,২৩৫ | ৯৯,৫৫৮ |
৬১ | লিথুনিয়া | ১০,৬১,২৪২ | ৯,১২৯ | ১০,৩৪,৪৫৭ |
৬২ | তিউনিশিয়া | ১০,৪১,৭৮৯ | ২৮,৬২৮ | ৯,৮৩,৬৩০ |
৬৩ | স্লোভেনিয়া | ১০,২১,৫৫০ | ৬,৬২৮ | ১০,০৭,৪১৯ |
৬৪ | বেলারুশ | ৯,৮২,৮৬৭ | ৬,৯৭৮ | ৯,৩১,১৫০ |
৬৫ | নেপাল | ৯,৭৯,০৪০ | ১১,৯৫২ | ৯,৬৬,৯৩৮ |
৬৬ | বলিভিয়া | ৯,০৬,৭৪৩ | ২১,৯৪৩ | ৮,৬৫,০৭১ |
৬৭ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৯,০৩,৭৩১ | ২,৩০২ | ৮,৮৭,৫৪৬ |
৬৮ | উরুগুয়ে | ৯,০২,৫৪০ | ৭,২১৩ | ৮,৯২,৪৩৪ |
৬৯ | কোস্টারিকা | ৮,৭৭,৫৩৩ | ৮,৪৭২ | ৮,৪৮,০৩৫ |
৭০ | ইকুয়েডর | ৮,৭৩,৬০৯ | ৩৫,৬১৩ | ৪,৪৩,৮৮০ |
৭১ | গুয়াতেমালা | ৮,৫৪,৮৯১ | ১৭,৮৯২ | ৮,৩৪,৫২৮ |
৭২ | লাটভিয়া | ৮,২৬,৭৩৫ | ৬,০০৮ | ৮,১৭,৯৫২ |
৭৩ | পানামা | ৮,২১,৫০০ | ৮,২১১ | ৭,৮৩,৮১১ |
৭৪ | আজারবাইজান | ৭,৯২,৬৯৫ | ৯,৭১০ | ৭,৮২,৯৩৬ |
৭৫ | সৌদি আরব | ৭,৬১,৬২৪ | ৯,১২৪ | ৭,৪৬,০১৩ |
৭৬ | শ্রীলংকা | ৬,৬৩,৭৩৫ | ১৬,৫১২ | ৬,৪৬,৯৩০ |
৭৭ | প্যারাগুয়ে | ৬,৪৯,৯২৯ | ১৮,৮৮১ | ৬,২৪,৬৭৩ |
৭৮ | কুয়েত | ৬,৩২,৪৭৪ | ২,৫৫৫ | ৬,২৯,৩৯২ |
৭৯ | মায়ানমার | ৬,১৩,১৮৬ | ১৯,৪৩৪ | ৫,৯২,১৩০ |
৮০ | ফিলিস্তিন | ৫,৮২,২৪৬ | ৫,৩৫৫ | ৫,৭৬,৭৬৪ |
৮১ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ৫,৮১,০৪৪ | ৪,৩৭৭ | ৫,৭৬,০০৬ |
৮২ | বাহরাইন | ৫,৭৯,৯৩২ | ১,৪৯৮ | ৫,৭৩,৪৯৭ |
৮৩ | এস্তোনিয়া | ৫,৭৫,০৪৬ | ২,৫৬১ | ৫,১৬,৫৮৮ |
৮৪ | ভেনেজুয়েলা | ৫,২৩,১৭৪ | ৫,৭১৫ | ৫,১৬,৪০৯ |
৮৫ | মলদোভা | ৫,১৭,৭৫৩ | ১১,৫০৩ | ৫,০৪,১৪২ |
৮৬ | মিসর | ৫,১৫,৬৪৫ | ২৪,৬১৩ | ৪,৪২,১৮২ |
৮৭ | লিবিয়া | ৫,০১,৯০৪ | ৬,৪৩০ | ৪,৯০,৯৭৩ |
৮৮ | সাইপ্রাস | ৪,৭৭,৭১১ | ১,০৩২ | ১,২৪,৩৭০ |
৮৯ | ইথিওপিয়া | ৪,৭১,১৪৫ | ৭,৫১২ | ৪,৫৫,৮০৯ |
৯০ | মঙ্গোলিয়া | ৪,৬৯,৮৮৫ | ২,১৭৯ | ৩,১৩,২৫৬ |
৯১ | হন্ডুরাস | ৪,২৪,৭৭১ | ১০,৮৯৬ | ১,৩২,৪০১ |
৯২ | আর্মেনিয়া | ৪,২২,৯১৭ | ৮,৬২৩ | ৪,১২,০৭১ |
৯৩ | রিইউনিয়ন | ৪,১১,৩৬৩ | ৭৭০ | ৪,০৩,৭৯৫ |
৯৪ | ওমান | ৩,৮৯,৪৭৩ | ৪,২৬০ | ৩,৮৪,৬৬৯ |
৯৫ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৩,৭৭,৬৭৭ | ১৫,৭৮৩ | ১৫,৮১,১৬৪ |
৯৬ | কাতার | ৩,৬৬,৭২৪ | ৬৭৭ | ৩,৬৫,০৩৩ |
৯৭ | কেনিয়া | ৩,২৪,১২৯ | ৫,৬৪৯ | ৩,১৮,২২৪ |
৯৮ | জাম্বিয়া | ৩,২০,৯৪৫ | ৩,৯৮৪ | ৩,১৬,২৬৩ |
৯৯ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৩,১১,১১৩ | ৯,২৯৬ | ৩,০১,২৭৫ |
১০০ | বতসোয়ানা | ৩,০৬,৬১৪ | ২,৬৯২ | ৩,০৩,৬১৯ |
১০১ | আলবেনিয়া | ২,৭৫,৭৩২ | ৩,৪৯৭ | ২,৭১,৯৭৫ |
১০২ | আলজেরিয়া | ২,৬৫,৮৪১ | ৬,৮৭৫ | ১,৭৮,৩৭৬ |
১০৩ | নাইজেরিয়া | ২,৫৫,৯২৪ | ৩,১৪৩ | ২,৪৯,৯৭৭ |
১০৪ | জিম্বাবুয়ে | ২,৫০,২০৬ | ৫,৪৮৭ | ২,৪২,৮১৫ |
১০৫ | লুক্সেমবার্গ | ২,৪৪,১৮২ | ১,০৭৩ | ২,৩৫,৯৩৯ |
১০৬ | উজবেকিস্তান | ২,৩৮,৮৫৫ | ১,৬৩৭ | ২,৩৭,০৮৬ |
১০৭ | মন্টিনিগ্রো | ২,৩৬,৫৬৯ | ২,৭১৯ | ২,৩৩,৭৭৮ |
১০৮ | মোজাম্বিক | ২,২৫,৫৪৬ | ২,২০১ | ২,২৩,২৭৪ |
১০৯ | চীন | ২,২২,৭৭৫ | ৫,২১৮ | ২,১২,৬৫১ |
১১০ | লাওস | ২,০৯,৬০৭ | ৭৫৪ | ৭,৬৬০ |
১১১ | কিরগিজস্তান | ২,০০,৯৯৩ | ২,৯৯১ | ১,৯৬,৪০৬ |
১১২ | আইসল্যান্ড | ১,৮৬,৯৬৯ | ১৫৩ | ৭৫,৬৮৫ |
১১৩ | আফগানিস্তান | ১,৭৯,৫৯৭ | ৭,৬৯৫ | ১,৬২,৬০১ |
১১৪ | মালদ্বীপ | ১,৭৯,৫৬০ | ২৯৮ | ১,৬৩,৬৮৭ |
১১৫ | উগান্ডা | ১,৬৪,০৬৯ | ৩,৫৯৬ | ১,০০,২০৫ |
১১৬ | এল সালভাদর | ১,৬২,০৮৯ | ৪,১৩০ | ১,৫০,৬৬২ |
১১৭ | ঘানা | ১,৬১,৩২৫ | ১,৪৪৫ | ১,৫৯,৮২৬ |
১১৮ | নামিবিয়া | ১,৬০,৬৪০ | ৪,০৩১ | ১,৫৫,৬৩৯ |
১১৯ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১,৫৬,৯৪০ | ৩,৮৮৬ | ১,৪৩,৭৮৯ |
১২০ | মার্টিনিক | ১,৫৩,২৫৩ | ৯২৬ | ১০৪ |
১২১ | ব্রুনাই | ১,৪৫,৭৮৩ | ২২১ | ১,৪৩,৬২০ |
১২২ | গুয়াদেলৌপ | ১,৪০,১৩০ | ৮৫৪ | ২,২৫০ |
১২৩ | কম্বোডিয়া | ১,৩৬,২৬২ | ৩,০৫৬ | ১,৩৩,১৯৮ |
১২৪ | জ্যামাইকা | ১,৩৩,৫৩৮ | ৩,০১৮ | ৮৫,৬৬৪ |
১২৫ | রুয়ান্ডা | ১,২৯,৯৪৫ | ১,৪৫৯ | ৪৫,৫২২ |
১২৬ | ক্যামেরুন | ১,১৯,৭৮০ | ১,৯২৭ | ১,১৭,৭৯১ |
১২৭ | অ্যাঙ্গোলা | ৯৯,১৯৪ | ১,৯০০ | ৯৭,১৪৯ |
১২৮ | মালটা | ৯৩,৮৪৩ | ৭১৬ | ৯০,৬৪৯ |
১২৯ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ৮৭,৬৩৩ | ১,৩৩৮ | ৫০,৯৩০ |
১৩০ | সেনেগাল | ৮৬,০৫৮ | ১,৯৬৭ | ৮৪,০৭৩ |
১৩১ | মালাউই | ৮৫,৯০৯ | ২,৬৩৭ | ৮২,৭৮৮ |
১৩২ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ৮২,৩১৩ | ৩৯৭ | ১১,২৫৪ |
১৩৩ | আইভরি কোস্ট | ৮২,০৩৪ | ৭৯৯ | ৮১,২০৪ |
১৩৪ | সুরিনাম | ৮০,২৪০ | ১,৩৩৯ | ৪৯,৪৬৬ |
১৩৫ | বার্বাডোস | ৭৮,১৩৮ | ৪৩৫ | ৭৩,৪৮০ |
১৩৬ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৭৫,৭৬৭ | ১৭৬ | ৭৪,৯৭৯ |
১৩৭ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ৭২,৮৪৭ | ৬৪৯ | ৩৩,৫০০ |
১৩৮ | ইসওয়াতিনি | ৭২,০২৪ | ১,৪০৪ | ৬৯,৯৩১ |
১৩৯ | ফিজি | ৬৪,৮৪১ | ৮৬২ | ৬৩,৫৮০ |
১৪০ | মাদাগাস্কার | ৬৪,২৭৬ | ১,৩৯৩ | ৫৯,৩৭০ |
১৪১ | গায়ানা | ৬৪,০৮২ | ১,২২৯ | ৬২,৪০০ |
১৪২ | সুদান | ৬২,২১১ | ৪,৯৩৭ | ৪০,৩২৯ |
১৪৩ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ৬১,৫১৪ | ৩১২ | ৬০,৬২০ |
১৪৪ | ভুটান | ৫৯,৫৭৪ | ২১ | ৫৯,৫০৯ |
১৪৫ | মৌরিতানিয়া | ৫৮,৯৩৯ | ৯৮২ | ৫৭,৭৩৮ |
১৪৬ | বেলিজ | ৫৮,৩৩২ | ৬৭৭ | ৫৬,৮৬১ |
১৪৭ | কেপ ভার্দে | ৫৬,১২৭ | ৪০১ | ৫৫,৮৮১ |
১৪৮ | সিরিয়া | ৫৫,৮৭৫ | ৩,১৫০ | ৫২,৫৭০ |
১৪৯ | গ্যাবন | ৪৭,৬০৮ | ৩০৪ | ৪৭,২৯৭ |
১৫০ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৪৪,৩৯৪ | ৬৫১ | ৪৩,৭২৬ |
১৫১ | সিসিলি | ৪৩,২৩৫ | ১৬৭ | ৪২,৫৫৩ |
১৫২ | কিউরাসাও | ৪৩,০১৭ | ২৭৫ | ৪২,২০৩ |
১৫৩ | এনডোরা | ৪২,৫৭২ | ১৫৩ | ৪১,৭৫৭ |
১৫৪ | বুরুন্ডি | ৪১,৫৩০ | ৩৮ | ৭৭৩ |
১৫৫ | মরিশাস | ৩৭,৯৩০ | ৯৯৬ | ৩৬,২৭৪ |
১৫৬ | মায়োত্তে | ৩৭,৫২৩ | ১৮৭ | ২,৯৬৪ |
১৫৭ | টোগো | ৩৭,০৩৪ | ২৭৩ | ৩৬,৭৪০ |
১৫৮ | গিনি | ৩৬,৫৯৭ | ৪৪২ | ৩৬,১১৩ |
১৫৯ | আরুবা | ৩৫,৬৯৩ | ২১৩ | ৩৫,১৯৯ |
১৬০ | তানজানিয়া | ৩৫,৩৫৪ | ৮৪০ | ১৮৩ |
১৬১ | ফারে আইল্যান্ড | ৩৪,৬৫৮ | ২৮ | ৭,৬৯৩ |
১৬২ | বাহামা | ৩৪,০৬০ | ৮১০ | ৩৩,০৩২ |
১৬৩ | লেসোথো | ৩২,৯১০ | ৬৯৭ | ২৪,১৫৫ |
১৬৪ | মালি | ৩১,০৪৩ | ৭৩৪ | ৩০,১৪৪ |
১৬৫ | হাইতি | ৩০,৭৩৪ | ৮৩৫ | ২৯,৬৪৩ |
১৬৬ | আইল অফ ম্যান | ২৮,৪১৬ | ১০৫ | ২৬,৭৯৪ |
১৬৭ | বেনিন | ২৬,৯৫২ | ১৬৩ | ২৫,৫০৬ |
১৬৮ | সোমালিয়া | ২৬,৫২১ | ১,৩৫০ | ১৩,১৮২ |
১৬৯ | সেন্ট লুসিয়া | ২৪,৭৮০ | ৩৬৮ | ২৩,৫৭৮ |
১৭০ | কেম্যান আইল্যান্ড | ২৪,৪৭৭ | ২৮ | ৮,৫৫৩ |
১৭১ | কঙ্গো | ২৪,০৭৯ | ৩৮৫ | ২০,১৭৮ |
১৭২ | পূর্ব তিমুর | ২২,৮৯০ | ১৩১ | ২২,৭৪৮ |
১৭৩ | বুর্কিনা ফাঁসো | ২০,৮৫৩ | ৩৮২ | ২০,৪৩৯ |
১৭৪ | নিকারাগুয়া | ১৮,৪৯১ | ২২৫ | ৪,২২৫ |
১৭৫ | জিব্রাল্টার | ১৮,২৭৩ | ১০২ | ১৬,৫৮৩ |
১৭৬ | সলোমান আইল্যান্ড | ১৮,১৭৪ | ১৪৬ | ১৬,৩৫৭ |
১৭৭ | দক্ষিণ সুদান | ১৭,৫৫১ | ১৩৮ | ১৩,৫১৪ |
১৭৮ | তাজিকিস্তান | ১৭,৩৮৮ | ১২৪ | ১৭,২৬৪ |
১৭৯ | লিচেনস্টেইন | ১৭,৩৭৭ | ৮৫ | ১৭,২৪৭ |
১৮০ | গ্রেনাডা | ১৭,০৬১ | ২২৩ | ১৫,৫৯৭ |
১৮১ | সান ম্যারিনো | ১৬,৮৫২ | ১১৫ | ১৬,৪৫৪ |
১৮২ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ১৫,৯১০ | ১৮৩ | ১৫,৭০৪ |
১৮৩ | জিবুতি | ১৫,৬৩১ | ১৮৯ | ১৫,৪২৭ |
১৮৪ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ১৪,৬৪৯ | ১১৩ | ৬,৮৫৯ |
১৮৫ | বারমুডা | ১৪,৪৪২ | ১৩৭ | ১৩,৯৪৫ |
১৮৬ | ডোমিনিকা | ১৩,১১৬ | ৬৩ | ১২,৪৬৫ |
১৮৭ | সামোয়া | ১২,০৫১ | ২৪ | ১,৬০৫ |
১৮৮ | মোনাকো | ১২,০৩৫ | ৫৪ | ১১,৯২২ |
১৮৯ | গাম্বিয়া | ১১,৯৯৯ | ৩৬৫ | ১১,৫৯১ |
১৯০ | গ্রীনল্যাণ্ড | ১১,৯৭১ | ২১ | ২,৭৬১ |
১৯১ | ইয়েমেন | ১১,৮১৯ | ২,১৪৯ | ৯,০০৯ |
১৯২ | টাঙ্গা | ১১,৩৯৪ | ১১ | ১০,৬৯৩ |
১৯৩ | সেন্ট মার্টিন | ১০,৬০২ | ৬৩ | ১,৩৯৯ |
১৯৪ | সিন্ট মার্টেন | ১০,১৮৯ | ৮৬ | ১০,০৬৮ |
১৯৫ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ৯,৯৮৬ | ৩৫ | ৯,৮৮৬ |
১৯৬ | ইরিত্রিয়া | ৯,৭৫১ | ১০৩ | ৯,৬৩৩ |
১৯৭ | নাইজার | ৯,০৩১ | ৩১০ | ৮,৬২৮ |
১৯৮ | ভানুয়াতু | ৮,৬৫৯ | ১৪ | ৮,২৮৭ |
১৯৯ | গিনি বিসাউ | ৮,২৪০ | ১৭১ | ৮,০১১ |
২০০ | কমোরস | ৮,১০০ | ১৬০ | ৭,৯৩৩ |
২০১ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ৭,৯১০ | ১৩৮ | ৭,৫৯৭ |
২০২ | সিয়েরা লিওন | ৭,৬৮২ | ১২৫ | ৪,৩৯৩ |
২০৩ | লাইবেরিয়া | ৭,৪৫৫ | ২৯৪ | ৫,৭৪৭ |
২০৪ | চাদ | ৭,৪১৫ | ১৯৩ | ৪,৮৭৪ |
২০৫ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ৬,৮২৫ | ১০৬ | ৬,৬৪১ |
২০৬ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ৬,৬৯০ | ৬২ | ২,৬৪৯ |
২০৭ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ৬,০৯৭ | ৩৬ | ৬,০২৬ |
২০৮ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৫,৬৪৩ | ৪৩ | ৫,৫৬০ |
২০৯ | কুক আইল্যান্ড | ৫,৫০৮ | ১ | ৫,৪০১ |
২১০ | পালাও | ৪,৯৩৬ | ৬ | ৪,২০০ |
২১১ | সেন্ট বারথেলিমি | ৪,৬১১ | ৬ | ৪৬২ |
২১২ | এ্যাঙ্গুইলা | ৩,১১৬ | ৯ | ৩,০৪২ |
২১৩ | কিরিবাতি | ৩,০৯৮ | ১৩ | ২,৬০২ |
২১৪ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ২,৭৩৯ | ১ | ২,৪৪৯ |
২১৫ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ১,৫১২ | ০ | ৬৮ |
২১৬ | মন্টসেরাট | ৮৬১ | ৪ | ৫৫২ |
২১৭ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
২১৮ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৪৫৪ | ৭ | ৪৩৮ |
২১৯ | ম্যাকাও | ৮২ | ০ | ৮২ |
২২০ | ভ্যাটিকান সিটি | ২৯ | ০ | ২৯ |
২২১ | মার্শাল আইল্যান্ড | ১৭ | ০ | ১৪ |
২২২ | পশ্চিম সাহারা | ১০ | ১ | ৯ |
২২৩ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ৭ |
২২৪ | নিউয়ে | ৯ | ০ | ৯ |
২২৫ | নাউরু | ৮ | ০ | ৫ |
২২৬ | সেন্ট হেলেনা | ২ | ০ | ২ |
করোনা ভাইরাসের কারণে বদলে গেছে আমাদের জীবন। আনন্দ-বেদনায়, সংকটে, উৎকণ্ঠায় কাটছে সময়। আপনার সময় কাটছে কিভাবে? লিখতে পারেন জাগো নিউজে। আজই পাঠিয়ে দিন - [email protected]