বাংলাদেশকে করোনা মোকাবিলায় চিকিৎসা সরঞ্জাম দিয়েছে চীন
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১৮ পিএম, ২৯ জুন ২০২০

করোনাভাইরাস মহামারি মোকাবিলায় বাংলাদেশকে চিকিৎসা সরঞ্জামাদি প্রদান করেছে চীন সরকার। সোমবার (২৯ জুন) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
চিকিৎসা সরঞ্জামাদির মধ্যে রয়েছে ৯টি High-flow heated respiratory humidifier, ১৮টি High-flow heated respiratory humidifiers Solution-A, ১৮টি High-flow heated respiratory humidifiers Solution-B, ৯টি High-flow heated respiratory humidifiers Shelf.
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক এফ এম বোরহান উদ্দীন সোমবার (২৯ জুন) ঢাকার চীন দূতাবাস থেকে এসব চিকিৎসা সরঞ্জামাদি গ্রহণ করেন।
এ সময় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের প্রতিনিধি ও চীন দূতাবাসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
জেপি/এমএফ/এমএস
করোনা ভাইরাস - লাইভ আপডেট
৯,৪৯,১২,৮২১
আক্রান্ত
২০,২৯,৫২৫
মৃত
৬,৭৭,৫২,৬০৫
সুস্থ
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ৫,২৭,০৬৩ | ৭,৮৮৩ | ৪,৭১,৭৫৬ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২,৪২,৯৭,৭৩৬ | ৪,০৫,২১৯ | ১,৪৩,৪১,৩৬৩ |
৩ | ভারত | ১,০৫,৫৮,৭১০ | ১,৫২,৩১১ | ১,০১,৯৬,১৮৪ |
৪ | ব্রাজিল | ৮৪,৫৬,৭০৫ | ২,০৯,৩৫০ | ৭৩,৮৮,৭৮৪ |
৫ | রাশিয়া | ৩৫,৪৪,৬২৩ | ৬৫,০৮৫ | ২৯,৩৬,৯৯১ |
৬ | যুক্তরাজ্য | ৩৩,৫৭,৩৬১ | ৮৮,৫৯০ | ১৫,১৯,১০৬ |
৭ | ফ্রান্স | ২৮,৯৪,৩৪৭ | ৭০,১৪২ | ২,০৮,০৭১ |
৮ | তুরস্ক | ২৩,৮০,৬৬৫ | ২৩,৮৩২ | ২২,৫৪,০৫২ |
৯ | ইতালি | ২৩,৬৮,৭৩৩ | ৮১,৮০০ | ১৭,২৯,২১৬ |
১০ | স্পেন | ২২,৫২,১৬৪ | ৫৩,৩১৪ | ১,৯৬,৯৫৮ |
১১ | জার্মানি | ২০,৩৮,৬৪৫ | ৪৭,১২১ | ১৬,৫৭,৯০০ |
১২ | কলম্বিয়া | ১৮,৯১,০৩৪ | ৪৮,২৫৬ | ১৭,১১,৯২৪ |
১৩ | আর্জেন্টিনা | ১৭,৯১,৯৭৯ | ৪৫,২৯৫ | ১৫,৭৩,১০৪ |
১৪ | মেক্সিকো | ১৬,০৯,৭৩৫ | ১,৩৯,০২২ | ১১,৯৯,৮১০ |
১৫ | পোল্যান্ড | ১৪,২৯,৬১২ | ৩৩,২১৩ | ১১,৭৩,০৮৭ |
১৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১৩,২৫,৬৫৯ | ৩৬,৮৫১ | ১০,৮৩,৯৭৮ |
১৭ | ইরান | ১৩,২৪,৩৯৫ | ৫৬,৭১৭ | ১১,১৩,২২৪ |
১৮ | ইউক্রেন | ১১,৫৪,৬৯২ | ২০,৬৮৬ | ৮,৫৭,১৮৩ |
১৯ | পেরু | ১০,৫৬,০২৩ | ৩৮,৬৫৪ | ৯,৭৮,০৭২ |
২০ | নেদারল্যান্ডস | ৯,০৬,৯৫৬ | ১২,৯৬৫ | ২৫০ |
২১ | ইন্দোনেশিয়া | ৮,৯৬,৬৪২ | ২৫,৭৬৭ | ৭,২৭,৩৫৮ |
২২ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৮,৮৩,৯০৬ | ১৪,২১৫ | ৭,১৯,৮৪৪ |
২৩ | কানাডা | ৭,০১,৪৬৬ | ১৭,৮৫০ | ৬,০৭,৯০৭ |
২৪ | রোমানিয়া | ৬,৯১,৪৮৮ | ১৭,১৬৪ | ৬,২০,০৫৮ |
২৫ | বেলজিয়াম | ৬,৭৫,০৮৯ | ২০,৩৫২ | ৪৬,৯৫৯ |
২৬ | চিলি | ৬,৬৫,৪৯৩ | ১৭,৪৩৫ | ৬,২২,৩২১ |
২৭ | ইরাক | ৬,০৭,৫৮৭ | ১২,৯৩৫ | ৫,৬৭,৮৯৮ |
২৮ | ইসরায়েল | ৫,৪৩,৪৯৯ | ৩,৯৫৯ | ৪,৫৫,৯২৯ |
২৯ | পর্তুগাল | ৫,৩৯,৪১৬ | ৮,৭০৯ | ৪,০২,৫৪২ |
৩০ | সুইডেন | ৫,২৩,৪৮৬ | ১০,৩২৩ | ৪,৯৭১ |
৩১ | পাকিস্তান | ৫,১৬,৭৭০ | ১০,৯০৮ | ৪,৭২,০৯৯ |
৩২ | ফিলিপাইন | ৪,৯৮,৬৯১ | ৯,৮৮৪ | ৪,৬০,১৩৩ |
৩৩ | সুইজারল্যান্ড | ৪,৯৫,২২৮ | ৮,৬৭৫ | ৩,১৭,৬০০ |
৩৪ | মরক্কো | ৪,৫৮,৮৬৫ | ৭,৯১১ | ৪,৩৩,৯৩৭ |
৩৫ | অস্ট্রিয়া | ৩,৯২,৫১১ | ৭,০৫৩ | ৩,৬৭,৭৮৫ |
৩৬ | সার্বিয়া | ৩,৭১,২১৬ | ৩,৭৩০ | ৩১,৫৩৬ |
৩৭ | সৌদি আরব | ৩,৬৪,৭৫৩ | ৬,৩১৮ | ৩,৫৬,৫৪১ |
৩৮ | হাঙ্গেরি | ৩,৫০,৫৮৭ | ১১,২৬৪ | ২,২৭,৩২৫ |
৩৯ | জাপান | ৩,১৫,৯১০ | ৪,৩৮০ | ২,৪৩,৯৭৩ |
৪০ | জর্ডান | ৩,১৩,৫৫৭ | ৪,১৩৭ | ২,৯৭,২৪৫ |
৪১ | পানামা | ২,৯৩,৫৯২ | ৪,৬৮৯ | ২,৩৪,২৯৫ |
৪২ | নেপাল | ২,৬৭,০৫৬ | ১,৯৫৪ | ২,৬১,০৪৪ |
৪৩ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ২,৪৯,৮০৮ | ৭৪০ | ২,২২,১০৬ |
৪৪ | লেবানন | ২,৪৯,১৫৮ | ১,৮৬৬ | ১,৫১,০৮০ |
৪৫ | জর্জিয়া | ২,৪৭,০২৫ | ২,৯১৬ | ২,৩১,৩৮৫ |
৪৬ | ইকুয়েডর | ২,৩০,৮০৮ | ১৪,৩১৬ | ১,৯৩,৫৮১ |
৪৭ | আজারবাইজান | ২,২৬,৯৫১ | ২,৯৯৮ | ২,১৪,৪২৩ |
৪৮ | ক্রোয়েশিয়া | ২,২৪,৫৭৫ | ৪,৫৮৮ | ২,১৫,২৭৬ |
৪৯ | বেলারুশ | ২,২৩,৫৩৭ | ১,৫৭৩ | ২,০৬,৬৭৬ |
৫০ | স্লোভাকিয়া | ২,২২,৭৫২ | ৩,৪১৭ | ১,৬৬,৫৫৫ |
৫১ | বুলগেরিয়া | ২,১১,৭৩৬ | ৮,৪৭৪ | ১,৫৬,৩২৬ |
৫২ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ১,৯১,৩৩৯ | ২,৪৩২ | ১,৪২,০৩০ |
৫৩ | ডেনমার্ক | ১,৮৮,১৯৯ | ১,৭৪৭ | ১,৬৬,৩৬৭ |
৫৪ | কোস্টারিকা | ১,৮৪,১৮৭ | ২,৪১৬ | ১,৪১,৩৭৪ |
৫৫ | বলিভিয়া | ১,৮৩,৫৮৯ | ৯,৫৭১ | ১,৪২,২৭৯ |
৫৬ | তিউনিশিয়া | ১,৭৭,২৩১ | ৫,৬১৬ | ১,২৭,৮৫৪ |
৫৭ | আয়ারল্যান্ড | ১,৬৯,৭৮০ | ২,৫৯৫ | ২৩,৩৬৪ |
৫৮ | কাজাখস্তান | ১,৬৭,১১৮ | ২,৩৪৯ | ১,৫২,৪৩৭ |
৫৯ | লিথুনিয়া | ১,৬৬,৬৮০ | ২,৪১৪ | ১,০৪,০৪৭ |
৬০ | আর্মেনিয়া | ১,৬৪,২৩৫ | ২,৯৮৭ | ১,৫২,৬১৫ |
৬১ | কুয়েত | ১,৫৭,৩৯৯ | ৯৪৭ | ১,৫০,৬৭৮ |
৬২ | মিসর | ১,৫৫,৫০৭ | ৮,৫২৭ | ১,২২,২৯১ |
৬৩ | মালয়েশিয়া | ১,৫৫,০৯৫ | ৫৯৪ | ১,১৭,৩৭৫ |
৬৪ | মলদোভা | ১,৫২,৬৪০ | ৩,২৪৫ | ১,৪২,৬৬৯ |
৬৫ | ফিলিস্তিন | ১,৫১,৫৬৯ | ১,৭০০ | ১,৩৮,৪৯৫ |
৬৬ | গুয়াতেমালা | ১,৪৮,৫৯৮ | ৫,২২০ | ১,৩৩,৭৮৮ |
৬৭ | স্লোভেনিয়া | ১,৪৮,৫৫৬ | ৩,১৪০ | ১,২১,২৮৮ |
৬৮ | গ্রীস | ১,৪৮,৩৭০ | ৫,৪৪১ | ৯,৯৮৯ |
৬৯ | কাতার | ১,৪৭,০৮৯ | ২৪৬ | ১,৪৩,৬১২ |
৭০ | মায়ানমার | ১,৩৩,৮৬৯ | ২,৯৪২ | ১,১৭,০৮১ |
৭১ | হন্ডুরাস | ১,৩২,৪১২ | ৩,৩৪৪ | ৬০,০৫৬ |
৭২ | ওমান | ১,৩১,২৬৪ | ১,৫০৯ | ১,২৩,৫৯৩ |
৭৩ | ইথিওপিয়া | ১,৩০,৭৭২ | ২,০২৯ | ১,১৬,০৪৫ |
৭৪ | প্যারাগুয়ে | ১,২০,৭৮৯ | ২,৪৭৯ | ৯৫,৮১৫ |
৭৫ | ভেনেজুয়েলা | ১,১৮,৮৫৬ | ১,০৯৫ | ১,১২,৩২০ |
৭৬ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ১,১৭,০১১ | ৪,৪১১ | ৮৪,৬৫০ |
৭৭ | নাইজেরিয়া | ১,০৮,৯৪৩ | ১,৪২০ | ৮৫,৩৬৭ |
৭৮ | লিবিয়া | ১,০৮,০১৭ | ১,৬৫১ | ৮৫,০৬৮ |
৭৯ | আলজেরিয়া | ১,০৩,৬১১ | ২,৮৩১ | ৭০,৩৭৩ |
৮০ | কেনিয়া | ৯৯,০৮২ | ১,৭২৮ | ৮৩,৩২৪ |
৮১ | বাহরাইন | ৯৭,২৬৮ | ৩৫৮ | ৯৪,০৩৯ |
৮২ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৮৮,৭৪৯ | ২,৬৯৬ | ৭১,৫৯২ |
৮৩ | চীন | ৮৮,১১৮ | ৪,৬৩৫ | ৮২,৩৭০ |
৮৪ | কিরগিজস্তান | ৮২,৯৮৬ | ১,৪৯৮ | ৭৮,৮৬৬ |
৮৫ | উজবেকিস্তান | ৭৭,৯০৪ | ৬১৯ | ৭৬,৩৮৮ |
৮৬ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৭১,৮২০ | ১,২৩৬ | ৫৭,৫৫৪ |
৮৭ | আলবেনিয়া | ৬৭,২১৬ | ১,২৭০ | ৪০,০৯০ |
৮৮ | সিঙ্গাপুর | ৫৯,০৮৩ | ২৯ | ৫৮,৭৮৪ |
৮৯ | নরওয়ে | ৫৮,৪৪৫ | ৫১৭ | ৪৬,৬১১ |
৯০ | ঘানা | ৫৬,৯৮১ | ৩৪১ | ৫৫,২৩৬ |
৯১ | মন্টিনিগ্রো | ৫৫,১৩৬ | ৭৪৩ | ৪৪,৮৫৬ |
৯২ | লাটভিয়া | ৫৫,০৯৭ | ৯৬১ | ৪১,২৬১ |
৯৩ | আফগানিস্তান | ৫৩,৯৮৪ | ২,৩৩৯ | ৪৫,৪৬৫ |
৯৪ | শ্রীলংকা | ৫১,৯৩৭ | ২৫৫ | ৪৪,৭৪৬ |
৯৫ | এল সালভাদর | ৫০,৭৮৪ | ১,৪৭৯ | ৪৫,৯৬০ |
৯৬ | লুক্সেমবার্গ | ৪৮,৭৬৫ | ৫৫২ | ৪৫,৬৫৪ |
৯৭ | ফিনল্যাণ্ড | ৪০,১০১ | ৬১৮ | ৩১,০০০ |
৯৮ | উগান্ডা | ৩৮,০৮৫ | ৩০৪ | ১৩,০৮৩ |
৯৯ | এস্তোনিয়া | ৩৬,৬৯১ | ৩২০ | ২৬,২২৫ |
১০০ | জাম্বিয়া | ৩৬,০৭৪ | ৫৩৭ | ২৫,১০৬ |
১০১ | উরুগুয়ে | ৩১,৬৬৯ | ২৯৮ | ২৩,১৩৬ |
১০২ | নামিবিয়া | ৩০,১৯৮ | ২৮০ | ২৬,৪৬৮ |
১০৩ | সাইপ্রাস | ২৮,৮১১ | ১৬৭ | ২,০৫৭ |
১০৪ | অস্ট্রেলিয়া | ২৮,৬৮৯ | ৯০৯ | ২৫,৮৯৭ |
১০৫ | ক্যামেরুন | ২৮,০১০ | ৪৫৫ | ২৬,৮৬১ |
১০৬ | জিম্বাবুয়ে | ২৬,৮৮১ | ৬৮৩ | ১৫,৮৭২ |
১০৭ | মোজাম্বিক | ২৫,৮৬২ | ২৩৪ | ১৮,৫১৫ |
১০৮ | সুদান | ২৫,৭৩০ | ১,৫৭৬ | ১৫,২৪০ |
১০৯ | আইভরি কোস্ট | ২৪,৮৫৬ | ১৪১ | ২৩,১০৪ |
১১০ | সেনেগাল | ২২,৭৩৮ | ৫০৯ | ১৯,০৫২ |
১১১ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ২০,৬৯৩ | ৬৩০ | ১৪,৮০৪ |
১১২ | অ্যাঙ্গোলা | ১৮,৭৬৫ | ৪৩১ | ১৬,২২৫ |
১১৩ | মাদাগাস্কার | ১৮,০০১ | ২৬৭ | ১৭,৪৪৭ |
১১৪ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ১৭,৬৩৫ | ১২৬ | ৪,৮৪২ |
১১৫ | কিউবা | ১৭,৫০১ | ১৬৬ | ১৩,১৮০ |
১১৬ | বতসোয়ানা | ১৭,৩৬৫ | ৭১ | ১৩,৫১৯ |
১১৭ | মৌরিতানিয়া | ১৫,৯৬৩ | ৪০০ | ১৪,৩১৮ |
১১৮ | মালটা | ১৫,৪৪৭ | ২৩৮ | ১২,৪৬০ |
১১৯ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ১৪,৬৫৪ | ৭৪ | ৯,৯৯৫ |
১২০ | মালদ্বীপ | ১৪,৪২৬ | ৪৯ | ১৩,৫০৫ |
১২১ | গিনি | ১৪,০৯৮ | ৮১ | ১৩,৩২০ |
১২২ | জ্যামাইকা | ১৪,০৯৬ | ৩২৩ | ১১,৬৭৪ |
১২৩ | তাজিকিস্তান | ১৩,৩০৮ | ৯০ | ১৩,২১৮ |
১২৪ | সিরিয়া | ১২,৯৪২ | ৮২৪ | ৬,৪৭৪ |
১২৫ | কেপ ভার্দে | ১২,৯০১ | ১১৯ | ১২,১৩৪ |
১২৬ | ইসওয়াতিনি | ১২,৭৩৬ | ৩৬০ | ৮,০৭৬ |
১২৭ | মালাউই | ১১,৭৮৫ | ৩০০ | ৫,৯৯২ |
১২৮ | থাইল্যান্ড | ১১,৬৮০ | ৭০ | ৮,৯০৬ |
১২৯ | বেলিজ | ১১,৫২৯ | ২৮১ | ১০,৬৫০ |
১৩০ | রুয়ান্ডা | ১০,৮৫০ | ১৪০ | ৭,১৯৩ |
১৩১ | হাইতি | ১০,৬৩৫ | ২৩৮ | ৮,৯০৩ |
১৩২ | গ্যাবন | ৯,৮৯৯ | ৬৬ | ৯,৬৫৮ |
১৩৩ | হংকং | ৯,৫০৩ | ১৬২ | ৮,৭২৪ |
১৩৪ | রিইউনিয়ন | ৯,৪৪৬ | ৪৫ | ৯,০৫৩ |
১৩৫ | এনডোরা | ৯,০৩৮ | ৯১ | ৮,১১৬ |
১৩৬ | গুয়াদেলৌপ | ৮,৮৮৬ | ১৫৪ | ২,২৪২ |
১৩৭ | বুর্কিনা ফাঁসো | ৮,৮৮২ | ৯৭ | ৭,০২৭ |
১৩৮ | বাহামা | ৮,০৩২ | ১৭৫ | ৬,৫২৫ |
১৩৯ | মালি | ৭,৮২৩ | ৩০৮ | ৫,৫৩১ |
১৪০ | কঙ্গো | ৭,৭০৯ | ১১৪ | ৫,৮৪৬ |
১৪১ | সুরিনাম | ৭,৪০৯ | ১৩৯ | ৬,৬২১ |
১৪২ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ৭,৩৭০ | ১৩১ | ৬,৯২৩ |
১৪৩ | গায়ানা | ৬,৮৫১ | ১৭০ | ৬,১২৬ |
১৪৪ | মায়োত্তে | ৬,৬১১ | ৫৮ | ২,৯৬৪ |
১৪৫ | আরুবা | ৬,৪০৫ | ৫২ | ৫,৮২৯ |
১৪৬ | লেসোথো | ৬,৩৭১ | ৯৩ | ১,৬৩৫ |
১৪৭ | মার্টিনিক | ৬,২৬৩ | ৪৪ | ৯৮ |
১৪৮ | নিকারাগুয়া | ৬,১৫২ | ১৬৭ | ৪,২২৫ |
১৪৯ | আইসল্যান্ড | ৫,৯৫৬ | ২৯ | ৫,৭৬৭ |
১৫০ | জিবুতি | ৫,৯০৩ | ৬১ | ৫,৮১৬ |
১৫১ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ৫,৩৫৬ | ৮৬ | ৫,১৮৯ |
১৫২ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ৪,৯৭৩ | ৬৩ | ৪,৮৮৫ |
১৫৩ | সোমালিয়া | ৪,৭৪৪ | ১৩০ | ৩,৬৬৬ |
১৫৪ | কিউরাসাও | ৪,৫১৪ | ১৯ | ৪,২৮৬ |
১৫৫ | টোগো | ৪,২৭২ | ৭৩ | ৩,৭৬৩ |
১৫৬ | নাইজার | ৪,১৩২ | ১৩৮ | ২,৯৫১ |
১৫৭ | গাম্বিয়া | ৩,৮৯৭ | ১২৭ | ৩,৬৮৯ |
১৫৮ | দক্ষিণ সুদান | ৩,৬৭০ | ৬৩ | ৩,১৮১ |
১৫৯ | জিব্রাল্টার | ৩,৫৭৫ | ৩৪ | ২,৪৩২ |
১৬০ | বেনিন | ৩,৪১৩ | ৪৬ | ৩,২৪৫ |
১৬১ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৩,৩৫৬ | ৭৬ | ২,৯৯৭ |
১৬২ | সিয়েরা লিওন | ২,৯৭০ | ৭৭ | ২,০২৫ |
১৬৩ | চাদ | ২,৮৫৫ | ১১১ | ২,১০৭ |
১৬৪ | সান ম্যারিনো | ২,৭৬৭ | ৬৫ | ২,৪৩০ |
১৬৫ | গিনি বিসাউ | ২,৪৭৮ | ৪৫ | ২,৪০০ |
১৬৬ | ইয়েমেন | ২,৪৩৬ | ৬৬০ | ১,৫৮০ |
১৬৭ | লিচেনস্টেইন | ২,৩৮৩ | ৪৯ | ২,২৬৪ |
১৬৮ | নিউজিল্যান্ড | ২,২৪৬ | ২৫ | ২,১৪৫ |
১৬৯ | লাইবেরিয়া | ১,৮৮৭ | ৮৪ | ১,৭০১ |
১৭০ | ইরিত্রিয়া | ১,৮৭৭ | ৬ | ১,০৭৩ |
১৭১ | সিন্ট মার্টেন | ১,৬৪১ | ২৭ | ১,৪৯১ |
১৭২ | কমোরস | ১,৫৭৭ | ৪১ | ১,০৬৯ |
১৭৩ | ভিয়েতনাম | ১,৫৩৭ | ৩৫ | ১,৩৮০ |
১৭৪ | মঙ্গোলিয়া | ১,৫১২ | ২ | ৯০৯ |
১৭৫ | মোনাকো | ১,১৯৪ | ৭ | ৯৭৭ |
১৭৬ | বুরুন্ডি | ১,১৮৫ | ২ | ৭৭৩ |
১৭৭ | বার্বাডোস | ১,০৯৫ | ৭ | ৪৯৩ |
১৭৮ | সেন্ট মার্টিন | ১,০৭৬ | ১২ | ৮৫৫ |
১৭৯ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ১,০৬২ | ৬ | ৮৬২ |
১৮০ | তাইওয়ান | ৮৫০ | ৭ | ৭৫১ |
১৮১ | ভুটান | ৮৪২ | ১ | ৫৫৩ |
১৮২ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৮৩৪ | ৯ | ৭৫৫ |
১৮৩ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
১৮৪ | সিসিলি | ৬৯৬ | ২ | ৫২৫ |
১৮৫ | বারমুডা | ৬৭০ | ১২ | ৫৮৩ |
১৮৬ | ফারে আইল্যান্ড | ৬৪৯ | ১ | ৬৩০ |
১৮৭ | সেন্ট লুসিয়া | ৫৭৬ | ৬ | ৩২৯ |
১৮৮ | মরিশাস | ৫৪৭ | ১০ | ৫১৬ |
১৮৯ | তানজানিয়া | ৫০৯ | ২১ | ১৮৩ |
১৯০ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ৪৫০ | ১ | ১১০ |
১৯১ | কম্বোডিয়া | ৪৩৬ | ০ | ৩৮২ |
১৯২ | আইল অফ ম্যান | ৪১৯ | ২৫ | ৪৫১ |
১৯৩ | কেম্যান আইল্যান্ড | ৩৭৪ | ২ | ৩২৮ |
১৯৪ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ৩৬০ | ৩ | ২৪৪ |
১৯৫ | সেন্ট বারথেলিমি | ২৫১ | ১ | ১৭২ |
১৯৬ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ১৮৭ | ৬ | ১৫৬ |
১৯৭ | ব্রুনাই | ১৭৪ | ৩ | ১৬৮ |
১৯৮ | গ্রেনাডা | ১৩৯ | ১ | ১২৯ |
১৯৯ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ১১৪ | ৩ | ৯৫ |
২০০ | ডোমিনিকা | ১০৯ | ০ | ১০১ |
২০১ | ফিজি | ৫৩ | ২ | ৪৭ |
২০২ | পূর্ব তিমুর | ৫২ | ০ | ৪৯ |
২০৩ | ম্যাকাও | ৪৬ | ০ | ৪৬ |
২০৪ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ৪১ | ০ | ৪০ |
২০৫ | লাওস | ৪১ | ০ | ৪১ |
২০৬ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৩৪ | ০ | ৩২ |
২০৭ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ৩২ | ০ | ২৭ |
২০৮ | গ্রীনল্যাণ্ড | ৩০ | ০ | ২৯ |
২০৯ | ভ্যাটিকান সিটি | ২৭ | ০ | ১৫ |
২১০ | সলোমান আইল্যান্ড | ১৭ | ০ | ১০ |
২১১ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ১৬ | ০ | ১৬ |
২১২ | এ্যাঙ্গুইলা | ১৫ | ০ | ১৫ |
২১৩ | মন্টসেরাট | ১৩ | ১ | ১৩ |
২১৪ | পশ্চিম সাহারা | ১০ | ১ | ৮ |
২১৫ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ৭ |
২১৬ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৪ | ০ | ১ |
২১৭ | মার্শাল আইল্যান্ড | ৪ | ০ | ৪ |
২১৮ | সামোয়া | ২ | ০ | ২ |
২১৯ | ভানুয়াতু | ১ | ০ | ১ |
করোনা ভাইরাসের কারণে বদলে গেছে আমাদের জীবন। আনন্দ-বেদনায়, সংকটে, উৎকণ্ঠায় কাটছে সময়। আপনার সময় কাটছে কিভাবে? লিখতে পারেন জাগো নিউজে। আজই পাঠিয়ে দিন - [email protected]