কুমিল্লা মেডিকেলে ৩ জনের মৃত্যু
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ০৪:১১ পিএম, ২৮ জুলাই ২০২০

কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ (কুমেক) হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে দুইজন পুরুষ ও একজন নারী। মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) বিকেলে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডা. সাজেদা খাতুন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মৃত ব্যক্তিরা হলেন- বরুড়া উপজেলার আইয়ুব আলীর ছেলে মনিরুল ইসলাম (৭২), বুড়িচং উপজেলার রায়পুর গ্রামের মৃত আব্দুল লতিফের ছেলে লুতু মেম্বার (৬৫) ও দাউদকান্দি উপজেলার মঞ্জু মিয়ার স্ত্রী বিলকিস বেগম (৩৪)।
এদিকে, করোনায় আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে একই হাসপাতালে বর্তমানে ভর্তি রয়েছেন ৯৮ জন। এদের মধ্যে ৪৩ জন করোনা পজিটিভ এবং ৫৫ জন করোনা উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছেন।
কামাল উদ্দিন/এএম/এমকেএইচ
করোনা ভাইরাস - লাইভ আপডেট
৯,৬০,০৯,৮৯১
আক্রান্ত
২০,৪৯,৩৪৮
মৃত
৬,৮৬,৩০,১৩৪
সুস্থ
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ৫,২৮,৩২৯ | ৭,৯২২ | ৪,৭৩,১৭৩ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২,৪৬,২৬,৩৭৬ | ৪,০৮,৬২০ | ১,৪৫,৫১,৬৮৫ |
৩ | ভারত | ১,০৫,৮২,৬৪৭ | ১,৫২,৫৯৩ | ১,০২,২৮,৭৫৩ |
৪ | ব্রাজিল | ৮৫,১২,২৩৮ | ২,১০,৩২৮ | ৭৪,৫২,০৪৭ |
৫ | রাশিয়া | ৩৫,৯১,০৬৬ | ৬৬,০৩৭ | ২৯,৭৮,৭৬৪ |
৬ | যুক্তরাজ্য | ৩৪,৩৩,৪৯৪ | ৮৯,৮৬০ | ১৫,৪৬,৫৭৫ |
৭ | ফ্রান্স | ২৯,১৪,৭২৫ | ৭০,৬৮৬ | ২,১০,২০০ |
৮ | তুরস্ক | ২৩,৯২,৯৬৩ | ২৪,১৬১ | ২২,৭০,৭৬৯ |
৯ | ইতালি | ২৩,৯০,১০১ | ৮২,৫৫৪ | ১৭,৬০,৪৮৯ |
১০ | স্পেন | ২৩,৩৬,৪৫১ | ৫৩,৭৬৯ | ১,৯৬,৯৫৮ |
১১ | জার্মানি | ২০,৫৯,৩১৪ | ৪৮,১০৫ | ১৬,৯১,৭০০ |
১২ | কলম্বিয়া | ১৯,২৩,১৩২ | ৪৯,০০৪ | ১৭,৫৪,২২২ |
১৩ | আর্জেন্টিনা | ১৮,০৭,৪২৮ | ৪৫,৮৩২ | ১৫,৯৪,৭৬৮ |
১৪ | মেক্সিকো | ১৬,৪৯,৫০২ | ১,৪১,২৪৮ | ১২,৩৭,৩২১ |
১৫ | পোল্যান্ড | ১৪,৩৮,৯১৪ | ৩৩,৪০৭ | ১১,৮৭,৭১৯ |
১৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১৩,৪৬,৯৩৬ | ৩৭,৪৪৯ | ১১,১৭,৪৫২ |
১৭ | ইরান | ১৩,৩৬,২১৭ | ৫৬,৮৮৬ | ১১,২৫,৪৯৯ |
১৮ | ইউক্রেন | ১১,৬৩,৭১৬ | ২০,৮৬৯ | ৮,৭১,১৯৬ |
১৯ | পেরু | ১০,৬৮,৮০২ | ৩৮,৯৩১ | ৯,৮৪,৭২৬ |
২০ | নেদারল্যান্ডস | ৯,১৭,৩০৮ | ১৩,০৫৬ | ২৫০ |
২১ | ইন্দোনেশিয়া | ৯,১৭,০১৫ | ২৬,২৮২ | ৭,৪৫,৯৩৫ |
২২ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৮,৯১,৮৫২ | ১৪,৪৪৯ | ৭,৩২,৪৪৬ |
২৩ | কানাডা | ৭,১৫,০৭২ | ১৮,১২০ | ৬,২৩,০৩৩ |
২৪ | রোমানিয়া | ৬,৯৫,১৫৩ | ১৭,২৭১ | ৬,২৫,৪৪৯ |
২৫ | বেলজিয়াম | ৬,৭৯,৭৭১ | ২০,৪৭২ | ৪৬,৯৫৯ |
২৬ | চিলি | ৬,৭৩,৭৫০ | ১৭,৫৪৭ | ৬,৩০,৮১৮ |
২৭ | ইরাক | ৬,০৯,০২৯ | ১২,৯৫৩ | ৫,৭১,১৯৮ |
২৮ | ইসরায়েল | ৫,৫৮,২৪৯ | ৪,০৪৪ | ৪,৭৩,৫৭২ |
২৯ | পর্তুগাল | ৫,৫৬,৫০৩ | ৯,০২৮ | ৪,১১,৫৮৯ |
৩০ | সুইডেন | ৫,২৩,৪৮৬ | ১০,৩২৩ | ৪,৯৭১ |
৩১ | পাকিস্তান | ৫,২৩,০১১ | ১১,০৫৫ | ৪,৭৬,৪৭১ |
৩২ | ফিলিপাইন | ৫,০২,৭৩৬ | ৯,৯০৯ | ৪,৬৫,৯৯১ |
৩৩ | সুইজারল্যান্ড | ৪,৯৯,৯৩১ | ৮,৭৯২ | ৩,১৭,৬০০ |
৩৪ | মরক্কো | ৪,৬০,১৪৪ | ৭,৯৭৭ | ৪,৩৫,৬৮৬ |
৩৫ | অস্ট্রিয়া | ৩,৯৪,৯৩৯ | ৭,১২২ | ৩,৭০,৮৬৫ |
৩৬ | সার্বিয়া | ৩,৭৪,১১১ | ৩,৭৭১ | ৩১,৫৩৬ |
৩৭ | সৌদি আরব | ৩,৬৫,০৯৯ | ৬,৩২৯ | ৩,৫৬,৮৪৮ |
৩৮ | হাঙ্গেরি | ৩,৫২,৭০৩ | ১১,৪০৯ | ২,৩০,৪৪১ |
৩৯ | জাপান | ৩,২৮,২৯৪ | ৪,৫০১ | ২,৫২,৭৮৭ |
৪০ | জর্ডান | ৩,১৫,৫৪৪ | ৪,১৫৩ | ৩,০০,৩৪০ |
৪১ | পানামা | ২,৯৯,৩৬১ | ৪,৮২৮ | ২,৪১,১২৮ |
৪২ | নেপাল | ২,৬৭,৬৪৪ | ১,৯৬৫ | ২,৬১,৮১৮ |
৪৩ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ২,৫৬,৭৩২ | ৭৫১ | ২,২৮,৩৬৪ |
৪৪ | লেবানন | ২,৫৫,৯৫৬ | ১,৯৫৯ | ১,৫৪,৬০৮ |
৪৫ | জর্জিয়া | ২,৪৭,৯১৫ | ২,৯৫৮ | ২,৩৪,৬৩৬ |
৪৬ | ইকুয়েডর | ২,৩১,৬৪৪ | ১৪,৩২২ | ১,৯৯,৩৩২ |
৪৭ | আজারবাইজান | ২,২৭,৩৯১ | ৩,০২২ | ২,১৫,৭৭১ |
৪৮ | বেলারুশ | ২,২৭,৩৬০ | ১,৫৯১ | ২,১০,৭৭৯ |
৪৯ | ক্রোয়েশিয়া | ২,২৫,১২৮ | ৪,৬৫৫ | ২,১৭,১৯৭ |
৫০ | স্লোভাকিয়া | ২,২৪,৩৮৫ | ৩,৫২৬ | ১,৭১,০৯২ |
৫১ | বুলগেরিয়া | ২,১২,৩৮৩ | ৮,৫৬৫ | ১,৬৪,২৫৫ |
৫২ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ১,৯৪,৯৬৬ | ২,৪৪৮ | ১,৪৪,২০৮ |
৫৩ | ডেনমার্ক | ১,৮৯,৮৯৫ | ১,৮০৫ | ১,৭০,০১২ |
৫৪ | বলিভিয়া | ১,৮৮,৭৩৩ | ৯,৬৮০ | ১,৪৪,২২৭ |
৫৫ | কোস্টারিকা | ১,৮৬,০১৬ | ২,৪৫৮ | ১,৪২,২৪৫ |
৫৬ | তিউনিশিয়া | ১,৮১,৮৮৫ | ৫,৭৫০ | ১,৩১,০১৯ |
৫৭ | আয়ারল্যান্ড | ১,৭৪,৮৪৩ | ২,৬১৬ | ২৩,৩৬৪ |
৫৮ | কাজাখস্তান | ১,৭০,০৯৮ | ২,৩৪৯ | ১,৫৪,৪৪৯ |
৫৯ | লিথুনিয়া | ১,৬৭,৯৯২ | ২,৪৬৯ | ১,০৪,২৯৭ |
৬০ | আর্মেনিয়া | ১,৬৪,৬৭৬ | ২,৯৯৮ | ১,৫৩,০৬৪ |
৬১ | মালয়েশিয়া | ১,৬১,৭৪০ | ৬০৫ | ১,২২,৩৪৪ |
৬২ | কুয়েত | ১,৫৮,২৪৪ | ৯৪৮ | ১,৫১,৪৯৬ |
৬৩ | মিসর | ১,৫৭,২৭৫ | ৮,৬৩৮ | ১,২৩,৪৯১ |
৬৪ | মলদোভা | ১,৫৩,১১২ | ৩,২৬৭ | ১,৪৩,৩৩০ |
৬৫ | ফিলিস্তিন | ১,৫২,৫৫৫ | ১,৭২৬ | ১,৪০,০৭৫ |
৬৬ | স্লোভেনিয়া | ১,৪৯,৪২৪ | ৩,২০৬ | ১,২২,৭৪৫ |
৬৭ | গুয়াতেমালা | ১,৪৯,১৪৬ | ৫,২৭৮ | ১,৩৪,৮২৪ |
৬৮ | গ্রীস | ১,৪৮,৯২৫ | ৫,৪৮৮ | ৯,৯৮৯ |
৬৯ | কাতার | ১,৪৭,৫০৪ | ২৪৮ | ১,৪৪,০১৫ |
৭০ | হন্ডুরাস | ১,৩৪,৯৩৮ | ৩,৩৬৮ | ৬০,১৬৫ |
৭১ | মায়ানমার | ১,৩৪,৭৯৫ | ২,৯৭৩ | ১,১৮,২০০ |
৭২ | ওমান | ১,৩২,০১১ | ১,৫১৪ | ১,২৪,২১৩ |
৭৩ | ইথিওপিয়া | ১,৩১,৫৪৬ | ২,০৩৩ | ১,১৬,৩৩৫ |
৭৪ | প্যারাগুয়ে | ১,২২,৫৮৮ | ২,৫১৮ | ৯৮,৪৬৫ |
৭৫ | ভেনেজুয়েলা | ১,২০,৪৪৪ | ১,১১২ | ১,১৩,৩২৮ |
৭৬ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ১,১৮,০৮৩ | ৪,৪৮৬ | ৮৬,৫০৫ |
৭৭ | নাইজেরিয়া | ১,১২,০০৪ | ১,৪৪৯ | ৮৯,৯৩৯ |
৭৮ | লিবিয়া | ১,০৯,৮৬৯ | ১,৬৯৮ | ৮৭,১৯৭ |
৭৯ | আলজেরিয়া | ১,০৪,০৯২ | ২,৮৪০ | ৭০,৭৪৭ |
৮০ | কেনিয়া | ৯৯,২২৭ | ১,৭৩৪ | ৮৩,৩৫০ |
৮১ | বাহরাইন | ৯৭,৯৪০ | ৩৬০ | ৯৪,৬৪৬ |
৮২ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৮৮,৯৯২ | ২,৭১৫ | ৭৩,৭৭৭ |
৮৩ | চীন | ৮৮,৪৫৪ | ৪,৬৩৫ | ৮২,৪৩২ |
৮৪ | কিরগিজস্তান | ৮৩,১৭৮ | ১,৪৯৮ | ৭৯,১০৪ |
৮৫ | উজবেকিস্তান | ৭৮,০৩৬ | ৬১৯ | ৭৬,৫৩৮ |
৮৬ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৭৩,১১৫ | ১,২৮৩ | ৫৯,৪৬৮ |
৮৭ | আলবেনিয়া | ৬৭,৯৮২ | ১,২৮১ | ৪০,৮৭০ |
৮৮ | সিঙ্গাপুর | ৫৯,১২৭ | ২৯ | ৫৮,৮৬৮ |
৮৯ | নরওয়ে | ৫৯,০৩৪ | ৫২১ | ৪৬,৬১১ |
৯০ | ঘানা | ৫৮,০৬৫ | ৩৫২ | ৫৫,৭৮৯ |
৯১ | লাটভিয়া | ৫৫,৯০৮ | ৯৮৩ | ৪২,৪২৬ |
৯২ | মন্টিনিগ্রো | ৫৫,৮০৩ | ৭৪৬ | ৪৫,৮৯৮ |
৯৩ | আফগানিস্তান | ৫৪,১৪১ | ২,৩৪৬ | ৪৬,৩৫৯ |
৯৪ | শ্রীলংকা | ৫৩,৭৫০ | ২৭০ | ৪৫,৮২০ |
৯৫ | এল সালভাদর | ৫১,৪৩৭ | ১,৪৯৮ | ৪৫,৯৬০ |
৯৬ | লুক্সেমবার্গ | ৪৮,৮৯০ | ৫৫৭ | ৪৫,৯৯৭ |
৯৭ | ফিনল্যাণ্ড | ৪০,৫০৫ | ৬১৮ | ৩১,০০০ |
৯৮ | জাম্বিয়া | ৩৮,২০৭ | ৫৫৯ | ২৭,৩২৭ |
৯৯ | উগান্ডা | ৩৮,০৮৫ | ৩০৪ | ১৩,০৮৩ |
১০০ | এস্তোনিয়া | ৩৭,৩৪৪ | ৩৩৩ | ২৬,৬৬৯ |
১০১ | উরুগুয়ে | ৩২,৮৬৩ | ৩১৯ | ২৪,৬১৮ |
১০২ | নামিবিয়া | ৩০,৭৫৩ | ২৯৩ | ২৭,৪৯৩ |
১০৩ | সাইপ্রাস | ২৯,১৩০ | ১৭৫ | ২,০৫৭ |
১০৪ | অস্ট্রেলিয়া | ২৮,৭৩০ | ৯০৯ | ২৫,৯৩১ |
১০৫ | ক্যামেরুন | ২৮,০১০ | ৪৫৫ | ২৬,৮৬১ |
১০৬ | জিম্বাবুয়ে | ২৭,৮৯২ | ৭৭৩ | ১৭,৩৭২ |
১০৭ | মোজাম্বিক | ২৭,৪৪৬ | ২৪৯ | ১৮,৮৮০ |
১০৮ | সুদান | ২৬,২৭৯ | ১,৬০৩ | ১৫,৬৮৮ |
১০৯ | আইভরি কোস্ট | ২৫,৩০৪ | ১৪২ | ২৩,৫২৭ |
১১০ | সেনেগাল | ২৩,২২৪ | ৫২৬ | ১৯,৪১৪ |
১১১ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ২১,০৬০ | ৬৩৪ | ১৪,৮১০ |
১১২ | অ্যাঙ্গোলা | ১৮,৯২৬ | ৪৩৯ | ১৬,৬৭৭ |
১১৩ | বতসোয়ানা | ১৮,৬৩০ | ৮৮ | ১৪,৬২৪ |
১১৪ | কিউবা | ১৮,৪৪৩ | ১৭৩ | ১৩,৭৯৭ |
১১৫ | মাদাগাস্কার | ১৮,৩০১ | ২৭৩ | ১৭,৬০৯ |
১১৬ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ১৭,৬৯৭ | ১২৭ | ৪,৮৪২ |
১১৭ | মৌরিতানিয়া | ১৬,০৮১ | ৪০৩ | ১৪,৬০৫ |
১১৮ | মালটা | ১৫,৭৪২ | ২৪১ | ১২,৭১৭ |
১১৯ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ১৫,০৫৫ | ৭৬ | ৯,৯৯৫ |
১২০ | মালদ্বীপ | ১৪,৫৮২ | ৪৯ | ১৩,৫৬৬ |
১২১ | জ্যামাইকা | ১৪,২৭৪ | ৩২৬ | ১১,৭২৭ |
১২২ | গিনি | ১৪,১৬৫ | ৮১ | ১৩,৩৫১ |
১২৩ | তাজিকিস্তান | ১৩,৩০৮ | ৯০ | ১৩,২১৮ |
১২৪ | ইসওয়াতিনি | ১৩,১৮৭ | ৩৮৪ | ৮,৩৭৪ |
১২৫ | সিরিয়া | ১৩,১৩২ | ৮৪১ | ৬,৬২৪ |
১২৬ | কেপ ভার্দে | ১৩,০৪৬ | ১২০ | ১২,২৮৭ |
১২৭ | মালাউই | ১৩,০২৭ | ৩২১ | ৬,০৮০ |
১২৮ | থাইল্যান্ড | ১২,৫৯৪ | ৭০ | ৯,৩৫৬ |
১২৯ | বেলিজ | ১১,৫৯২ | ২৮২ | ১০,৭৮২ |
১৩০ | রুয়ান্ডা | ১১,২৫৯ | ১৪৬ | ৭,৪১২ |
১৩১ | হাইতি | ১০,৯০৭ | ২৪০ | ৮,৯৫৬ |
১৩২ | গ্যাবন | ১০,০১৯ | ৬৬ | ৯,৭৩২ |
১৩৩ | হংকং | ৯,৬৬৫ | ১৬৩ | ৮,৭৮৬ |
১৩৪ | রিইউনিয়ন | ৯,৫২২ | ৪৫ | ৯,০৫৩ |
১৩৫ | বুর্কিনা ফাঁসো | ৯,৩৫২ | ১০৫ | ৭,৪৪৮ |
১৩৬ | এনডোরা | ৯,০৮৩ | ৯১ | ৮,১৫৪ |
১৩৭ | গুয়াদেলৌপ | ৮,৮৮৬ | ১৫৪ | ২,২৪২ |
১৩৮ | বাহামা | ৮,০৬৭ | ১৭৫ | ৬,৬৮০ |
১৩৯ | মালি | ৭,৮৫৫ | ৩১১ | ৫,৫৮৯ |
১৪০ | কঙ্গো | ৭,৭০৯ | ১১৪ | ৫,৮৪৬ |
১৪১ | সুরিনাম | ৭,৬২৪ | ১৪৫ | ৬,৮৩৪ |
১৪২ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ৭,৩৯৯ | ১৩২ | ৬,৯৩৮ |
১৪৩ | লেসোথো | ৭,০১৮ | ১০১ | ১,৬৫২ |
১৪৪ | গায়ানা | ৬,৯৩১ | ১৭০ | ৬,১৭৩ |
১৪৫ | মায়োত্তে | ৬,৭৮৯ | ৫৮ | ২,৯৬৪ |
১৪৬ | আরুবা | ৬,৪৫১ | ৫২ | ৫,৯২৩ |
১৪৭ | মার্টিনিক | ৬,২৬৩ | ৪৪ | ৯৮ |
১৪৮ | নিকারাগুয়া | ৬,১৫২ | ১৬৭ | ৪,২২৫ |
১৪৯ | আইসল্যান্ড | ৫,৯৭০ | ২৯ | ৫,৭৯৮ |
১৫০ | জিবুতি | ৫,৯০৫ | ৬১ | ৫,৮২২ |
১৫১ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ৫,৩৬৫ | ৮৬ | ৫,১৯১ |
১৫২ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ৪,৯৭৩ | ৬৩ | ৪,৮৮৫ |
১৫৩ | সোমালিয়া | ৪,৭৪৪ | ১৩০ | ৩,৬৬৬ |
১৫৪ | কিউরাসাও | ৪,৫২৩ | ১৯ | ৪,৩৫৮ |
১৫৫ | টোগো | ৪,৩২৪ | ৭৪ | ৩,৭৮৫ |
১৫৬ | নাইজার | ৪,২০৪ | ১৪৫ | ৩,১৩৬ |
১৫৭ | গাম্বিয়া | ৩,৯৩৩ | ১২৮ | ৩,৬৯৭ |
১৫৮ | জিব্রাল্টার | ৩,৭১২ | ৪৫ | ২,৮৪০ |
১৫৯ | দক্ষিণ সুদান | ৩,৭০৩ | ৬৩ | ৩,১৮১ |
১৬০ | বেনিন | ৩,৪১৩ | ৪৬ | ৩,২৪৫ |
১৬১ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৩,৩৭০ | ৭৮ | ৩,০৭৩ |
১৬২ | সিয়েরা লিওন | ৩,০১৪ | ৭৭ | ২,১০৭ |
১৬৩ | চাদ | ২,৯১৯ | ১১৩ | ২,১৪৮ |
১৬৪ | সান ম্যারিনো | ২,৭৮৭ | ৬৫ | ২,৪৬৪ |
১৬৫ | গিনি বিসাউ | ২,৫০৯ | ৪৫ | ২,৪০৫ |
১৬৬ | ইয়েমেন | ২,৪৩৬ | ৬৬০ | ১,৫৮০ |
১৬৭ | লিচেনস্টেইন | ২,৩৯৫ | ৫০ | ২,২৮১ |
১৬৮ | নিউজিল্যান্ড | ২,২৬২ | ২৫ | ২,১৫২ |
১৬৯ | লাইবেরিয়া | ১,৮৯৬ | ৮৪ | ১,৭০৭ |
১৭০ | ইরিত্রিয়া | ১,৮৭৭ | ৬ | ১,০৭৩ |
১৭১ | কমোরস | ১,৭৬৯ | ৪৯ | ১,১১৩ |
১৭২ | সিন্ট মার্টেন | ১,৬৬৯ | ২৭ | ১,৫২২ |
১৭৩ | ভিয়েতনাম | ১,৫৩৯ | ৩৫ | ১,৪০২ |
১৭৪ | মঙ্গোলিয়া | ১,৫৩৬ | ২ | ৯৯৫ |
১৭৫ | বুরুন্ডি | ১,২৪৫ | ২ | ৭৭৩ |
১৭৬ | মোনাকো | ১,২১২ | ৭ | ১,০১৩ |
১৭৭ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ১,১০৫ | ৭ | ৯০২ |
১৭৮ | বার্বাডোস | ১,০৯৫ | ৭ | ৪৯৩ |
১৭৯ | সেন্ট মার্টিন | ১,০৭৬ | ১২ | ৮৫৫ |
১৮০ | তাইওয়ান | ৮৬২ | ৭ | ৭৫৬ |
১৮১ | ভুটান | ৮৪৩ | ১ | ৫৮৩ |
১৮২ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৮৩৪ | ৯ | ৭৫৫ |
১৮৩ | সিসিলি | ৭৪৬ | ২ | ৫৬৩ |
১৮৪ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
১৮৫ | বারমুডা | ৬৮৩ | ১২ | ৫৯৮ |
১৮৬ | ফারে আইল্যান্ড | ৬৪৯ | ১ | ৬৪২ |
১৮৭ | সেন্ট লুসিয়া | ৬২১ | ৮ | ৩২৯ |
১৮৮ | মরিশাস | ৫৫৬ | ১০ | ৫১৮ |
১৮৯ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ৫৪০ | ২ | ১১৯ |
১৯০ | তানজানিয়া | ৫০৯ | ২১ | ১৮৩ |
১৯১ | কম্বোডিয়া | ৪৪১ | ০ | ৩৮৬ |
১৯২ | আইল অফ ম্যান | ৪৩২ | ২৫ | ৪৫১ |
১৯৩ | কেম্যান আইল্যান্ড | ৩৮০ | ২ | ৩৩০ |
১৯৪ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ৩৬০ | ৩ | ২৪৪ |
১৯৫ | সেন্ট বারথেলিমি | ২৫১ | ১ | ১৭২ |
১৯৬ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ১৮৯ | ৬ | ১৫৬ |
১৯৭ | ব্রুনাই | ১৭৪ | ৩ | ১৬৯ |
১৯৮ | গ্রেনাডা | ১৩৯ | ১ | ১২৯ |
১৯৯ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ১১৪ | ৩ | ৯৫ |
২০০ | ডোমিনিকা | ১১০ | ০ | ১০২ |
২০১ | ফিজি | ৫৫ | ২ | ৫৩ |
২০২ | পূর্ব তিমুর | ৫২ | ০ | ৪৯ |
২০৩ | ম্যাকাও | ৪৬ | ০ | ৪৬ |
২০৪ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ৪৪ | ০ | ৪৩ |
২০৫ | লাওস | ৪১ | ০ | ৪১ |
২০৬ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৩৫ | ০ | ৩৩ |
২০৭ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ৩২ | ০ | ২৭ |
২০৮ | গ্রীনল্যাণ্ড | ৩০ | ০ | ২৯ |
২০৯ | ভ্যাটিকান সিটি | ২৭ | ০ | ১৫ |
২১০ | সলোমান আইল্যান্ড | ১৭ | ০ | ১০ |
২১১ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ১৬ | ০ | ১৬ |
২১২ | এ্যাঙ্গুইলা | ১৫ | ০ | ১৫ |
২১৩ | মন্টসেরাট | ১৩ | ১ | ১৩ |
২১৪ | পশ্চিম সাহারা | ১০ | ১ | ৮ |
২১৫ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ৭ |
২১৬ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৪ | ০ | ১ |
২১৭ | মার্শাল আইল্যান্ড | ৪ | ০ | ৪ |
২১৮ | সামোয়া | ২ | ০ | ২ |
২১৯ | ভানুয়াতু | ১ | ০ | ১ |
করোনা ভাইরাসের কারণে বদলে গেছে আমাদের জীবন। আনন্দ-বেদনায়, সংকটে, উৎকণ্ঠায় কাটছে সময়। আপনার সময় কাটছে কিভাবে? লিখতে পারেন জাগো নিউজে। আজই পাঠিয়ে দিন - [email protected]