নোয়াখালীর ২৯১ কেন্দ্রে মিলবে করোনার টিকা
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নোয়াখালী
প্রকাশিত: ০৩:৫৪ পিএম, ০৬ আগস্ট ২০২১

ফাইল ছবি
আগামী ৭ থেকে ১২ আগস্ট পর্যন্ত সারা দেশে গণটিকার কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়েছে। আপাতত কেবল শনিবার (৭ আগস্ট) একদিন চলবে এ কার্যক্রম।
জেলা সিভিল সার্জন অফিস সূত্র জানায়, নোয়াখালী জেলায় ৯১ ইউনিয়নে ২৭৩টি এবং নোয়াখালী পৌরসভা ও চৌমুহনী পৌরসভায় ১৮টি কেন্দ্রে ৫৮ হাজার ২০০ জনকে করোনাভাইরাসের টিকার প্রথম ডোজ দেয়া হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে তিনটি করে বুথ থাকবে। প্রতি বুথে পাঁচজন করে মোট এক হাজার ৪৫৫ জন স্বাস্থ্যকর্মী এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।
নোয়াখালী জেলা সিভিল সার্জন ডা. মো. মাসুম ইফতেখার বলেন, জেলায় ৮৩ হাজার টিকা মজুদ রয়েছে। এছাড়াও আগের মতো টিকাদান অব্যাহত থাকবে।
ইকবাল হোসেন মজনু/আরএইচ/জেআইএম
করোনা ভাইরাস - লাইভ আপডেট
৫৩,০৬,৮৪,০০৫
আক্রান্ত
৬৩,০৮,৯১৯
মৃত
৫০,১২,৩১,৪১৯
সুস্থ
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ১৯,৫৩,৩৭৯ | ২৯,১৩০ | ১৯,০২,০১৬ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৮,৫৬,১২,১৯৪ | ১০,৩০,৯০৭ | ৮,১৯,৬৫,৫০৭ |
৩ | ভারত | ৪,৩১,৪৮,৫০০ | ৫,২৪,৫৩৯ | ৪,২৬,০৭,১৭৭ |
৪ | ব্রাজিল | ৩,০৯,২১,১৪৫ | ৬,৬৬,৩১৯ | ২,৯৯,১৭,২৭১ |
৫ | ফ্রান্স | ২,৯৪,৩৯,৪১৬ | ১,৪৮,১২৯ | ২,৮৭,৮০,০১৩ |
৬ | জার্মানি | ২,৬২,৫৪,১২৪ | ১,৩৯,১৩২ | ২,৫০,৮৬,৩০০ |
৭ | যুক্তরাজ্য | ২,২২,৭৬,৯৭৫ | ১,৭৮,৩১৩ | ২,১৮,৮৫,১৪৭ |
৮ | স্পেন | ১,৮৩,৪৮,০২৯ | ১,৫৯,৬০৫ | ১,১৭,১৫,২৬০ |
৯ | রাশিয়া | ১,৮৩,১৫,২৯২ | ৩,৭৮,৭৮৪ | ১,৭৭,১৯,৫৯৬ |
১০ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১,৮০,৫৩,২৮৭ | ২৪,১০৩ | ১,৭৫,৪০,৯৩৬ |
১১ | ইতালি | ১,৭৩,৫৫,১১৯ | ১,৬৬,৪৭৬ | ১,৬৪,৪৯,৬৯৭ |
১২ | তুরস্ক | ১,৫০,৬৮,০১৭ | ৯৮,৯৪৮ | ১,৪৯,৬৫,৯৪৬ |
১৩ | ভিয়েতনাম | ১,০৭,১৫,২৪৭ | ৪৩,০৭৮ | ৯৪,৩১,৪৫০ |
১৪ | আর্জেন্টিনা | ৯১,৭৮,৭৯৫ | ১,২৮,৮২৫ | ৮৮,৯৫,৯৯৯ |
১৫ | জাপান | ৮৭,৩৭,৫৩২ | ৩০,৪৫৮ | ৮৩,৮৮,৩২৮ |
১৬ | নেদারল্যান্ডস | ৮০,৮১,৯৯২ | ২২,৩১৪ | ৮০,২১,৮৯৪ |
১৭ | ইরান | ৭২,৩১,২৮৪ | ১,৪১,৩০২ | ৭০,৪২,৮৭১ |
১৮ | অস্ট্রেলিয়া | ৭১,৫৬,৫৫৫ | ৮,৩৭৪ | ৬৭,৭৬,০৭২ |
১৯ | কলম্বিয়া | ৬১,০৩,৪৫৫ | ১,৩৯,৮৫৪ | ৫৯,৩৪,২৩১ |
২০ | ইন্দোনেশিয়া | ৬০,৫৩,৮৯৪ | ১,৫৬,৫৬৫ | ৫৮,৯৪,৩৮০ |
২১ | পোল্যান্ড | ৬০,০৬,৮০৯ | ১,১৬,৩০৫ | ৫৩,৩৫,৩৭৬ |
২২ | মেক্সিকো | ৫৭,৫৯,৭৭৩ | ৩,২৪,৭৬৮ | ৫০,৫৪,৮০৯ |
২৩ | ইউক্রেন | ৫০,১১,৪৩৩ | ১,০৮,৫৩৮ | ৪০,৫৮,০২০ |
২৪ | মালয়েশিয়া | ৪৪,৯৯,০৫৭ | ৩৫,৬৫৬ | ৪৪,৩৮,২১২ |
২৫ | থাইল্যান্ড | ৪৪,৩৪,৫১১ | ২৯,৯১৩ | ৪৩,৫৮,৩৯৬ |
২৬ | অস্ট্রিয়া | ৪২,৪৪,৮৬৫ | ১৮,৬৪৩ | ৪১,৮৭,৯৭০ |
২৭ | বেলজিয়াম | ৪১,৪৭,৫৬৮ | ৩১,৭২৭ | ৪০,১৮,৬৫৪ |
২৮ | ইসরায়েল | ৪১,৩০,৮৭৯ | ১০,৮৩৯ | ৪১,০৩,১৪৯ |
২৯ | পর্তুগাল | ৪০,৬৬,৬৭৪ | ২২,৫৮৩ | ২৮,৭৬,১৭৭ |
৩০ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩৯,৪৮,১১৯ | ১,০১,১২৮ | ৩৭,৯৮,০৪৯ |
৩১ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৩৯,১৯,৩৪৪ | ৪০,২৮০ | ৩৮,৭৭,৫১৩ |
৩২ | কানাডা | ৩৮,৬২,৭৪৭ | ৪০,৯৬২ | ৩৫,২৬,৮৩৫ |
৩৩ | ফিলিপাইন | ৩৬,৮৯,৮৬৫ | ৬০,৪৫৮ | ৩৬,২৬,৯৮৮ |
৩৪ | চিলি | ৩৬,৭৫,০৮৫ | ৫৭,৮৬৭ | ৩৪,৯৩,৫৩২ |
৩৫ | সুইজারল্যান্ড | ৩৬,৫০,৬৬১ | ১৩,৯৪৮ | ৩৫,৯০,২৪৯ |
৩৬ | পেরু | ৩৫,৭৭,৯০৭ | ২,১৩,১৪৫ | ১৭,২০,৬৬৫ |
৩৭ | গ্রীস | ৩৪,৩৯,৭৭৩ | ২৯,৭৭১ | ৩৩,৬২,৮১৯ |
৩৮ | ডেনমার্ক | ২৯,৮২,৮৫০ | ৬,৩৪৪ | ২৯,৬৯,৪৭৭ |
৩৯ | রোমানিয়া | ২৯,০৮,০১৮ | ৬৫,৬৭৬ | ২৬,০৬,৬৬০ |
৪০ | সুইডেন | ২৫,০৭,৯৪৮ | ১৮,৯৪৪ | ২৪,৮১,৫৭৮ |
৪১ | ইরাক | ২৩,২৭,৬৬৫ | ২৫,২১৮ | ২৩,০১,৪২২ |
৪২ | সার্বিয়া | ২০,১৬,৫৭৬ | ১৬,০৭৭ | ১৯,৯৪,৪১৯ |
৪৩ | হাঙ্গেরি | ১৯,১৭,৭৭৭ | ৪৬,৫০৭ | ১৮,৪১,৭৩১ |
৪৪ | স্লোভাকিয়া | ১৭,৮৯,২০১ | ২০,০৯৩ | ১৭,৬৬,৪৮৮ |
৪৫ | তাইওয়ান | ১৭,৩৫,০৬৭ | ১,৭৮৪ | ৩,১১,২৫২ |
৪৬ | জর্ডান | ১৬,৯৪,২১৬ | ১৪,০৪৮ | ১৬,৭৮,৯৪১ |
৪৭ | জর্জিয়া | ১৬,৫৫,২২১ | ১৬,৮১১ | ১৬,৩৭,২৯৩ |
৪৮ | আয়ারল্যান্ড | ১৫,৬১,৬৩২ | ৭,২৭১ | ১৫,৩৫,১৩৮ |
৪৯ | পাকিস্তান | ১৫,৩০,১৪৩ | ৩০,৪৩৬ | ১৪,৯৬,১২৩ |
৫০ | নরওয়ে | ১৪,৩২,৪৪৩ | ৩,১৪১ | ৮৮,৯৫২ |
৫১ | কাজাখস্তান | ১৩,০৫,৭২৩ | ১৩,৬৬১ | ১২,৯১,৮৮৫ |
৫২ | সিঙ্গাপুর | ১২,৯০,০৪৬ | ১,৩৮৩ | ১২,০৮,৬০৪ |
৫৩ | হংকং | ১২,১১,৫৮৮ | ৯,৩৭৫ | ১৩,২৩২ |
৫৪ | মরক্কো | ১১,৬৭,৫২৭ | ১৬,০৭৬ | ১১,৫০,০৬৩ |
৫৫ | বুলগেরিয়া | ১১,৬৪,৩৫৮ | ৩৭,১২১ | ১০,৪৮,১১৬ |
৫৬ | নিউজিল্যান্ড | ১১,৩৬,৭০৮ | ১,০৮৭ | ১০,৮৬,৩৯২ |
৫৭ | ক্রোয়েশিয়া | ১১,৩৫,৮৭৪ | ১৫,৯৭৮ | ১১,১৭,২৩৭ |
৫৮ | কিউবা | ১১,০৫,১৮১ | ৮,৫২৯ | ১০,৯৬,৩৮৭ |
৫৯ | লেবানন | ১০,৯৮,৯৭১ | ১০,৪২৪ | ১০,৮৬,২২৩ |
৬০ | ফিনল্যাণ্ড | ১০,৯২,১৯৩ | ৪,৫২২ | ৪৬,০০০ |
৬১ | লিথুনিয়া | ১০,৬২,১৭৮ | ৯,১৪১ | ১০,৩৫,৮২৩ |
৬২ | তিউনিশিয়া | ১০,৪২,৩৬২ | ২৮,৬৩২ | ৯,৮৩,৬৩০ |
৬৩ | স্লোভেনিয়া | ১০,২৪,২১৯ | ৬,৬৩৪ | ১০,১২,৩১১ |
৬৪ | বেলারুশ | ৯,৮২,৮৬৭ | ৬,৯৭৮ | ৯,৩১,১৫০ |
৬৫ | নেপাল | ৯,৭৯,১১৩ | ১১,৯৫২ | ৯,৬৭,০৩৭ |
৬৬ | উরুগুয়ে | ৯,১৬,৩৮৮ | ৭,২২৭ | ৯,০১,৫৫৫ |
৬৭ | বলিভিয়া | ৯,০৮,১৩৭ | ২১,৯৪৬ | ৮,৬৭,৬৪৩ |
৬৮ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৯,০৬,৬৩৯ | ২,৩০২ | ৮,৯০,৩১১ |
৬৯ | কোস্টারিকা | ৮,৯১,০৩৮ | ৮,৪৯৫ | ৮,৫৪,৪২৬ |
৭০ | ইকুয়েডর | ৮,৭৬,০০৯ | ৩৫,৬২২ | ৪,৪৩,৮৮০ |
৭১ | গুয়াতেমালা | ৮,৫৮,৬২৯ | ১৮,০৪৭ | ৮,৩৭,৪৬০ |
৭২ | পানামা | ৮,৪৩,৬৯৭ | ৮,২৩৯ | ৮,০৪,৬০১ |
৭৩ | লাটভিয়া | ৮,২৮,০৭৭ | ৬,০০৮ | ৮,১৯,৯০১ |
৭৪ | আজারবাইজান | ৭,৯২,৭১৪ | ৯,৭১০ | ৭,৮২,৯৫৭ |
৭৫ | সৌদি আরব | ৭,৬৫,৭৮৮ | ৯,১৪০ | ৭,৫০,২৩২ |
৭৬ | শ্রীলংকা | ৬,৬৩,৮০৪ | ১৬,৫১৪ | ৬,৪৬,৯৪৭ |
৭৭ | প্যারাগুয়ে | ৬,৫০,২৮৩ | ১৮,৮৮৫ | ৬,২৪,৬৭৩ |
৭৮ | কুয়েত | ৬,৩২,৭৮১ | ২,৫৫৫ | ৬,২৯,৬৯৫ |
৭৯ | মায়ানমার | ৬,১৩,২৮০ | ১৯,৪৩৪ | ৫,৯২,২৬১ |
৮০ | বাহরাইন | ৫,৮৩,৫৩০ | ১,৪৯৮ | ৫,৭৮,২৬৪ |
৮১ | ফিলিস্তিন | ৫,৮২,৩৬৩ | ৫,৩৫৬ | ৫,৭৬,৮৭৯ |
৮২ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ৫,৮২,১৯৩ | ৪,৩৭৭ | ৫,৭৬,৬৩২ |
৮৩ | এস্তোনিয়া | ৫,৭৬,০৪৭ | ২,৫৬১ | ৫,১৮,১৮৮ |
৮৪ | ভেনেজুয়েলা | ৫,২৩,৪৯১ | ৫,৭১৯ | ৫,১৬,৬৯১ |
৮৫ | মলদোভা | ৫,১৮,৭৯৩ | ১১,৫২১ | ৫,০৪,১৪২ |
৮৬ | মিসর | ৫,১৫,৬৪৫ | ২৪,৬১৩ | ৪,৪২,১৮২ |
৮৭ | লিবিয়া | ৫,০১,৯০৪ | ৬,৪৩০ | ৪,৯০,৯৭৩ |
৮৮ | সাইপ্রাস | ৪,৮৯,৯৬৩ | ১,০৫৯ | ১,২৪,৩৭০ |
৮৯ | ইথিওপিয়া | ৪,৭২,০৪৮ | ৭,৫১৩ | ৪,৫৫,৮৫৫ |
৯০ | মঙ্গোলিয়া | ৪,৬৯,৮৮৫ | ২,১৭৯ | ৩,১৩,২৫৬ |
৯১ | হন্ডুরাস | ৪,২৫,১১৩ | ১০,৮৯৯ | ১,৩২,৪০১ |
৯২ | আর্মেনিয়া | ৪,২২,৯৩৯ | ৮,৬২৪ | ৪,১২,২৪০ |
৯৩ | রিইউনিয়ন | ৪,১৪,৬১৫ | ৭৭৭ | ৪,০৬,৪৮৪ |
৯৪ | ওমান | ৩,৮৯,৪৭৩ | ৪,২৬০ | ৩,৮৪,৬৬৯ |
৯৫ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৩,৭৭,৮২৯ | ১৫,৭৮৭ | ১৫,৮১,১৬৪ |
৯৬ | কাতার | ৩,৬৭,৯৩৯ | ৬৭৭ | ৩,৬৫,৯৮৭ |
৯৭ | কেনিয়া | ৩,২৪,৫৫৮ | ৫,৬৫১ | ৩,১৮,৪২০ |
৯৮ | জাম্বিয়া | ৩,২১,৫০৩ | ৩,৯৮৫ | ৩,১৬,৮৭২ |
৯৯ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৩,১১,৭০১ | ৯,৩০০ | ৩,০১,৮১৯ |
১০০ | বতসোয়ানা | ৩,০৭,১২৬ | ২,৬৯৫ | ৩,০৩,৮৪৫ |
১০১ | আলবেনিয়া | ২,৭৬,০৪৮ | ৩,৪৯৭ | ২,৭২,২৪৭ |
১০২ | আলজেরিয়া | ২,৬৫,৮৭০ | ৬,৮৭৫ | ১,৭৮,৪০০ |
১০৩ | নাইজেরিয়া | ২,৫৬,০০৪ | ৩,১৪৩ | ২,৫০,০২৪ |
১০৪ | জিম্বাবুয়ে | ২,৫১,৬৪৬ | ৫,৪৯৮ | ২,৪৩,৫৬১ |
১০৫ | লুক্সেমবার্গ | ২,৪৪,১৮২ | ১,০৭৩ | ২,৩৫,৯৩৯ |
১০৬ | উজবেকিস্তান | ২,৩৮,৯৮৩ | ১,৬৩৭ | ২,৩৭,২১৪ |
১০৭ | মন্টিনিগ্রো | ২,৩৭,০০০ | ২,৭২০ | ২,৩৩,৮৪২ |
১০৮ | মোজাম্বিক | ২,২৫,৬৭৬ | ২,২০৩ | ২,২৩,৩২১ |
১০৯ | চীন | ২,২৩,৮৩৭ | ৫,২২৬ | ২,১৫,৩৩৯ |
১১০ | লাওস | ২,০৯,৯২২ | ৭৫৬ | ৭,৬৬০ |
১১১ | কিরগিজস্তান | ২,০০,৯৯৩ | ২,৯৯১ | ১,৯৬,৪০৬ |
১১২ | আইসল্যান্ড | ১,৮৭,৬৬৪ | ১৫৩ | ৭৫,৬৮৫ |
১১৩ | আফগানিস্তান | ১,৮০,০৮৬ | ৭,৬৯৯ | ১,৬২,৯৩০ |
১১৪ | মালদ্বীপ | ১,৭৯,৬৬২ | ২৯৮ | ১,৬৩,৬৮৭ |
১১৫ | মার্টিনিক | ১,৬৯,৬২০ | ৯৩৬ | ১০৪ |
১১৬ | নামিবিয়া | ১,৬৫,৩৪৬ | ৪,০৩৫ | ১,৫৮,৩৯৭ |
১১৭ | উগান্ডা | ১,৬৪,০৬৯ | ৩,৫৯৬ | ১,০০,২০৫ |
১১৮ | এল সালভাদর | ১,৬২,০৮৯ | ৪,১৩১ | ১,৫০,৬৬২ |
১১৯ | ঘানা | ১,৬১,৩৭০ | ১,৪৪৫ | ১,৫৯,৮৮১ |
১২০ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১,৬০,১৫৮ | ৩,৯০২ | ১,৪৬,৭৭২ |
১২১ | ব্রুনাই | ১,৪৭,৬৬৭ | ২২৩ | ১,৪৫,৯১৬ |
১২২ | গুয়াদেলৌপ | ১,৪০,১৩০ | ৮৫৪ | ২,২৫০ |
১২৩ | কম্বোডিয়া | ১,৩৬,২৬২ | ৩,০৫৬ | ১,৩৩,২০১ |
১২৪ | জ্যামাইকা | ১,৩৫,৬৬৩ | ৩,০৪৪ | ৮৬,৫৫০ |
১২৫ | রুয়ান্ডা | ১,৩০,০০৭ | ১,৪৫৯ | ৪৫,৫২২ |
১২৬ | ক্যামেরুন | ১,১৯,৯৪৭ | ১,৯৩০ | ১,১৭,৭৯১ |
১২৭ | অ্যাঙ্গোলা | ৯৯,১৯৪ | ১,৯০০ | ৯৭,১৪৯ |
১২৮ | মালটা | ৯৪,৪৪০ | ৭১৯ | ৯১,৮২৪ |
১২৯ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ৮৮,০৩৬ | ১,৩৩৮ | ৫০,৯৩০ |
১৩০ | সেনেগাল | ৮৬,১০১ | ১,৯৬৭ | ৮৪,১১৫ |
১৩১ | মালাউই | ৮৫,৯৬৪ | ২,৬৩৯ | ৮২,৮৬০ |
১৩২ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ৮২,৯৫২ | ৩৯৭ | ১১,২৫৪ |
১৩৩ | আইভরি কোস্ট | ৮২,১৪১ | ৭৯৯ | ৮১,২৬৪ |
১৩৪ | সুরিনাম | ৮০,৪১৬ | ১,৩৪১ | ৪৯,৪৮৫ |
১৩৫ | বার্বাডোস | ৭৯,৮৬০ | ৪৪৪ | ৭৬,৪৭২ |
১৩৬ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৭৬,১৯০ | ১৭৬ | ৭৫,৪৩৯ |
১৩৭ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ৭২,৮৯৮ | ৬৪৯ | ৩৩,৫০০ |
১৩৮ | ইসওয়াতিনি | ৭২,৩৭১ | ১,৪০৬ | ৭০,৫৮৩ |
১৩৯ | ফিজি | ৬৪,৯৪১ | ৮৬৩ | ৬৩,৫৮০ |
১৪০ | গায়ানা | ৬৪,৪৯২ | ১,২৩২ | ৬২,৬৫২ |
১৪১ | মাদাগাস্কার | ৬৪,৩১৪ | ১,৩৯৩ | ৫৯,৩৭০ |
১৪২ | সুদান | ৬২,২৫১ | ৪,৯৪১ | ৪০,৩২৯ |
১৪৩ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ৬১,৮৮০ | ৩১৩ | ৬০,৯৯৯ |
১৪৪ | ভুটান | ৫৯,৬১৪ | ২১ | ৫৯,৫৬৪ |
১৪৫ | মৌরিতানিয়া | ৫৯,১০২ | ৯৮২ | ৫৭,৮৫৯ |
১৪৬ | বেলিজ | ৫৮,৯৪৯ | ৬৭৭ | ৫৭,১৩০ |
১৪৭ | কেপ ভার্দে | ৫৬,২৬৪ | ৪০১ | ৫৫,৮৮১ |
১৪৮ | সিরিয়া | ৫৫,৮৮০ | ৩,১৫০ | ৫২,৬১০ |
১৪৯ | গ্যাবন | ৪৭,৬২২ | ৩০৪ | ৪৭,৩০৩ |
১৫০ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৪৪,৪২৫ | ৬৫১ | ৪৩,৭৫৫ |
১৫১ | সিসিলি | ৪৩,৭২৯ | ১৬৭ | ৪৩,০৪০ |
১৫২ | কিউরাসাও | ৪৩,৫২২ | ২৭৬ | ৪২,৬২২ |
১৫৩ | এনডোরা | ৪২,৮৯৪ | ১৫৩ | ৪২,১৮১ |
১৫৪ | বুরুন্ডি | ৪১,৯২৭ | ৩৮ | ৭৭৩ |
১৫৫ | মরিশাস | ৩৮,০৪০ | ৯৯৬ | ৩৬,৩৭৩ |
১৫৬ | মায়োত্তে | ৩৭,৫২৩ | ১৮৭ | ২,৯৬৪ |
১৫৭ | টোগো | ৩৭,০৭২ | ২৭৩ | ৩৬,৭৬১ |
১৫৮ | গিনি | ৩৬,৫৯৭ | ৪৪২ | ৩৬,১১৩ |
১৫৯ | আরুবা | ৩৬,৩১৬ | ২১৩ | ৩৫,৮০৮ |
১৬০ | তানজানিয়া | ৩৫,৩৫৪ | ৮৪০ | ১৮৩ |
১৬১ | ফারে আইল্যান্ড | ৩৪,৬৫৮ | ২৮ | ৭,৬৯৩ |
১৬২ | বাহামা | ৩৪,৪৮১ | ৮১০ | ৩৩,০৩২ |
১৬৩ | লেসোথো | ৩২,৯১০ | ৬৯৭ | ২৪,১৫৫ |
১৬৪ | মালি | ৩১,০৮২ | ৭৩৪ | ৩০,১৯১ |
১৬৫ | হাইতি | ৩০,৭৮১ | ৮৩৫ | ২৯,৬৬৯ |
১৬৬ | আইল অফ ম্যান | ২৮,৪১৬ | ১০৫ | ২৬,৭৯৪ |
১৬৭ | বেনিন | ২৬,৯৫২ | ১৬৩ | ২৫,৫০৬ |
১৬৮ | সোমালিয়া | ২৬,৫৩৫ | ১,৩৫০ | ১৩,১৮২ |
১৬৯ | সেন্ট লুসিয়া | ২৫,৫৩৮ | ৩৭১ | ২৪,৩০৩ |
১৭০ | কেম্যান আইল্যান্ড | ২৪,৪৭৭ | ২৮ | ৮,৫৫৩ |
১৭১ | কঙ্গো | ২৪,০৭৯ | ৩৮৫ | ২০,১৭৮ |
১৭২ | পূর্ব তিমুর | ২২,৯০৪ | ১৩১ | ২২,৭৫৮ |
১৭৩ | বুর্কিনা ফাঁসো | ২০,৮৫৩ | ৩৮২ | ২০,৪৩৯ |
১৭৪ | নিকারাগুয়া | ১৮,৪৯১ | ২২৫ | ৪,২২৫ |
১৭৫ | জিব্রাল্টার | ১৮,৪১৯ | ১০২ | ১৬,৫৮৩ |
১৭৬ | সলোমান আইল্যান্ড | ১৮,১৭৪ | ১৪৬ | ১৬,৩৫৭ |
১৭৭ | দক্ষিণ সুদান | ১৭,৫৯০ | ১৩৮ | ১৩,৫১৪ |
১৭৮ | গ্রেনাডা | ১৭,৫৫৬ | ২২৬ | ১৬,৫৬২ |
১৭৯ | লিচেনস্টেইন | ১৭,৪২৮ | ৮৫ | ১৭,৩০০ |
১৮০ | তাজিকিস্তান | ১৭,৩৮৮ | ১২৪ | ১৭,২৬৪ |
১৮১ | সান ম্যারিনো | ১৭,০৫৯ | ১১৫ | ১৬,৮০৩ |
১৮২ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ১৫,৯১৪ | ১৮৩ | ১৫,৭০৪ |
১৮৩ | জিবুতি | ১৫,৬৩১ | ১৮৯ | ১৫,৪২৭ |
১৮৪ | বারমুডা | ১৪,৭৫৫ | ১৩৮ | ১৪,৩০৫ |
১৮৫ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ১৪,৬৪৯ | ১১৩ | ৬,৮৫৯ |
১৮৬ | ডোমিনিকা | ১৪,১৮৪ | ৬৫ | ১৩,৭৭৫ |
১৮৭ | সামোয়া | ১৩,১৪৫ | ২৫ | ১,৬০৫ |
১৮৮ | মোনাকো | ১২,১২৪ | ৫৭ | ১২,০০৯ |
১৮৯ | গাম্বিয়া | ১২,০০২ | ৩৬৫ | ১১,৫৯১ |
১৯০ | গ্রীনল্যাণ্ড | ১১,৯৭১ | ২১ | ২,৭৬১ |
১৯১ | ইয়েমেন | ১১,৮১৯ | ২,১৪৯ | ৯,০৪২ |
১৯২ | টাঙ্গা | ১১,৫০০ | ১১ | ১০,৮৭৫ |
১৯৩ | সেন্ট মার্টিন | ১০,৬৬৮ | ৬৩ | ১,৩৯৯ |
১৯৪ | সিন্ট মার্টেন | ১০,২৭৯ | ৮৬ | ১০,১২৭ |
১৯৫ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ১০,০৪৪ | ৩৫ | ৯,৯৫৯ |
১৯৬ | ইরিত্রিয়া | ৯,৭৫৬ | ১০৩ | ৯,৬৪৬ |
১৯৭ | নাইজার | ৯,০৩১ | ৩১০ | ৮,৬২৮ |
১৯৮ | ভানুয়াতু | ৮,৯০৫ | ১৪ | ৮,৬৩১ |
১৯৯ | গিনি বিসাউ | ৮,২৬০ | ১৭১ | ৮,০৩৩ |
২০০ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ৮,১১৯ | ১৩৮ | ৭,৭৬৪ |
২০১ | কমোরস | ৮,১০০ | ১৬০ | ৭,৯৩৩ |
২০২ | সিয়েরা লিওন | ৭,৬৮২ | ১২৫ | ৪,৩৯৩ |
২০৩ | লাইবেরিয়া | ৭,৪৫৫ | ২৯৪ | ৫,৭৪৭ |
২০৪ | চাদ | ৭,৪১৭ | ১৯৩ | ৪,৮৭৪ |
২০৫ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ৬,৮৬০ | ১০৬ | ৬,৬৪১ |
২০৬ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ৬,৬৯০ | ৬২ | ২,৬৪৯ |
২০৭ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ৬,১২৩ | ৩৬ | ৬,০৪৪ |
২০৮ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৫,৭০১ | ৪৩ | ৫,৫৮৫ |
২০৯ | কুক আইল্যান্ড | ৫,৬১৩ | ১ | ৫,৫৩৩ |
২১০ | পালাও | ৫,০২০ | ৬ | ৪,২৯৮ |
২১১ | সেন্ট বারথেলিমি | ৪,৬৩০ | ৬ | ৪৬২ |
২১২ | এ্যাঙ্গুইলা | ৩,২০৩ | ৯ | ৩,১৪২ |
২১৩ | কিরিবাতি | ৩,০৯৮ | ১৩ | ২,৬০২ |
২১৪ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ২,৭৪৮ | ১ | ২,৪৪৯ |
২১৫ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ১,৬৮৭ | ০ | ৬৮ |
২১৬ | মন্টসেরাট | ৯৫৮ | ৪ | ৮৫৬ |
২১৭ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
২১৮ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৪৫৪ | ৭ | ৪৩৮ |
২১৯ | ম্যাকাও | ৮৩ | ০ | ৮২ |
২২০ | ভ্যাটিকান সিটি | ২৯ | ০ | ২৯ |
২২১ | মার্শাল আইল্যান্ড | ১৭ | ০ | ১৪ |
২২২ | পশ্চিম সাহারা | ১০ | ১ | ৯ |
২২৩ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ৭ |
২২৪ | নিউয়ে | ৯ | ০ | ৯ |
২২৫ | নাউরু | ৮ | ০ | ৮ |
২২৬ | টুভালু | ৩ | ০ | ০ |
২২৭ | সেন্ট হেলেনা | ২ | ০ | ২ |
করোনা ভাইরাসের কারণে বদলে গেছে আমাদের জীবন। আনন্দ-বেদনায়, সংকটে, উৎকণ্ঠায় কাটছে সময়। আপনার সময় কাটছে কিভাবে? লিখতে পারেন জাগো নিউজে। আজই পাঠিয়ে দিন - [email protected]