রাঙ্গামাটির ২৪ করোনা রোগীর বাড়িতে লাল পতাকা
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাঙ্গামাটি
প্রকাশিত: ০৮:২৪ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২২

লাল পতাকা টাঙাচ্ছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত
রাঙামাটির করোনা আক্রান্ত ২৪ ব্যক্তির বাড়িতে লাল পতাকা টাঙিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
বুধবার (১৯ জানুয়ারি) এসব বাড়িতে লাল পতাকা টাঙান ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলাপ্রশাসনের এনডিসি মো. বোরহান উদ্দিন মিঠু।
তিনি বলেন, কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তিদের বাড়িতে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে লাল পতাকা লাগানো হয়েছে। এছাড়া লোকজনদের মাস্ক পরা নিশ্চিত করতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এ সময় ২ হাজার ৮০০ টাকা জরিমানা করা হয়।
বোরহান উদ্দিন আরও জানান, করোনা সংক্রমণ রোধে এবং জনগণকে সচেতন করতে অভিযান অব্যাহত থাকবে।
সংকর হোড়/এসজে/জিকেএস
করোনা ভাইরাস - লাইভ আপডেট
৫২,৯৫,০৩,৮৯১
আক্রান্ত
৬৩,০৫,৬৮১
মৃত
৪৯,৯৯,৭৭,১১৩
সুস্থ
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ১৯,৫৩,৩২৮ | ২৯,১৩০ | ১৯,০১,৬০০ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৮,৫৪,১০,৪৩২ | ১০,৩০,১০৬ | ৮,১৮,৪৭,২৬৬ |
৩ | ভারত | ৪,৩১,৪৪,২৬০ | ৫,২৪,৫০৭ | ৪,২৬,০২,৭১৪ |
৪ | ব্রাজিল | ৩,০৮,৪৬,৬০২ | ৬,৬৬,১১২ | ২,৯৮,৯৫,৪৬৯ |
৫ | ফ্রান্স | ২,৯৪,১৩,৩৭১ | ১,৪৮,০৫৬ | ২,৮৭,০১,৯১০ |
৬ | জার্মানি | ২,৬২,০৫,০০২ | ১,৩৯,০২৬ | ২,৪৯,৩২,১০০ |
৭ | যুক্তরাজ্য | ২,২২,৭৬,৯৭৫ | ১,৭৮,৩১৩ | ২,১৮,৭৫,২৪৮ |
৮ | স্পেন | ১,৮৩,৪৮,০২৯ | ১,৫৯,৬০৫ | ১,১৬,৭৯,৯৩১ |
৯ | রাশিয়া | ১,৮৩,০৫,৯৭৩ | ৩,৭৮,৬০৯ | ১,৭৭,০৭,০৭৭ |
১০ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১,৮০,১৭,৯২৩ | ২৪,০২৯ | ১,৭৪,৮০,৩২৮ |
১১ | ইতালি | ১,৭৩,১২,৪৩২ | ১,৬৬,২৬৪ | ১,৬৩,৫৩,৫৮৫ |
১২ | তুরস্ক | ১,৫০,৬৫,৭৬৭ | ৯৮,৯৩৯ | ১,৪৯,৬৩,৪২০ |
১৩ | ভিয়েতনাম | ১,০৭,১২,৭৩৩ | ৪৩,০৭৮ | ৯৪,১৪,৮৬২ |
১৪ | আর্জেন্টিনা | ৯১,৭৮,৭৯৫ | ১,২৮,৮২৫ | ৮৮,৯৫,৯৯৯ |
১৫ | জাপান | ৮৬,৭১,১২১ | ৩০,৩৬৯ | ৮৩,১৩,৪৫৯ |
১৬ | নেদারল্যান্ডস | ৮০,৮০,০৩২ | ২২,৩১৪ | ৮০,১৮,২৬৩ |
১৭ | ইরান | ৭২,৩০,৮৮২ | ১,৪১,২৯৩ | ৭০,৩৯,৩৪২ |
১৮ | অস্ট্রেলিয়া | ৭০,৭১,৫৮০ | ৮,২১৮ | ৬৭,২২,৩০৯ |
১৯ | কলম্বিয়া | ৬০,৯৯,১১১ | ১,৩৯,৮৩৩ | ৫৯,৩০,৫৪৫ |
২০ | ইন্দোনেশিয়া | ৬০,৫৩,৪২৪ | ১,৫৬,৫৫৩ | ৫৮,৯৩,৮৬০ |
২১ | পোল্যান্ড | ৬০,০৬,২৯৮ | ১,১৬,২৯০ | ৫৩,৩৫,৩২৩ |
২২ | মেক্সিকো | ৫৭,৫৯,৭৭৩ | ৩,২৪,৭৬৮ | ৫০,৫৪,৮০৯ |
২৩ | ইউক্রেন | ৫০,১১,৪৩৩ | ১,০৮,৫৩৮ | ৪০,৫৮,০২০ |
২৪ | মালয়েশিয়া | ৪৪,৯৭,২১২ | ৩৫,৬৫৩ | ৪৪,৩৬,৩৮৭ |
২৫ | থাইল্যান্ড | ৪৪,২৪,৭৫০ | ২৯,৮৪৭ | ৪৩,৪৭,৬৩৮ |
২৬ | অস্ট্রিয়া | ৪২,৪০,২৯৫ | ১৮,৬১৯ | ৪১,৮১,৪৩৭ |
২৭ | বেলজিয়াম | ৪১,৪৩,৪০৮ | ৩১,৭১০ | ৪০,০১,৭৯৩ |
২৮ | ইসরায়েল | ৪১,২৮,০০১ | ১০,৮৩৩ | ৪১,০৩,১৪৯ |
২৯ | পর্তুগাল | ৪০,৬৬,৬৭৪ | ২২,৫৮৩ | ২৮,৭৬,১৭৭ |
৩০ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩৯,৪১,০৪৫ | ১,০১,০৪৩ | ৩৭,৮৪,৯২৫ |
৩১ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৩৯,১৮,৭৩৭ | ৪০,২৭৭ | ৩৮,৭৬,৮২৮ |
৩২ | কানাডা | ৩৮,৫৫,২৮১ | ৪০,৭৯৪ | ৩৫,২৩,৫০৮ |
৩৩ | ফিলিপাইন | ৩৬,৮৯,৪৫৭ | ৬০,৪৫৮ | ৩৬,২৬,৭৪৫ |
৩৪ | চিলি | ৩৬,৫৭,১৮৮ | ৫৭,৮৩৫ | ৩৪,৯০,১৬৪ |
৩৫ | সুইজারল্যান্ড | ৩৬,৫০,৬৬১ | ১৩,৯৪৮ | ৩৫,৮৪,৭৬৯ |
৩৬ | পেরু | ৩৫,৭৬,৬৪০ | ২,১৩,১২২ | ১৭,২০,৬৬৫ |
৩৭ | গ্রীস | ৩৪,৩১,৯৯৮ | ২৯,৭৪৩ | ৩৩,৫৫,২৫৭ |
৩৮ | ডেনমার্ক | ২৯,৮২,০৮৯ | ৬,৩৩৯ | ২৯,৬৮,০৮২ |
৩৯ | রোমানিয়া | ২৯,০৭,২১০ | ৬৫,৬৬৩ | ২৬,০৬,৬৬০ |
৪০ | সুইডেন | ২৫,০৭,৯৪৮ | ১৮,৯৪৪ | ২৪,৮১,১৬১ |
৪১ | ইরাক | ২৩,২৭,৫৫৭ | ২৫,২১৮ | ২৩,০১,৩০৯ |
৪২ | সার্বিয়া | ২০,১৬,০০২ | ১৬,০৭৪ | ১৯,৯৩,৬০৭ |
৪৩ | হাঙ্গেরি | ১৯,১৭,৭৭৭ | ৪৬,৫০৭ | ১৮,৪১,৭৩১ |
৪৪ | স্লোভাকিয়া | ১৭,৮৮,৮৬৫ | ২০,০৮৮ | ১৭,৬৫,৮৯৫ |
৪৫ | জর্ডান | ১৬,৯৪,২১৬ | ১৪,০৪৮ | ১৬,৭৮,৯৪১ |
৪৬ | জর্জিয়া | ১৬,৫৫,২২১ | ১৬,৮১১ | ১৬,৩৭,২৯৩ |
৪৭ | আয়ারল্যান্ড | ১৫,৬১,৬৩২ | ৭,২৭১ | ১৫,২৭,২৩২ |
৪৮ | তাইওয়ান | ১৫,৫৮,৩৮০ | ১,৫৫৪ | ২,৩০,৮৭৮ |
৪৯ | পাকিস্তান | ১৫,২৯,৯৮৮ | ৩০,৪৩৬ | ১৪,৯৬,১২৩ |
৫০ | নরওয়ে | ১৪,৩২,৩৩৫ | ৩,১৪১ | ৮৮,৯৫২ |
৫১ | কাজাখস্তান | ১৩,০৫,৭১০ | ১৩,৬৬১ | ১২,৯১,৮৮৫ |
৫২ | সিঙ্গাপুর | ১২,৮২,২৮০ | ১,৩৮০ | ১২,০০,০২১ |
৫৩ | হংকং | ১২,১১,০৮৭ | ৯,৩৭২ | ১৩,২৩২ |
৫৪ | মরক্কো | ১১,৬৭,০৮৬ | ১৬,০৭৬ | ১১,৪৯,৮৬৫ |
৫৫ | বুলগেরিয়া | ১১,৬৪,১২২ | ৩৭,১১৫ | ১০,৪৬,৭৪৪ |
৫৬ | ক্রোয়েশিয়া | ১১,৩৫,১২৮ | ১৫,৯৭৩ | ১১,১৬,২৬০ |
৫৭ | নিউজিল্যান্ড | ১১,২২,০৭৫ | ১,০৪১ | ১০,৬৯,৩৫৫ |
৫৮ | কিউবা | ১১,০৫,০৯১ | ৮,৫২৯ | ১০,৯৬,২৮৯ |
৫৯ | লেবানন | ১০,৯৮,৭৯১ | ১০,৪২২ | ১০,৮৬,০৩৯ |
৬০ | ফিনল্যাণ্ড | ১০,৮১,২২৫ | ৪,৪০৬ | ৪৬,০০০ |
৬১ | লিথুনিয়া | ১০,৬১,৯২৭ | ৯,১৩৭ | ১০,৩৫,৫৬৮ |
৬২ | তিউনিশিয়া | ১০,৪২,৩৬২ | ২৮,৬৩২ | ৯,৮৩,৬৩০ |
৬৩ | স্লোভেনিয়া | ১০,২৩,৫৮৮ | ৬,৬৩১ | ১০,১১,১১১ |
৬৪ | বেলারুশ | ৯,৮২,৮৬৭ | ৬,৯৭৮ | ৯,৩১,১৫০ |
৬৫ | নেপাল | ৯,৭৯,০৯১ | ১১,৯৫২ | ৯,৬৭,০১১ |
৬৬ | উরুগুয়ে | ৯,১৬,৩৮৮ | ৭,২২৭ | ৯,০১,৫৫৫ |
৬৭ | বলিভিয়া | ৯,০৭,৭৬৭ | ২১,৯৪৫ | ৮,৬৬,৮৭২ |
৬৮ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৯,০৫,৮৪১ | ২,৩০২ | ৮,৮৯,৬০৯ |
৬৯ | কোস্টারিকা | ৮,৯১,০৩৮ | ৮,৪৯৫ | ৮,৫৪,৪২৬ |
৭০ | ইকুয়েডর | ৮,৭৪,৭৫০ | ৩৫,৬১৭ | ৪,৪৩,৮৮০ |
৭১ | গুয়াতেমালা | ৮,৫৮,০১৫ | ১৮,০২৪ | ৮,৩৭,০২৫ |
৭২ | পানামা | ৮,৩৫,৯২১ | ৮,২৩২ | ৮,০০,২৩৪ |
৭৩ | লাটভিয়া | ৮,২৭,৬৯৯ | ৬,০০৮ | ৮,১৯,৪৭৮ |
৭৪ | আজারবাইজান | ৭,৯২,৭১৪ | ৯,৭১০ | ৭,৮২,৯৫৭ |
৭৫ | সৌদি আরব | ৭,৬৪,৭৮৯ | ৯,১৩৫ | ৭,৪৯,১৪১ |
৭৬ | শ্রীলংকা | ৬,৬৩,৭৮৬ | ১৬,৫১৩ | ৬,৪৬,৯৪৩ |
৭৭ | প্যারাগুয়ে | ৬,৫০,২৮৩ | ১৮,৮৮৫ | ৬,২৪,৬৭৩ |
৭৮ | কুয়েত | ৬,৩২,৭৮১ | ২,৫৫৫ | ৬,২৯,৬৯৫ |
৭৯ | মায়ানমার | ৬,১৩,২৫৬ | ১৯,৪৩৪ | ৫,৯২,২২৯ |
৮০ | বাহরাইন | ৫,৮২,৬৯৪ | ১,৪৯৮ | ৫,৭৭,২৩৪ |
৮১ | ফিলিস্তিন | ৫,৮২,৩৬৩ | ৫,৩৫৬ | ৫,৭৬,৮৭৯ |
৮২ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ৫,৮১,৮৬৯ | ৪,৩৭৭ | ৫,৭৬,৪৬৯ |
৮৩ | এস্তোনিয়া | ৫,৭৬,০৪৭ | ২,৫৬১ | ৫,১৮,১৮৮ |
৮৪ | ভেনেজুয়েলা | ৫,২৩,৪১১ | ৫,৭১৭ | ৫,১৬,৫৮৮ |
৮৫ | মলদোভা | ৫,১৮,৭৯৩ | ১১,৫২১ | ৫,০৪,১৪২ |
৮৬ | মিসর | ৫,১৫,৬৪৫ | ২৪,৬১৩ | ৪,৪২,১৮২ |
৮৭ | লিবিয়া | ৫,০১,৯০৪ | ৬,৪৩০ | ৪,৯০,৯৭৩ |
৮৮ | সাইপ্রাস | ৪,৭৭,৭১১ | ১,০৩২ | ১,২৪,৩৭০ |
৮৯ | ইথিওপিয়া | ৪,৭১,৬৭৮ | ৭,৫১৩ | ৪,৫৫,৮৩২ |
৯০ | মঙ্গোলিয়া | ৪,৬৯,৮৮৫ | ২,১৭৯ | ৩,১৩,২৫৬ |
৯১ | হন্ডুরাস | ৪,২৫,০৮৭ | ১০,৮৯৯ | ১,৩২,৪০১ |
৯২ | আর্মেনিয়া | ৪,২২,৯৩৯ | ৮,৬২৪ | ৪,১২,২৪০ |
৯৩ | রিইউনিয়ন | ৪,১৪,৬১৫ | ৭৭৭ | ৪,০৬,৪৮৪ |
৯৪ | ওমান | ৩,৮৯,৪৭৩ | ৪,২৬০ | ৩,৮৪,৬৬৯ |
৯৫ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৩,৭৭,৭৬৯ | ১৫,৭৮৬ | ১৫,৮১,১৬৪ |
৯৬ | কাতার | ৩,৬৭,৬১৭ | ৬৭৭ | ৩,৬৫,৭৬৮ |
৯৭ | কেনিয়া | ৩,২৪,৪০৬ | ৫,৬৫১ | ৩,১৮,৩৭৫ |
৯৮ | জাম্বিয়া | ৩,২১,৩৪২ | ৩,৯৮৫ | ৩,১৬,৭১১ |
৯৯ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৩,১১,৪৮৪ | ৯,৩০০ | ৩,০১,৬৫১ |
১০০ | বতসোয়ানা | ৩,০৭,১২৬ | ২,৬৯৫ | ৩,০৩,৮৪৫ |
১০১ | আলবেনিয়া | ২,৭৫,৯৮৫ | ৩,৪৯৭ | ২,৭২,২০৬ |
১০২ | আলজেরিয়া | ২,৬৫,৮৬২ | ৬,৮৭৫ | ১,৭৮,৩৯৯ |
১০৩ | নাইজেরিয়া | ২,৫৫,৯৭২ | ৩,১৪৩ | ২,৫০,০২৪ |
১০৪ | জিম্বাবুয়ে | ২,৫১,২২৮ | ৫,৪৯৬ | ২,৪৩,৩৬৬ |
১০৫ | লুক্সেমবার্গ | ২,৪৪,১৮২ | ১,০৭৩ | ২,৩৫,৯৩৯ |
১০৬ | উজবেকিস্তান | ২,৩৮,৯৬৪ | ১,৬৩৭ | ২,৩৭,১৮০ |
১০৭ | মন্টিনিগ্রো | ২,৩৬,৮৬২ | ২,৭১৯ | ২,৩৩,৭৭৮ |
১০৮ | মোজাম্বিক | ২,২৫,৬২৬ | ২,২০৩ | ২,২৩,৩১৯ |
১০৯ | চীন | ২,২৩,৬০৫ | ৫,২২৪ | ২,১৪,৬৮২ |
১১০ | লাওস | ২,০৯,৮৬১ | ৭৫৪ | ৭,৬৬০ |
১১১ | কিরগিজস্তান | ২,০০,৯৯৩ | ২,৯৯১ | ১,৯৬,৪০৬ |
১১২ | আইসল্যান্ড | ১,৮৭,৬৬৪ | ১৫৩ | ৭৫,৬৮৫ |
১১৩ | আফগানিস্তান | ১,৭৯,৭১৬ | ৭,৬৯৮ | ১,৬২,৭৪১ |
১১৪ | মালদ্বীপ | ১,৭৯,৬৬২ | ২৯৮ | ১,৬৩,৬৮৭ |
১১৫ | নামিবিয়া | ১,৬৫,৩৪৬ | ৪,০৩৫ | ১,৫৮,৩৯৭ |
১১৬ | মার্টিনিক | ১,৬৪,৪১১ | ৯৩১ | ১০৪ |
১১৭ | উগান্ডা | ১,৬৪,০৬৯ | ৩,৫৯৬ | ১,০০,২০৫ |
১১৮ | এল সালভাদর | ১,৬২,০৮৯ | ৪,১৩১ | ১,৫০,৬৬২ |
১১৯ | ঘানা | ১,৬১,৩৭০ | ১,৪৪৫ | ১,৫৯,৮৮১ |
১২০ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১,৫৯,৭১৯ | ৩,৮৯৯ | ১,৪৬,৩১১ |
১২১ | ব্রুনাই | ১,৪৭,২৭১ | ২২২ | ১,৪৫,৪২৭ |
১২২ | গুয়াদেলৌপ | ১,৪০,১৩০ | ৮৫৪ | ২,২৫০ |
১২৩ | কম্বোডিয়া | ১,৩৬,২৬২ | ৩,০৫৬ | ১,৩৩,২০১ |
১২৪ | জ্যামাইকা | ১,৩৫,৩৩১ | ৩,০৩৯ | ৮৬,২৮৮ |
১২৫ | রুয়ান্ডা | ১,৩০,০০২ | ১,৪৫৯ | ৪৫,৫২২ |
১২৬ | ক্যামেরুন | ১,১৯,৭৮০ | ১,৯২৭ | ১,১৭,৭৯১ |
১২৭ | অ্যাঙ্গোলা | ৯৯,১৯৪ | ১,৯০০ | ৯৭,১৪৯ |
১২৮ | মালটা | ৯৪,২৬৪ | ৭১৯ | ৯১,৫৪০ |
১২৯ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ৮৭,৬৩৩ | ১,৩৩৮ | ৫০,৯৩০ |
১৩০ | সেনেগাল | ৮৬,০৯৩ | ১,৯৬৭ | ৮৪,১০১ |
১৩১ | মালাউই | ৮৫,৯৪৩ | ২,৬৩৯ | ৮২,৮৪৯ |
১৩২ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ৮২,৩১৩ | ৩৯৭ | ১১,২৫৪ |
১৩৩ | আইভরি কোস্ট | ৮২,১১৬ | ৭৯৯ | ৮১,২৫২ |
১৩৪ | সুরিনাম | ৮০,৪১৬ | ১,৩৪১ | ৪৯,৪৮৫ |
১৩৫ | বার্বাডোস | ৭৯,৬২৮ | ৪৪৪ | ৭৫,৯৩৫ |
১৩৬ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৭৬,০১৮ | ১৭৬ | ৭৫,১৯৯ |
১৩৭ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ৭২,৮৯৮ | ৬৪৯ | ৩৩,৫০০ |
১৩৮ | ইসওয়াতিনি | ৭২,৩০০ | ১,৪০৬ | ৭০,৪২১ |
১৩৯ | ফিজি | ৬৪,৮৯৮ | ৮৬২ | ৬৩,৫৮০ |
১৪০ | গায়ানা | ৬৪,৪৩৫ | ১,২৩২ | ৬২,৬১৭ |
১৪১ | মাদাগাস্কার | ৬৪,৩১৪ | ১,৩৯৩ | ৫৯,৩৭০ |
১৪২ | সুদান | ৬২,২৫১ | ৪,৯৪১ | ৪০,৩২৯ |
১৪৩ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ৬১,৮৮০ | ৩১৩ | ৬০,৯৯৯ |
১৪৪ | ভুটান | ৫৯,৬১৪ | ২১ | ৫৯,৫৬৪ |
১৪৫ | মৌরিতানিয়া | ৫৯,০৮৩ | ৯৮২ | ৫৭,৮২৪ |
১৪৬ | বেলিজ | ৫৮,৮৭৩ | ৬৭৭ | ৫৭,০৮১ |
১৪৭ | কেপ ভার্দে | ৫৬,১৭২ | ৪০১ | ৫৫,৮৮১ |
১৪৮ | সিরিয়া | ৫৫,৮৮০ | ৩,১৫০ | ৫২,৬১০ |
১৪৯ | গ্যাবন | ৪৭,৬২২ | ৩০৪ | ৪৭,৩০৩ |
১৫০ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৪৪,৪০৩ | ৬৫১ | ৪৩,৭৩৩ |
১৫১ | সিসিলি | ৪৩,৭২৯ | ১৬৭ | ৪৩,০৪০ |
১৫২ | কিউরাসাও | ৪৩,৫২২ | ২৭৬ | ৪২,৬২২ |
১৫৩ | এনডোরা | ৪২,৫৭২ | ১৫৩ | ৪১,৭৫৭ |
১৫৪ | বুরুন্ডি | ৪১,৮৯৭ | ৩৮ | ৭৭৩ |
১৫৫ | মরিশাস | ৩৮,০১২ | ৯৯৬ | ৩৬,৩৪৯ |
১৫৬ | মায়োত্তে | ৩৭,৫২৩ | ১৮৭ | ২,৯৬৪ |
১৫৭ | টোগো | ৩৭,০৬২ | ২৭৩ | ৩৬,৭৫২ |
১৫৮ | গিনি | ৩৬,৫৯৭ | ৪৪২ | ৩৬,১১৩ |
১৫৯ | আরুবা | ৩৬,৩১৬ | ২১৩ | ৩৫,৮০৮ |
১৬০ | তানজানিয়া | ৩৫,৩৫৪ | ৮৪০ | ১৮৩ |
১৬১ | ফারে আইল্যান্ড | ৩৪,৬৫৮ | ২৮ | ৭,৬৯৩ |
১৬২ | বাহামা | ৩৪,৩৫৫ | ৮১০ | ৩৩,০৩২ |
১৬৩ | লেসোথো | ৩২,৯১০ | ৬৯৭ | ২৪,১৫৫ |
১৬৪ | মালি | ৩১,০৬৯ | ৭৩৪ | ৩০,১৭৮ |
১৬৫ | হাইতি | ৩০,৭৮১ | ৮৩৫ | ২৯,৬৬৯ |
১৬৬ | আইল অফ ম্যান | ২৮,৪১৬ | ১০৫ | ২৬,৭৯৪ |
১৬৭ | বেনিন | ২৬,৯৫২ | ১৬৩ | ২৫,৫০৬ |
১৬৮ | সোমালিয়া | ২৬,৫৩৫ | ১,৩৫০ | ১৩,১৮২ |
১৬৯ | সেন্ট লুসিয়া | ২৫,৩১৫ | ৩৭০ | ২৪,১১৫ |
১৭০ | কেম্যান আইল্যান্ড | ২৪,৪৭৭ | ২৮ | ৮,৫৫৩ |
১৭১ | কঙ্গো | ২৪,০৭৯ | ৩৮৫ | ২০,১৭৮ |
১৭২ | পূর্ব তিমুর | ২২,৮৯০ | ১৩১ | ২২,৭৪৮ |
১৭৩ | বুর্কিনা ফাঁসো | ২০,৮৫৩ | ৩৮২ | ২০,৪৩৯ |
১৭৪ | নিকারাগুয়া | ১৮,৪৯১ | ২২৫ | ৪,২২৫ |
১৭৫ | জিব্রাল্টার | ১৮,২৭৩ | ১০২ | ১৬,৫৮৩ |
১৭৬ | সলোমান আইল্যান্ড | ১৮,১৭৪ | ১৪৬ | ১৬,৩৫৭ |
১৭৭ | দক্ষিণ সুদান | ১৭,৫৭৫ | ১৩৮ | ১৩,৫১৪ |
১৭৮ | লিচেনস্টেইন | ১৭,৪২৮ | ৮৫ | ১৭,৩০০ |
১৭৯ | গ্রেনাডা | ১৭,৩৯০ | ২২৪ | ১৬,৩৩২ |
১৮০ | তাজিকিস্তান | ১৭,৩৮৮ | ১২৪ | ১৭,২৬৪ |
১৮১ | সান ম্যারিনো | ১৭,০৪৫ | ১১৫ | ১৬,৭৮৭ |
১৮২ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ১৫,৯১০ | ১৮৩ | ১৫,৭০৪ |
১৮৩ | জিবুতি | ১৫,৬৩১ | ১৮৯ | ১৫,৪২৭ |
১৮৪ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ১৪,৬৪৯ | ১১৩ | ৬,৮৫৯ |
১৮৫ | বারমুডা | ১৪,৪৪২ | ১৩৭ | ১৩,৯৪৫ |
১৮৬ | ডোমিনিকা | ১৩,৭৫২ | ৬৩ | ১৩,১৮৮ |
১৮৭ | সামোয়া | ১২,৮৪৩ | ২৫ | ১,৬০৫ |
১৮৮ | মোনাকো | ১২,১২৪ | ৫৭ | ১২,০০৯ |
১৮৯ | গাম্বিয়া | ১২,০০২ | ৩৬৫ | ১১,৫৯১ |
১৯০ | গ্রীনল্যাণ্ড | ১১,৯৭১ | ২১ | ২,৭৬১ |
১৯১ | ইয়েমেন | ১১,৮১৯ | ২,১৪৯ | ৯,০৪২ |
১৯২ | টাঙ্গা | ১১,৫০০ | ১১ | ১০,৮৭৫ |
১৯৩ | সেন্ট মার্টিন | ১০,৬৬৮ | ৬৩ | ১,৩৯৯ |
১৯৪ | সিন্ট মার্টেন | ১০,২৭৯ | ৮৬ | ১০,১২৭ |
১৯৫ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ১০,০৪৪ | ৩৫ | ৯,৯৫৯ |
১৯৬ | ইরিত্রিয়া | ৯,৭৫৫ | ১০৩ | ৯,৬৪৪ |
১৯৭ | নাইজার | ৯,০৩১ | ৩১০ | ৮,৬২৮ |
১৯৮ | ভানুয়াতু | ৮,৭৩৫ | ১৪ | ৮,৫১৯ |
১৯৯ | গিনি বিসাউ | ৮,২৫৯ | ১৭১ | ৮,০৩৩ |
২০০ | কমোরস | ৮,১০০ | ১৬০ | ৭,৯৩৩ |
২০১ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ৭,৯৮২ | ১৩৮ | ৭,৬৫১ |
২০২ | সিয়েরা লিওন | ৭,৬৮২ | ১২৫ | ৪,৩৯৩ |
২০৩ | লাইবেরিয়া | ৭,৪৫৫ | ২৯৪ | ৫,৭৪৭ |
২০৪ | চাদ | ৭,৪১৭ | ১৯৩ | ৪,৮৭৪ |
২০৫ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ৬,৮৫৭ | ১০৬ | ৬,৬৪১ |
২০৬ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ৬,৬৯০ | ৬২ | ২,৬৪৯ |
২০৭ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ৬,০৯৭ | ৩৬ | ৬,০২৬ |
২০৮ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৫,৬৯৭ | ৪৩ | ৫,৫৮১ |
২০৯ | কুক আইল্যান্ড | ৫,৬১৩ | ১ | ৫,৫৩৩ |
২১০ | পালাও | ৫,০২০ | ৬ | ৪,২৯৮ |
২১১ | সেন্ট বারথেলিমি | ৪,৬৩০ | ৬ | ৪৬২ |
২১২ | এ্যাঙ্গুইলা | ৩,২০৩ | ৯ | ৩,১৪২ |
২১৩ | কিরিবাতি | ৩,০৯৮ | ১৩ | ২,৬০২ |
২১৪ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ২,৭৪৮ | ১ | ২,৪৪৯ |
২১৫ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ১,৬৮৭ | ০ | ৬৮ |
২১৬ | মন্টসেরাট | ৯৫৮ | ৪ | ৮৫৬ |
২১৭ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
২১৮ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৪৫৪ | ৭ | ৪৩৮ |
২১৯ | ম্যাকাও | ৮২ | ০ | ৮২ |
২২০ | ভ্যাটিকান সিটি | ২৯ | ০ | ২৯ |
২২১ | মার্শাল আইল্যান্ড | ১৭ | ০ | ১৪ |
২২২ | পশ্চিম সাহারা | ১০ | ১ | ৯ |
২২৩ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ৭ |
২২৪ | নিউয়ে | ৯ | ০ | ৯ |
২২৫ | নাউরু | ৮ | ০ | ৮ |
২২৬ | টুভালু | ৩ | ০ | ০ |
২২৭ | সেন্ট হেলেনা | ২ | ০ | ২ |
করোনা ভাইরাসের কারণে বদলে গেছে আমাদের জীবন। আনন্দ-বেদনায়, সংকটে, উৎকণ্ঠায় কাটছে সময়। আপনার সময় কাটছে কিভাবে? লিখতে পারেন জাগো নিউজে। আজই পাঠিয়ে দিন - [email protected]