কুমিল্লায় করোনায় আরও একজনের মৃত্যু, আক্রান্ত ১৭
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ০৫:৩৬ পিএম, ১৭ মে ২০২০

কুমিল্লায় গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ১৭ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। এ সময় জেলার আদর্শ সদরে একজনের মৃত্যু হয়ছে। রোববার (১৭ মে) দুপুর দেড়টায় সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন কুমিল্লা সিভিল সার্জন ডা. মো. নিয়াতুজ্জামান।
জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছেন- কুমিল্লা সিটি করপোরেশন এলাকায় ২ জন, আদর্শ সদরে ১ জন, মুরাদনগরে ৪ জন, হোমনায় ১ জন, তিতাসে ১ জন, চান্দিনায় ১ জন, দাউদকান্দিতে ১ জন ও দেবিদ্বারে ৬ জন।
জেলা সিভিল সার্জন ডা. মো. নিয়াতুজ্জামান জানান, এ পর্যন্ত জেলা থেকে নমুনা পাঠানো হয়েছে ৪ হাজার ৯৮৬ জনের এবং রিপোর্ট পাওয়া গেছে ৪ হাজার ৫৮৪ জনের। এরমধ্যে মোট ২৮২ জনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এখন পর্যন্ত মারা গেছেন ১২ জন এবং সুস্থ হয়েছেন মোট ৪৯ জন।
কামাল উদ্দিন/এফএ/এমএস
করোনা ভাইরাস - লাইভ আপডেট
১৪,৩৬,৬৩,৫৩৯
আক্রান্ত
৩০,৬০,৬৫১
মৃত
১২,২২,৯৪,২৩৮
সুস্থ
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ৭,২৭,৭৮০ | ১০,৫৮৮ | ৬,২৮,১১১ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৩,২৫,৩৬,৪৭০ | ৫,৮২,৪৫৬ | ২,৫১,০৫,৫৩৫ |
৩ | ভারত | ১,৫৬,১৬,১৩০ | ১,৮২,৫৭০ | ১,৩২,৭৬,০৩৯ |
৪ | ব্রাজিল | ১,৪০,৫০,৮৮৫ | ৩,৭৮,৫৩০ | ১,২৫,৬১,৬৮৯ |
৫ | ফ্রান্স | ৫৩,৩৯,৯২০ | ১,০১,৫৯৭ | ৪১,৮১,৩৮১ |
৬ | রাশিয়া | ৪৭,২৭,১২৫ | ১,০৬,৭০৬ | ৪৩,৫২,৮৭৩ |
৭ | যুক্তরাজ্য | ৪৩,৯৩,৩০৭ | ১,২৭,৩০৭ | ৪১,৬১,৪৩৩ |
৮ | তুরস্ক | ৪৩,৮৪,৬২৪ | ৩৬,৬১৩ | ৩৭,৯২,১২৯ |
৯ | ইতালি | ৩৮,৯১,০৬৩ | ১,১৭,৬৩৩ | ৩২,৯০,৭১৫ |
১০ | স্পেন | ৩৪,৩৫,৮৪০ | ৭৭,২১৬ | ৩১,৪৭,২৮১ |
১১ | জার্মানি | ৩১,৮০,৮১০ | ৮১,০৮৬ | ২৮,২৪,১০০ |
১২ | আর্জেন্টিনা | ২৭,৪৩,৬২০ | ৫৯,৭৯২ | ২৪,০৭,৮৫৩ |
১৩ | পোল্যান্ড | ২৭,১৮,৪৯৩ | ৬৩,৪৭৩ | ২৩,৬৬,২৩০ |
১৪ | কলম্বিয়া | ২৬,৮৪,১০১ | ৬৯,১৭৭ | ২৫,০৫,৭৩৮ |
১৫ | ইরান | ২৩,১১,৮১৩ | ৬৭,৯১৩ | ১৮,২৩,৯৫৮ |
১৬ | মেক্সিকো | ২৩,১১,১৭২ | ২,১৩,০৪৮ | ১৮,৩৬,৩৭৭ |
১৭ | ইউক্রেন | ১৯,৭৪,১১৮ | ৪০,৭৯৬ | ১৫,১৪,৪৭২ |
১৮ | পেরু | ১৭,১৯,০৮৮ | ৫৭,৯৫৪ | ১৬,৪৫,১০০ |
১৯ | ইন্দোনেশিয়া | ১৬,২০,৫৬৯ | ৪৪,০০৭ | ১৪,৭৫,৪৫৬ |
২০ | চেক প্রজাতন্ত্র | ১৬,০৯,৮৬১ | ২৮,৭১১ | ১৫,১৭,৭৭৪ |
২১ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১৫,৬৮,৩৬৬ | ৫৩,৮৮৭ | ১৪,৯৪,৬৩০ |
২২ | নেদারল্যান্ডস | ১৪,১৭,৭৭২ | ১৬,৯৬৫ | ১১,৮৪,৬০৭ |
২৩ | কানাডা | ১১,৩৯,০৪৩ | ২৩,৭১৩ | ১০,২৭,৪৫৮ |
২৪ | চিলি | ১১,৩৬,৪৩৫ | ২৫,৩১৭ | ১০,৬৭,৬৬২ |
২৫ | রোমানিয়া | ১০,৩৪,০০৩ | ২৬,৬১৮ | ৯,৫০,২৪২ |
২৬ | ইরাক | ৯,৯৩,১৫৮ | ১৫,০৬০ | ৮,৭০,৯২৭ |
২৭ | ফিলিপাইন | ৯,৬২,৩০৭ | ১৬,২৬৫ | ৮,২৯,৬০৮ |
২৮ | বেলজিয়াম | ৯,৫৫,০৫৬ | ২৩,৮৩৪ | ৮,১৩,২২৪ |
২৯ | সুইডেন | ৯,১৬,৮৩০ | ১৩,৮২৫ | ৭,৪১,৭৫২ |
৩০ | ইসরায়েল | ৮,৩৭,৩৫৭ | ৬,৩৪৫ | ৮,২৮,৯০২ |
৩১ | পর্তুগাল | ৮,৩১,৬৪৫ | ১৬,৯৫১ | ৭,৯০,১১৮ |
৩২ | পাকিস্তান | ৭,৭২,৩৮১ | ১৬,৬০০ | ৬,৭২,৬১৯ |
৩৩ | হাঙ্গেরি | ৭,৫৭,৩৬০ | ২৫,৭৮৭ | ৪,৬৪,৭৫০ |
৩৪ | জর্ডান | ৬,৯২,১৮১ | ৮,৩৭২ | ৬,৪৯,৭১৮ |
৩৫ | সার্বিয়া | ৬,৬৭,৯৩৭ | ৬,০৫৮ | ৫,৯৯,৩৮০ |
৩৬ | সুইজারল্যান্ড | ৬,৩৯,৪৪৫ | ১০,৫৩২ | ৫,৭০,১৫৯ |
৩৭ | অস্ট্রিয়া | ৬,০০,০৮৯ | ৯,৯৯৭ | ৫,৬৩,২৫৬ |
৩৮ | জাপান | ৫,৩৭,৩১৭ | ৯,৬৭১ | ৪,৮৬,০৭৬ |
৩৯ | লেবানন | ৫,১৩,০০৬ | ৬,৯৯৫ | ৪,৩২,৫৪৮ |
৪০ | মরক্কো | ৫,০৬,৬৬৯ | ৮,৯৫৯ | ৪,৯২,৭২৫ |
৪১ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৫,০০,৮৬০ | ১,৫৫৯ | ৪,৮৩,১৮০ |
৪২ | সৌদি আরব | ৪,০৭,০১০ | ৬,৮৪৬ | ৩,৯০,৫৩৮ |
৪৩ | বুলগেরিয়া | ৩,৯০,৯১১ | ১৫,৫১৮ | ৩,১৪,২৭৩ |
৪৪ | মালয়েশিয়া | ৩,৮১,৮১৩ | ১,৪০০ | ৩,৫৮,৭২৬ |
৪৫ | স্লোভাকিয়া | ৩,৭৭,৪৭৩ | ১১,৩০৪ | ২,৫৫,৩০০ |
৪৬ | পানামা | ৩,৬১,৩১৯ | ৬,১৯২ | ৩,৫১,২২৮ |
৪৭ | ইকুয়েডর | ৩,৬১,১৫৪ | ১৭,৭৪৪ | ৩,০৯,৫৪১ |
৪৮ | বেলারুশ | ৩,৪৫,৯৯৮ | ২,৪৪৩ | ৩,৩৬,২২৭ |
৪৯ | গ্রীস | ৩,২০,৬২৯ | ৯,৬২৭ | ২,৭৮,৬৯০ |
৫০ | ক্রোয়েশিয়া | ৩,১৩,৪২৩ | ৬,৬৯২ | ২,৯১,৩৫১ |
৫১ | আজারবাইজান | ৩,০৩,৮৫৮ | ৪,২০৩ | ২,৬৭,৪৮৫ |
৫২ | জর্জিয়া | ২,৯৯,০৩৮ | ৩,৯৭১ | ২,৮২,৮৬৯ |
৫৩ | কাজাখস্তান | ২,৯৪,৯৪৬ | ৩,৪৫৯ | ২,৫২,৫৯৮ |
৫৪ | বলিভিয়া | ২,৯১,৬৭৫ | ১২,৬৯৫ | ২,৪০,৩৩৬ |
৫৫ | তিউনিশিয়া | ২,৮৯,২৩০ | ৯,৯১৮ | ২,৩৯,১০৪ |
৫৬ | নেপাল | ২,৮৭,৫৬৭ | ৩,১০২ | ২,৭৫,৮০৬ |
৫৭ | ফিলিস্তিন | ২,৮৪,২৮০ | ৩,০৭৮ | ২,৫১,৬৬৩ |
৫৮ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ২,৬১,৮৪৮ | ৩,৪২৬ | ২,১৯,২৬২ |
৫৯ | কুয়েত | ২,৫৯,৮৬৮ | ১,৪৬৮ | ২,৪৩,০৫৬ |
৬০ | প্যারাগুয়ে | ২,৫৫,০৪৬ | ৫,৪৭০ | ২,০৯,৭৫৪ |
৬১ | মলদোভা | ২,৪৬,৬৯১ | ৫,৬১৬ | ২,৩৩,২৮১ |
৬২ | ইথিওপিয়া | ২,৪৫,১৫৫ | ৩,৪৩৯ | ১,৮১,৯৩৫ |
৬৩ | আয়ারল্যান্ড | ২,৪৪,২৯৭ | ৪,৮৪৭ | ২,২৫,৭৬৩ |
৬৪ | ডেনমার্ক | ২,৪৪,০৬৫ | ২,৪৬৩ | ২,৩২,১৯১ |
৬৫ | লিথুনিয়া | ২,৩৬,৫৩৩ | ৩,৮০২ | ২,১৩,৯৭০ |
৬৬ | স্লোভেনিয়া | ২,৩৪,০৬৭ | ৪,১৭৬ | ২,১৭,৭১৫ |
৬৭ | কোস্টারিকা | ২,৩১,৯৬৭ | ৩,১০৪ | ১,৯৯,১৬৬ |
৬৮ | মিসর | ২,১৮,০৪১ | ১২,৮২০ | ১,৬৪,৩৬৮ |
৬৯ | গুয়াতেমালা | ২,১৪,৭০০ | ৭,২৭৯ | ১,৯২,৫১৯ |
৭০ | আর্মেনিয়া | ২,১০,৫১৮ | ৩,৯৪৪ | ১,৯০,২৭১ |
৭১ | হন্ডুরাস | ২,০২,৪১৩ | ৪,৯৭৬ | ৭৬,৪৪৬ |
৭২ | কাতার | ১,৯৮,৩৬১ | ৩৯১ | ১,৭৫,৪৩১ |
৭৩ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ১,৯১,৮৭৬ | ৮,০২৫ | ১,৪৯,২৭৩ |
৭৪ | ভেনেজুয়েলা | ১,৮৫,৭৩৬ | ১,৯৪৪ | ১,৬৮,৪১৮ |
৭৫ | ওমান | ১,৮৩,৭৭০ | ১,৯২৬ | ১,৬৩,৭৫০ |
৭৬ | লিবিয়া | ১,৭৩,০৮৯ | ২,৯১৯ | ১,৫৮,৩৫২ |
৭৭ | উরুগুয়ে | ১,৬৯,৩২৭ | ২,০২২ | ১,৩৯,৫৯০ |
৭৮ | বাহরাইন | ১,৬৬,১৫৭ | ৬০৫ | ১,৫৪,৭১১ |
৭৯ | নাইজেরিয়া | ১,৬৪,৪২৩ | ২,০৬১ | ১,৫৪,৪০৬ |
৮০ | কেনিয়া | ১,৫২,৫২৩ | ২,৫১৯ | ১,০৩,৮৩৮ |
৮১ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ১,৪৭,৯৯৫ | ৪,৫০৯ | ১,২৪,৮২৮ |
৮২ | মায়ানমার | ১,৪২,৬৬১ | ৩,২০৬ | ১,৩১,৯০৮ |
৮৩ | আলবেনিয়া | ১,২৯,৮৪২ | ২,৩৫৩ | ১,০২,৬০১ |
৮৪ | আলজেরিয়া | ১,১৯,৯৯২ | ৩,১৬৫ | ৮৩,৬৩৬ |
৮৫ | এস্তোনিয়া | ১,১৮,৭৮৯ | ১,১০৯ | ১,০৪,৬৫৩ |
৮৬ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১,১৫,৯২৬ | ১,৮০৬ | ১,০৫,৮৭৭ |
৮৭ | লাটভিয়া | ১,১২,৯৮৩ | ২,০৭৯ | ১,০২,৫৯৬ |
৮৮ | নরওয়ে | ১,০৮,৫৮৭ | ৭০৯ | ৮৮,৯৫২ |
৮৯ | শ্রীলংকা | ৯৭,৪৭২ | ৬২৫ | ৯৩,৫৪৭ |
৯০ | মন্টিনিগ্রো | ৯৫,৮৯৪ | ১,৪৪১ | ৯১,৪০৩ |
৯১ | কিউবা | ৯৫,৭৫৪ | ৫৩৮ | ৯০,০৬৭ |
৯২ | কিরগিজস্তান | ৯২,৬২৬ | ১,৫৬১ | ৮৭,৩৯০ |
৯৩ | ঘানা | ৯১,৭৮৩ | ৭৭২ | ৮৯,৬৬১ |
৯৪ | জাম্বিয়া | ৯১,০৪২ | ১,২৩৬ | ৮৮,৯০০ |
৯৫ | চীন | ৯০,৫৪১ | ৪,৬৩৬ | ৮৫,৬০০ |
৯৬ | উজবেকিস্তান | ৮৭,৫৫১ | ৬৪০ | ৮৪,৭১৭ |
৯৭ | ফিনল্যাণ্ড | ৮৪,৭৯৭ | ৮৯৩ | ৪৬,০০০ |
৯৮ | মোজাম্বিক | ৬৯,৩০৯ | ৮০২ | ৬২,৩২৩ |
৯৯ | এল সালভাদর | ৬৭,৮৫১ | ২,০৮৬ | ৬৩,৯৮২ |
১০০ | লুক্সেমবার্গ | ৬৫,৩১৯ | ৭৮৬ | ৬১,৫৯৪ |
১০১ | ক্যামেরুন | ৬৪,৮০৯ | ৯৩৯ | ৫৭,৮২১ |
১০২ | সিঙ্গাপুর | ৬০,৮৮০ | ৩০ | ৬০,৫৪০ |
১০৩ | আফগানিস্তান | ৫৮,৩৪৬ | ২,৫৬১ | ৫২,৩০১ |
১০৪ | সাইপ্রাস | ৫৮,০২২ | ২৯৫ | ৩৯,০৬১ |
১০৫ | নামিবিয়া | ৪৬,৮৭৫ | ৬০৮ | ৪৪,৯৫৩ |
১০৬ | থাইল্যান্ড | ৪৬,৬৪৩ | ১১০ | ২৯,৩৭১ |
১০৭ | আইভরি কোস্ট | ৪৫,৬১৪ | ২৭৫ | ৪৫,১৯৯ |
১০৮ | বতসোয়ানা | ৪৪,৭০২ | ৬৮৪ | ৩৯,৭৩৩ |
১০৯ | জ্যামাইকা | ৪৪,২৫৪ | ৭৩৮ | ১৯,৯৬২ |
১১০ | উগান্ডা | ৪১,৪২২ | ৩৪১ | ৪০,৮৯৮ |
১১১ | সেনেগাল | ৩৯,৯১০ | ১,০৯৬ | ৩৮,৬৬৮ |
১১২ | জিম্বাবুয়ে | ৩৭,৮৭৫ | ১,৫৫৪ | ৩৫,০৫৮ |
১১৩ | মালাউই | ৩৩,৯৬৮ | ১,১৪২ | ৩১,৮১০ |
১১৪ | মাদাগাস্কার | ৩৩,৫৯২ | ৫৬৯ | ২৬,৬১০ |
১১৫ | সুদান | ৩২,৫৪৬ | ২,২৮৭ | ২৬,২৪৮ |
১১৬ | মালটা | ৩০,০৬৩ | ৪১১ | ২৯,১৩০ |
১১৭ | অস্ট্রেলিয়া | ২৯,৫৭৪ | ৯১০ | ২৬,৪৫৪ |
১১৮ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ২৯,০৮৪ | ৭৪৮ | ২৬,১০৮ |
১১৯ | মালদ্বীপ | ২৬,৬৬৭ | ৭১ | ২৩,৮০৩ |
১২০ | মঙ্গোলিয়া | ২৫,৩৬৪ | ৫৬ | ১৩,৩৪৬ |
১২১ | অ্যাঙ্গোলা | ২৪,৬৬১ | ৫৬৫ | ২২,৬৪৭ |
১২২ | রুয়ান্ডা | ২৪,০০৫ | ৩২৭ | ২২,৫৬০ |
১২৩ | গ্যাবন | ২২,০৩২ | ১৩৬ | ১৮,৭০৬ |
১২৪ | গিনি | ২১,৬৩৩ | ১৩৯ | ১৮,৯৯১ |
১২৫ | সিরিয়া | ২১,৪৩৩ | ১,৪৬৮ | ১৫,০৮৮ |
১২৬ | কেপ ভার্দে | ২০,৭৮১ | ১৯৪ | ১৮,৩৫০ |
১২৭ | মায়োত্তে | ১৯,৮৪৯ | ১৬৯ | ২,৯৬৪ |
১২৮ | রিইউনিয়ন | ১৯,৩৪৩ | ১৪১ | ১৭,৬৫৩ |
১২৯ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ১৮,৭২০ | ১৪১ | ৪,৮৪২ |
১৩০ | ইসওয়াতিনি | ১৮,৪১৭ | ৬৭১ | ১৭,৭১৮ |
১৩১ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ১৮,২৬১ | ৯৬ | ৯,৯৯৫ |
১৩২ | মৌরিতানিয়া | ১৮,১৫৬ | ৪৫৪ | ১৭,৫১৯ |
১৩৩ | সোমালিয়া | ১৩,৩২৪ | ৬৭৮ | ৫,৫১৮ |
১৩৪ | তাজিকিস্তান | ১৩,৩০৮ | ৯০ | ১৩,২১৮ |
১৩৫ | মালি | ১৩,২৪৬ | ৪৪৪ | ৭,৬১৩ |
১৩৬ | বুর্কিনা ফাঁসো | ১৩,১৬৭ | ১৫৫ | ১২,৮১২ |
১৩৭ | হাইতি | ১২,৯১৮ | ২৫১ | ১১,৭৯১ |
১৩৮ | এনডোরা | ১২,৮৭৪ | ১২৩ | ১২,২৮৫ |
১৩৯ | গুয়াদেলৌপ | ১২,৭১৭ | ১৭৬ | ২,২৪২ |
১৪০ | টোগো | ১২,৬১০ | ১২১ | ১০,৩৫০ |
১৪১ | বেলিজ | ১২,৫৬৮ | ৩১৮ | ১২,১৬১ |
১৪২ | গায়ানা | ১১,৯৭২ | ২৭৩ | ১০,২৯৭ |
১৪৩ | কিউরাসাও | ১১,৯৩৪ | ৯৪ | ৯,৫৭২ |
১৪৪ | হংকং | ১১,৭০৫ | ২০৯ | ১১,৩০২ |
১৪৫ | লেসোথো | ১০,৭২০ | ৩১৬ | ৫,৮৬৮ |
১৪৬ | মার্টিনিক | ১০,৬১১ | ৬৮ | ৯৮ |
১৪৭ | জিবুতি | ১০,৫৫৭ | ১২৩ | ৯,৬০৭ |
১৪৮ | দক্ষিণ সুদান | ১০,৪৮৬ | ১১৪ | ১০,২৫০ |
১৪৯ | আরুবা | ১০,৩৯৯ | ৯৪ | ৯,৯৩২ |
১৫০ | পাপুয়া নিউ গিনি | ১০,১৯৭ | ৯১ | ৭,৩৬৪ |
১৫১ | কঙ্গো | ১০,০৮৪ | ১৩৯ | ৮,২০৮ |
১৫২ | বাহামা | ৯,৭৯১ | ১৯৪ | ৯,০৫৯ |
১৫৩ | সুরিনাম | ৯,৬৮৭ | ১৮৮ | ৮,৯০০ |
১৫৪ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ৯,১৩৫ | ১৫৭ | ৭,৯৯৬ |
১৫৫ | কম্বোডিয়া | ৭,৭৪৭ | ৫৪ | ২,৭৯৪ |
১৫৬ | বেনিন | ৭,৭২০ | ৯৭ | ৭,৫১০ |
১৫৭ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ৭,৫০৫ | ১০৬ | ৭,০১৬ |
১৫৮ | নিকারাগুয়া | ৬,৮৩৫ | ১৮১ | ৪,২২৫ |
১৫৯ | আইসল্যান্ড | ৬,৩৫০ | ২৯ | ৬,২০৮ |
১৬০ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ৫,৯২৯ | ৭৯ | ৫,১১২ |
১৬১ | ইয়েমেন | ৫,৯১৮ | ১,১৩৮ | ২,২৮১ |
১৬২ | গাম্বিয়া | ৫,৭৮৪ | ১৭০ | ৫,২২৫ |
১৬৩ | নাইজার | ৫,১৪০ | ১৯১ | ৪,৭৯৫ |
১৬৪ | সান ম্যারিনো | ৫,০৪০ | ৮৮ | ৪,৭৫৫ |
১৬৫ | সিসিলি | ৫,০১২ | ২৫ | ৪,৫৩৫ |
১৬৬ | চাদ | ৪,৭২৩ | ১৬৯ | ৪,৩৫৩ |
১৬৭ | সেন্ট লুসিয়া | ৪,৪১৯ | ৬৯ | ৪,২৬৫ |
১৬৮ | জিব্রাল্টার | ৪,২৯১ | ৯৪ | ৪,১৮১ |
১৬৯ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৪,০৫৩ | ৮৬ | ৩,৯৬৫ |
১৭০ | সিয়েরা লিওন | ৪,০৪১ | ৭৯ | ২,৮৫৭ |
১৭১ | কমোরস | ৩,৮২০ | ১৪৬ | ৩,৬২৬ |
১৭২ | বার্বাডোস | ৩,৭৯৩ | ৪৪ | ৩,৬৯২ |
১৭৩ | গিনি বিসাউ | ৩,৭১৩ | ৬৬ | ৩,১৭০ |
১৭৪ | বুরুন্ডি | ৩,৬৪৩ | ৬ | ৭৭৩ |
১৭৫ | ইরিত্রিয়া | ৩,৫৪৮ | ১০ | ৩,৩৪১ |
১৭৬ | লিচেনস্টেইন | ২,৮৩৬ | ৫৬ | ২,৬৯৮ |
১৭৭ | ভিয়েতনাম | ২,৮০০ | ৩৫ | ২,৪৯০ |
১৭৮ | নিউজিল্যান্ড | ২,৫৯৯ | ২৬ | ২,৪৯০ |
১৭৯ | মোনাকো | ২,৪১৩ | ৩১ | ২,৩০৬ |
১৮০ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ২,৩৬৯ | ১৭ | ২,২৯১ |
১৮১ | বারমুডা | ২,২১৪ | ২০ | ১,২৯০ |
১৮২ | সিন্ট মার্টেন | ২,২১১ | ২৭ | ২,১৬১ |
১৮৩ | লাইবেরিয়া | ২,০৪২ | ৮৫ | ১,৮৯৯ |
১৮৪ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ১,৮১৯ | ১০ | ১,৬৮৬ |
১৮৫ | সেন্ট মার্টিন | ১,৭০২ | ১২ | ১,৩৯৯ |
১৮৬ | আইল অফ ম্যান | ১,৫৭৭ | ২৯ | ১,৫৪৩ |
১৮৭ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ১,৫৪৮ | ১৫ | ৬,৪৪৫ |
১৮৮ | পূর্ব তিমুর | ১,৪৫২ | ২ | ৭২৭ |
১৮৯ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ১,২১৭ | ৩১ | ৯৯৫ |
১৯০ | মরিশাস | ১,২০৩ | ১৫ | ৯৩৪ |
১৯১ | তাইওয়ান | ১,০৮২ | ১১ | ১,০৩৮ |
১৯২ | ভুটান | ৯৬৬ | ১ | ৮৮৩ |
১৯৩ | সেন্ট বারথেলিমি | ৯৩৪ | ১ | ৪৬২ |
১৯৪ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
১৯৫ | ফারে আইল্যান্ড | ৬৬৩ | ১ | ৬৬০ |
১৯৬ | কেম্যান আইল্যান্ড | ৫৩১ | ২ | ৫০৮ |
১৯৭ | তানজানিয়া | ৫০৯ | ২১ | ১৮৩ |
১৯৮ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৪৪০ | ৫ | ৪৪ |
১৯৯ | ব্রুনাই | ২২৩ | ৩ | ২১০ |
২০০ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ১৮৭ | ৩ | ১৮২ |
২০১ | ডোমিনিকা | ১৭২ | ০ | ১৬৫ |
২০২ | গ্রেনাডা | ১৫৭ | ১ | ১৫৪ |
২০৩ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ১২৪ | ০ | ৫৮ |
২০৪ | লাওস | ৮৮ | ০ | ৪৯ |
২০৫ | ফিজি | ৭৮ | ২ | ৬৫ |
২০৬ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ৬২ | ০ | ৫৫ |
২০৭ | ম্যাকাও | ৪৯ | ০ | ৪৮ |
২০৮ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৪৪ | ০ | ৪৪ |
২০৯ | গ্রীনল্যাণ্ড | ৩১ | ০ | ৩১ |
২১০ | এ্যাঙ্গুইলা | ২৯ | ০ | ২৫ |
২১১ | ভ্যাটিকান সিটি | ২৭ | ০ | ১৫ |
২১২ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ২৫ | ০ | ২৪ |
২১৩ | মন্টসেরাট | ২০ | ১ | ১৯ |
২১৪ | সলোমান আইল্যান্ড | ২০ | ০ | ১৮ |
২১৫ | পশ্চিম সাহারা | ১০ | ১ | ৮ |
২১৬ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ৭ |
২১৭ | মার্শাল আইল্যান্ড | ৪ | ০ | ৪ |
২১৮ | ভানুয়াতু | ৪ | ১ | ১ |
২১৯ | সামোয়া | ৩ | ০ | ২ |
করোনা ভাইরাসের কারণে বদলে গেছে আমাদের জীবন। আনন্দ-বেদনায়, সংকটে, উৎকণ্ঠায় কাটছে সময়। আপনার সময় কাটছে কিভাবে? লিখতে পারেন জাগো নিউজে। আজই পাঠিয়ে দিন - [email protected]