পঞ্চগড়ে ঢাকা থেকে আসা ব্যক্তির করোনা পজিটিভ
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পঞ্চগড়
প্রকাশিত: ০৯:২৭ এএম, ০৮ মে ২০২০

ফাইল ছবি
পঞ্চগড় সদর উপজেলার হাফিজাবাদ এলাকায় আরও একজনের (৪৫) দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১১ জন। বৃহস্পতিবার (৭ মে) রাতে পঞ্চগড়ের সিভিল সার্জন ডা. ফজলুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
এদিকে সদর উপজেলা প্রশাসন আক্রান্ত ওই ব্যক্তির বাড়িসহ আশপাশের কয়েকটি বাড়ি লকডাউন করে দিয়েছে
জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্র জানায়, করোনায়ে আক্রান্ত ব্যক্তি গত ২ মে ঢাকা থেকে তার গ্রামের বাড়িতে ফিরলে তাকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। ৫ মে তার নমুনা সংগ্রহ করে দিনাজপুর এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। বৃহস্পতিবার তার করোনা পজিটিভি রিপোর্ট আসে।
সফিকুল আলম/আরএআর/এমএস
করোনা ভাইরাস - লাইভ আপডেট
৯,৬৯,৮৭,২৮২
আক্রান্ত
২০,৭৪,৭২১
মৃত
৬,৯৫,৩৫,৯৬০
সুস্থ
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ৫,২৯,৬৮৭ | ৭,৯৫০ | ৪,৭৪,৪৭২ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২,৪৮,৪৬,৬৬২ | ৪,১২,৪৮০ | ১,৪৮,১২,৯৯০ |
৩ | ভারত | ১,০৬,০৭,২৮৫ | ১,৫২,৮২৭ | ১,০২,৫৭,৮৪০ |
৪ | ব্রাজিল | ৮৫,৭৯,৫৭৫ | ২,১১,৬৪৬ | ৭৫,১৮,৮৪৬ |
৫ | রাশিয়া | ৩৬,৩৩,৯৫২ | ৬৭,২২০ | ৩০,২৭,৩১৬ |
৬ | যুক্তরাজ্য | ৩৫,০৫,৭৫৪ | ৯৩,২৯০ | ১৫,৫৮,৫০৩ |
৭ | ফ্রান্স | ২৯,৬৫,১১৭ | ৭১,৬৫২ | ২,১৩,২৪২ |
৮ | ইতালি | ২৪,১৪,১৬৬ | ৮৩,৬৮১ | ১৮,০৬,৯৩২ |
৯ | স্পেন | ২৪,১২,৩১৮ | ৫৪,৬৩৭ | ১,৯৬,৯৫৮ |
১০ | তুরস্ক | ২৪,০৬,২১৬ | ২৪,৪৮৭ | ২২,৮৩,৯১৯ |
১১ | জার্মানি | ২০,৮৩,৬৬৪ | ৪৯,৯০৪ | ১৭,৪১,৮০০ |
১২ | কলম্বিয়া | ১৯,৩৯,০৭১ | ৪৯,৪০২ | ১৭,৬৯,৯৩৫ |
১৩ | আর্জেন্টিনা | ১৮,১৯,৫৬৯ | ৪৬,০৬৬ | ১৬,০৪,৩৭৩ |
১৪ | মেক্সিকো | ১৬,৬৮,৩৯৬ | ১,৪২,৮৩২ | ১২,৫১,৭৮২ |
১৫ | পোল্যান্ড | ১৪,৫০,৭৪৭ | ৩৪,১৪১ | ১২,০৭,৩৫৯ |
১৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১৩,৫৬,৭১৬ | ৩৮,২৮৮ | ১১,৪৪,৮৫৭ |
১৭ | ইরান | ১৩,৪৮,৩১৬ | ৫৭,০৫৭ | ১১,৩৭,৮১২ |
১৮ | ইউক্রেন | ১১,৭২,০৩৮ | ২১,২৫৮ | ৯,০০,৭৪৯ |
১৯ | পেরু | ১০,৭৩,২১৪ | ৩৯,০৪৪ | ৯,৮৯,৩৬৭ |
২০ | ইন্দোনেশিয়া | ৯,৩৯,৯৪৮ | ২৬,৮৫৭ | ৭,৬৩,৭০৩ |
২১ | নেদারল্যান্ডস | ৯,২৭,১১০ | ১৩,২৪৮ | ২৫০ |
২২ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৯,০৯,১৩১ | ১৪,৮২০ | ৭,৬৭,৭৫০ |
২৩ | কানাডা | ৭,২৩,৯০৮ | ১৮,৪২১ | ৬,৩৬,১৬১ |
২৪ | রোমানিয়া | ৭,০০,৮৯৮ | ১৭,৪৮৫ | ৬,৩৫,৮৭১ |
২৫ | বেলজিয়াম | ৬,৮১,২৫০ | ২০,৫৫৪ | ৪৭,৩২৬ |
২৬ | চিলি | ৬,৮০,৭৪০ | ১৭,৫৯৪ | ৬,৩৯,০৯১ |
২৭ | ইরাক | ৬,১০,৫৯৮ | ১২,৯৬৮ | ৫,৭৪,৯২০ |
২৮ | পর্তুগাল | ৫,৮১,৬০৫ | ৯,৪৬৫ | ৪,২৮,৩৬৪ |
২৯ | ইসরায়েল | ৫,৭৪,৭১৮ | ৪,১৭৪ | ৪,৮৪,৪৯৯ |
৩০ | সুইডেন | ৫,৩৭,৯৬৭ | ১০,৭৯৭ | ৪,৯৭১ |
৩১ | পাকিস্তান | ৫,২৪,৭৮৩ | ১১,১০৩ | ৪,৭৮,৫১৭ |
৩২ | ফিলিপাইন | ৫,০৫,৯৩৯ | ১০,০৪২ | ৪,৬৬,৯৯৩ |
৩৩ | সুইজারল্যান্ড | ৫,০৪,৯১৮ | ৮,৮৯১ | ৩,১৭,৬০০ |
৩৪ | মরক্কো | ৪,৬১,৩৯০ | ৮,০১১ | ৪,৩৬,৬২৬ |
৩৫ | অস্ট্রিয়া | ৩,৯৮,০৯৬ | ৭,২৩৭ | ৩,৭৪,৮২৪ |
৩৬ | সার্বিয়া | ৩,৭৭,৪৪৫ | ৩,৮১০ | ৩১,৫৩৬ |
৩৭ | সৌদি আরব | ৩,৬৫,৫৬৩ | ৬,৩৩৮ | ৩,৫৭,১৭৭ |
৩৮ | হাঙ্গেরি | ৩,৫৪,২৫২ | ১১,৬১৫ | ২,৩৩,২৩২ |
৩৯ | জাপান | ৩,৩৯,৭৭৪ | ৪,৬৪৭ | ২,৬৪,৯৮৭ |
৪০ | জর্ডান | ৩,১৭,৪০৫ | ৪,১৮৭ | ৩,০৩,১০৮ |
৪১ | পানামা | ৩,০১,৫৩৪ | ৪,৮৬৪ | ২,৪৩,১৫৭ |
৪২ | নেপাল | ২,৬৮,৩১০ | ১,৯৭৫ | ২,৬২,৬৪২ |
৪৩ | লেবানন | ২,৬৪,৬৪৭ | ২,০৮৪ | ১,৫৭,২০২ |
৪৪ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ২,৬৩,৭২৯ | ৭৬২ | ২,৩৫,৪২১ |
৪৫ | জর্জিয়া | ২,৪৯,৯৩৪ | ২,৯৮৭ | ২,৩৬,৯২২ |
৪৬ | ইকুয়েডর | ২,৩৪,৩১৫ | ১৪,৪৩৭ | ১,৯৯,৩৩২ |
৪৭ | বেলারুশ | ২,৩০,৪৯৪ | ১,৬১০ | ২,১৪,৩৬৬ |
৪৮ | স্লোভাকিয়া | ২,২৮,৭৭৮ | ৩,৭৩৭ | ১,৭৬,৮৬৪ |
৪৯ | আজারবাইজান | ২,২৮,০২৮ | ৩,০৪৪ | ২,১৭,৬১৭ |
৫০ | ক্রোয়েশিয়া | ২,২৬,৫৫০ | ৪,৭১১ | ২,১৮,৩৫৮ |
৫১ | বুলগেরিয়া | ২,১২,৯২৭ | ৮,৬১৪ | ১,৭০,৪৯৮ |
৫২ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ১,৯৮,১২৩ | ২,৪৭০ | ১,৪৫,৬৮১ |
৫৩ | ডেনমার্ক | ১,৯১,৫০৫ | ১,৮৭২ | ১,৭৪,৩৭৪ |
৫৪ | বলিভিয়া | ১,৯১,০৯০ | ৯,৭২২ | ১,৪৫,৫৩৭ |
৫৫ | কোস্টারিকা | ১,৮৬,৮৭৭ | ২,৪৭৭ | ১,৪৪,০৩০ |
৫৬ | তিউনিশিয়া | ১,৮৪,৪৮৩ | ৫,৮৪৪ | ১,৩২,৯৮৩ |
৫৭ | আয়ারল্যান্ড | ১,৭৯,৩২৪ | ২,৭৬৮ | ২৩,৩৬৪ |
৫৮ | লিথুনিয়া | ১,৭২,০৬০ | ২,৫১৪ | ১,১০,৪৫১ |
৫৯ | কাজাখস্তান | ১,৭১,২৩২ | ২,৩৪৯ | ১,৫৫,৩৯৭ |
৬০ | মালয়েশিয়া | ১,৬৯,৩৭৯ | ৬৩০ | ১,২৭,৬৬২ |
৬১ | আর্মেনিয়া | ১,৬৫,২২১ | ৩,০১৬ | ১,৫৩,৮৫৭ |
৬২ | কুয়েত | ১,৫৯,২৬৪ | ৯৫১ | ১,৫২,৪২০ |
৬৩ | মিসর | ১,৫৮,১৭৪ | ৮,৬৯৬ | ১,২৪,০৯৪ |
৬৪ | মলদোভা | ১,৫৪,১১৮ | ৩,২৯৯ | ১,৪৪,৩৫৬ |
৬৫ | ফিলিস্তিন | ১,৫৩,৫৯০ | ১,৭৫১ | ১,৪২,০০৪ |
৬৬ | স্লোভেনিয়া | ১,৫২,৮৫১ | ৩,২৫৭ | ১,২৮,৭০৯ |
৬৭ | গুয়াতেমালা | ১,৫১,৩২৪ | ৫,৩৪৩ | ১,৩৬,২৪৪ |
৬৮ | গ্রীস | ১,৪৯,৯৭৩ | ৫,৫৪৫ | ৯,৯৮৯ |
৬৯ | কাতার | ১,৪৮,০০০ | ২৪৮ | ১,৪৪,৩৫০ |
৭০ | হন্ডুরাস | ১,৩৬,০৬৮ | ৩,৩৯১ | ৬০,২০০ |
৭১ | মায়ানমার | ১,৩৫,৭২১ | ২,৯৯৭ | ১,১৯,৩১৪ |
৭২ | ওমান | ১,৩২,৩১৭ | ১,৫১৬ | ১,২৪,৫৭৯ |
৭৩ | ইথিওপিয়া | ১,৩১,৭২৭ | ২,০৩৭ | ১,১৬,৩৯২ |
৭৪ | প্যারাগুয়ে | ১,২৩,৩৫৯ | ২,৫৩৫ | ৯৯,৩০৩ |
৭৫ | ভেনেজুয়েলা | ১,২১,১১৭ | ১,১১৬ | ১,১৩,৬৫২ |
৭৬ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ১,১৮,৩৮৩ | ৪,৫০৯ | ৮৮,০৭১ |
৭৭ | নাইজেরিয়া | ১,১৩,৩০৫ | ১,৪৬৪ | ৯১,২০০ |
৭৮ | লিবিয়া | ১,১১,১২৪ | ১,৭১৫ | ৮৮,৯৩০ |
৭৯ | আলজেরিয়া | ১,০৪,৩৪১ | ২,৮৪৩ | ৭০,৯৩৩ |
৮০ | কেনিয়া | ৯৯,৪৪৪ | ১,৭৩৬ | ৮৩,৩৫০ |
৮১ | বাহরাইন | ৯৮,২৬০ | ৩৬২ | ৯৪,৯৩৭ |
৮২ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৮৯,৪৬৩ | ২,৭৩৯ | ৭৪,৮০০ |
৮৩ | চীন | ৮৮,৫৫৭ | ৪,৬৩৫ | ৮২,৪৪৯ |
৮৪ | কিরগিজস্তান | ৮৩,৪৩০ | ১,৪৯৮ | ৭৯,৩৭৩ |
৮৫ | উজবেকিস্তান | ৭৮,১৬৩ | ৬২০ | ৭৬,৬২৪ |
৮৬ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৭৩,৫১৮ | ১,৩০০ | ৬০,১৮০ |
৮৭ | আলবেনিয়া | ৬৯,২৩৮ | ১,২৯১ | ৪১,৯৬৯ |
৮৮ | নরওয়ে | ৫৯,৬৬৯ | ৫৪৩ | ৪৯,৮৩৫ |
৮৯ | সিঙ্গাপুর | ৫৯,১৯৭ | ২৯ | ৫৮,৯২৬ |
৯০ | ঘানা | ৫৮,৪৩১ | ৩৫৮ | ৫৫,৮৯৯ |
৯১ | লাটভিয়া | ৫৭,৮০৮ | ১,০৩২ | ৪২,৫১৭ |
৯২ | মন্টিনিগ্রো | ৫৬,৫৭৯ | ৭৫৮ | ৪৭,২৩৩ |
৯৩ | শ্রীলংকা | ৫৫,১৮৯ | ২৭৪ | ৪৭,২১৫ |
৯৪ | আফগানিস্তান | ৫৪,৪০৩ | ২,৩৬৩ | ৪৬,৭৫৯ |
৯৫ | এল সালভাদর | ৫১,৪৩৭ | ১,৫২১ | ৪৫,৯৬০ |
৯৬ | লুক্সেমবার্গ | ৪৯,২০৪ | ৫৬২ | ৪৬,২১১ |
৯৭ | ফিনল্যাণ্ড | ৪১,১৬৬ | ৬৩৩ | ৩১,০০০ |
৯৮ | জাম্বিয়া | ৩৯,৫১৫ | ৫৭৮ | ২৮,০৬৬ |
৯৯ | এস্তোনিয়া | ৩৮,৫৪৪ | ৩৪৯ | ২৮,১০৭ |
১০০ | উগান্ডা | ৩৮,৫৩৪ | ৩০৫ | ১৩,৪০৫ |
১০১ | উরুগুয়ে | ৩৩,৪৪৬ | ৩৩০ | ২৫,৪১০ |
১০২ | নামিবিয়া | ৩০,৯৯৫ | ২৯৬ | ২৭,৮৫৮ |
১০৩ | মোজাম্বিক | ২৯,৩৯৬ | ২৭১ | ১৯,৪৮৪ |
১০৪ | সাইপ্রাস | ২৯,২৯৪ | ১৭৬ | ২,০৫৭ |
১০৫ | অস্ট্রেলিয়া | ২৮,৭৪০ | ৯০৯ | ২৫,৯৪৪ |
১০৬ | জিম্বাবুয়ে | ২৮,৬৭৫ | ৮২৫ | ১৮,১১০ |
১০৭ | ক্যামেরুন | ২৮,০১০ | ৪৫৫ | ২৬,৮৬১ |
১০৮ | সুদান | ২৬,২৭৯ | ১,৬০৩ | ১৫,৬৮৮ |
১০৯ | আইভরি কোস্ট | ২৫,৩৮৩ | ১৪২ | ২৩,৬৪৩ |
১১০ | সেনেগাল | ২৩,৬৪২ | ৫৪৬ | ১৯,৭৩০ |
১১১ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ২১,১৪০ | ৬৪০ | ১৪,৮১২ |
১১২ | কিউবা | ১৯,১২২ | ১৮০ | ১৪,৪৯১ |
১১৩ | অ্যাঙ্গোলা | ১৯,০১১ | ৪৪২ | ১৬,৮২২ |
১১৪ | বতসোয়ানা | ১৮,৬৩০ | ৮৮ | ১৪,৬২৪ |
১১৫ | মাদাগাস্কার | ১৮,৩০১ | ২৭৩ | ১৭,৬০৯ |
১১৬ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ১৭,৬৯৭ | ১২৭ | ৪,৮৪২ |
১১৭ | মৌরিতানিয়া | ১৬,১৪৭ | ৪০৫ | ১৪,৭২৯ |
১১৮ | মালটা | ১৬,১২৯ | ২৪৪ | ১৩,০৫৪ |
১১৯ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ১৫,১৮৭ | ৭৬ | ৯,৯৯৫ |
১২০ | মালাউই | ১৪,৮৫১ | ৩৫৩ | ৬,২০৬ |
১২১ | মালদ্বীপ | ১৪,৭১২ | ৪৯ | ১৩,৬৩৯ |
১২২ | জ্যামাইকা | ১৪,৪৮৭ | ৩৩১ | ১১,৭৭৭ |
১২৩ | গিনি | ১৪,২০৭ | ৮১ | ১৩,৪২২ |
১২৪ | ইসওয়াতিনি | ১৩,৪৪৩ | ৪০৩ | ৮,৫১২ |
১২৫ | তাজিকিস্তান | ১৩,৩০৮ | ৯০ | ১৩,২১৮ |
১২৬ | সিরিয়া | ১৩,২২৪ | ৮৫০ | ৬,৬৯৬ |
১২৭ | কেপ ভার্দে | ১৩,১৩৯ | ১২০ | ১২,৩১৯ |
১২৮ | থাইল্যান্ড | ১২,৬৫৩ | ৭১ | ৯,৬২১ |
১২৯ | বেলিজ | ১১,৬১৫ | ২৮৩ | ১০,৮৬৬ |
১৩০ | রুয়ান্ডা | ১১,৫৪৮ | ১৪৮ | ৭,৫৮০ |
১৩১ | হাইতি | ১০,৯০৭ | ২৪০ | ৮,৯৫৬ |
১৩২ | গ্যাবন | ১০,০১৯ | ৬৬ | ৯,৭৩২ |
১৩৩ | হংকং | ৯,৭৯৮ | ১৬৬ | ৮,৮৬৪ |
১৩৪ | রিইউনিয়ন | ৯,৫৮৪ | ৪৫ | ৯,০৫৩ |
১৩৫ | বুর্কিনা ফাঁসো | ৯,৪১৪ | ১০৬ | ৭,৫৭৩ |
১৩৬ | এনডোরা | ৯,৩০৮ | ৯২ | ৮,৩৯৯ |
১৩৭ | গুয়াদেলৌপ | ৮,৯৮০ | ১৫৪ | ২,২৪২ |
১৩৮ | বাহামা | ৮,০৬৮ | ১৭৫ | ৬,৭০০ |
১৩৯ | মালি | ৭,৮৮০ | ৩১৭ | ৫,৬৪৭ |
১৪০ | কঙ্গো | ৭,৭০৯ | ১১৪ | ৫,৮৪৬ |
১৪১ | সুরিনাম | ৭,৭০৯ | ১৪৬ | ৬,৯১০ |
১৪২ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ৭,৪১৫ | ১৩২ | ৬,৯৪৫ |
১৪৩ | লেসোথো | ৭,০৩৫ | ১০২ | ১,৭৭৩ |
১৪৪ | মায়োত্তে | ৬,৯৮১ | ৫৮ | ২,৯৬৪ |
১৪৫ | গায়ানা | ৬,৯৫০ | ১৭০ | ৬,২০৬ |
১৪৬ | আরুবা | ৬,৫৬২ | ৫২ | ৫,৯৮৭ |
১৪৭ | মার্টিনিক | ৬,২৬৩ | ৪৪ | ৯৮ |
১৪৮ | নিকারাগুয়া | ৬,২০৪ | ১৬৮ | ৪,২২৫ |
১৪৯ | আইসল্যান্ড | ৫,৯৭৫ | ২৯ | ৫,৮৩০ |
১৫০ | জিবুতি | ৫,৯১০ | ৬১ | ৫,৮২৫ |
১৫১ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ৫,৩৬৫ | ৮৬ | ৫,১৯১ |
১৫২ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ৪,৯৭৩ | ৬৩ | ৪,৮৮৫ |
১৫৩ | সোমালিয়া | ৪,৭৪৪ | ১৩০ | ৩,৬৬৬ |
১৫৪ | কিউরাসাও | ৪,৫২৭ | ২০ | ৪,৩৭৬ |
১৫৫ | টোগো | ৪,৩৮৩ | ৭৪ | ৩,৮৩৯ |
১৫৬ | নাইজার | ৪,২২৫ | ১৪৬ | ৩,২৬৫ |
১৫৭ | গাম্বিয়া | ৩,৯৩৮ | ১২৮ | ৩,৬৯৭ |
১৫৮ | জিব্রাল্টার | ৩,৮৪৫ | ৫৩ | ২,৯৯৪ |
১৫৯ | দক্ষিণ সুদান | ৩,৭৭৩ | ৬৪ | ৩,৫৪২ |
১৬০ | বেনিন | ৩,৫৫৭ | ৪৬ | ৩,২৮৪ |
১৬১ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৩,৩৯৮ | ৭৮ | ৩,১০৭ |
১৬২ | সিয়েরা লিওন | ৩,০৩০ | ৭৭ | ২,১০৯ |
১৬৩ | চাদ | ২,৯৭৭ | ১১৪ | ২,১৭০ |
১৬৪ | সান ম্যারিনো | ২,৮১৫ | ৬৫ | ২,৫৪৮ |
১৬৫ | গিনি বিসাউ | ২,৫১০ | ৪৫ | ২,৪০৫ |
১৬৬ | ইয়েমেন | ২,৪৩৬ | ৬৬০ | ১,৫৮০ |
১৬৭ | লিচেনস্টেইন | ২,৩৯৮ | ৫০ | ২,২৯২ |
১৬৮ | নিউজিল্যান্ড | ২,২৬৭ | ২৫ | ২,১৬৬ |
১৬৯ | কমোরস | ১,৯৩৩ | ৫৪ | ১,২১০ |
১৭০ | ইরিত্রিয়া | ১,৯১০ | ৬ | ১,২৩৪ |
১৭১ | লাইবেরিয়া | ১,৯০১ | ৮৪ | ১,৭১৪ |
১৭২ | সিন্ট মার্টেন | ১,৬৭৭ | ২৭ | ১,৫২৩ |
১৭৩ | মঙ্গোলিয়া | ১,৫৬৮ | ২ | ১,০৩৩ |
১৭৪ | ভিয়েতনাম | ১,৫৪৪ | ৩৫ | ১,৪০৬ |
১৭৫ | বুরুন্ডি | ১,২৫৩ | ২ | ৭৭৩ |
১৭৬ | মোনাকো | ১,২৪০ | ৯ | ১,০৩৬ |
১৭৭ | সেন্ট মার্টিন | ১,১৪৬ | ১২ | ১,০০৬ |
১৭৮ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ১,১২৫ | ৭ | ৯৩১ |
১৭৯ | বার্বাডোস | ১,০৯৫ | ৭ | ৪৯৩ |
১৮০ | তাইওয়ান | ৮৭০ | ৭ | ৭৬৯ |
১৮১ | ভুটান | ৮৫০ | ১ | ৬৩১ |
১৮২ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৮৩৫ | ৯ | ৭৯০ |
১৮৩ | সিসিলি | ৭৬২ | ২ | ৬০১ |
১৮৪ | সেন্ট লুসিয়া | ৭১৩ | ৮ | ৩৪৪ |
১৮৫ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
১৮৬ | বারমুডা | ৬৮৪ | ১২ | ৬০৩ |
১৮৭ | ফারে আইল্যান্ড | ৬৫০ | ১ | ৬৪৪ |
১৮৮ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ৬০২ | ২ | ১১৯ |
১৮৯ | মরিশাস | ৫৫৬ | ১০ | ৫১৮ |
১৯০ | তানজানিয়া | ৫০৯ | ২১ | ১৮৩ |
১৯১ | কম্বোডিয়া | ৪৪৮ | ০ | ৩৯২ |
১৯২ | আইল অফ ম্যান | ৪৩২ | ২৫ | ৪৫১ |
১৯৩ | কেম্যান আইল্যান্ড | ৩৮১ | ২ | ৩৩৪ |
১৯৪ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ৩৬০ | ৩ | ২৪৪ |
১৯৫ | সেন্ট বারথেলিমি | ৩০০ | ১ | ২০৪ |
১৯৬ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ১৯০ | ৬ | ১৫৭ |
১৯৭ | ব্রুনাই | ১৭৪ | ৩ | ১৬৯ |
১৯৮ | গ্রেনাডা | ১৩৯ | ১ | ১২৯ |
১৯৯ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ১১৪ | ৩ | ৯৫ |
২০০ | ডোমিনিকা | ১১৩ | ০ | ১০৪ |
২০১ | ফিজি | ৫৫ | ২ | ৫৩ |
২০২ | পূর্ব তিমুর | ৫৩ | ০ | ৪৯ |
২০৩ | ম্যাকাও | ৪৬ | ০ | ৪৬ |
২০৪ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ৪৪ | ০ | ৪৩ |
২০৫ | লাওস | ৪১ | ০ | ৪১ |
২০৬ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৩৫ | ০ | ৩৩ |
২০৭ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ৩৫ | ০ | ২৯ |
২০৮ | গ্রীনল্যাণ্ড | ৩০ | ০ | ২৯ |
২০৯ | ভ্যাটিকান সিটি | ২৭ | ০ | ১৫ |
২১০ | সলোমান আইল্যান্ড | ১৭ | ০ | ১০ |
২১১ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ১৬ | ০ | ১৬ |
২১২ | এ্যাঙ্গুইলা | ১৫ | ০ | ১৫ |
২১৩ | মন্টসেরাট | ১৩ | ১ | ১৩ |
২১৪ | পশ্চিম সাহারা | ১০ | ১ | ৮ |
২১৫ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ৭ |
২১৬ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৪ | ০ | ১ |
২১৭ | মার্শাল আইল্যান্ড | ৪ | ০ | ৪ |
২১৮ | সামোয়া | ২ | ০ | ২ |
২১৯ | ভানুয়াতু | ১ | ০ | ১ |
করোনা ভাইরাসের কারণে বদলে গেছে আমাদের জীবন। আনন্দ-বেদনায়, সংকটে, উৎকণ্ঠায় কাটছে সময়। আপনার সময় কাটছে কিভাবে? লিখতে পারেন জাগো নিউজে। আজই পাঠিয়ে দিন - [email protected]