কুষ্টিয়ায় আরও ২১৩ জনের করোনা শনাক্ত
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুষ্টিয়া
প্রকাশিত: ১২:৩৩ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২২

ফাইল ছবি
গত ২৪ ঘণ্টায় কুষ্টিয়ায় আরও ২১৩ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। শনাক্তের হার ৪০ দশমিক ৮৮ শতাংশ।
শুক্রবার (২৮ জানুয়ারি) সকালে সিভিল সার্জন ডা. এ এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ‘৫২১ জনের নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে ২১৩ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। যা গত সাড়ে পাঁচ মাসের মধ্যে শনাক্তের রেকর্ড। এ সময়ে ১৯ জন করোনা রোগী সুস্থ হয়েছেন ‘
এ পর্যন্ত জেলায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৭৯১ জনের মৃত্যু হয়েছে। করোনা শনাক্ত হয়েছে ১৯ হাজার ৯৬৪ জনের দেহে। এর মধ্যে ১৮ হাজার ১৬২ জন সুস্থ হয়েছেন।
আল-মামুন সাগর/আরএইচ/এমএস
করোনা ভাইরাস - লাইভ আপডেট
৫২,৬৩,৩৭,০১৯
আক্রান্ত
৬২,৯৮,৪৮৮
মৃত
৪৯,৬০,৮২,৭৯২
সুস্থ
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ১৯,৫৩,১৮৮ | ২৯,১২৭ | ১৯,০০,৫৭৫ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৮,৪৯,০৩,৯৫৮ | ১০,২৮,৬২৩ | ৮,১৫,২৮,৮২৯ |
৩ | ভারত | ৪,৩১,৩৪,৩৩২ | ৫,২৪,৩২৩ | ৪,২৫,৯২,৪৫৫ |
৪ | ব্রাজিল | ৩,০৭,৬২,৪১৩ | ৬,৬৫,৫৯৫ | ২,৯৮,০১,২২৫ |
৫ | ফ্রান্স | ২,৯৩,১৫,৪৭৮ | ১,৪৭,৭৮০ | ২,৮৪,৯৭,৫৭০ |
৬ | জার্মানি | ২,৬০,৫৩,৯৩৪ | ১,৩৮,৬৩৩ | ২,৪৫,২৬,৩০০ |
৭ | যুক্তরাজ্য | ২,২২,৩২,৩৭৭ | ১,৭৭,৮৯০ | ২,১৮,০৪,৫৮৫ |
৮ | স্পেন | ১,৮৩,৪৮,০২৯ | ১,৫৯,৬০৫ | ১,১৬,২০,২৭৫ |
৯ | রাশিয়া | ১,৮২,৮৩,৭০৬ | ৩,৭৮,১৬৮ | ১,৭৬,৭৬,৮০১ |
১০ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১,৭৯,১৪,৯৫৭ | ২৩,৮৮৫ | ১,৭২,৭১,৮৯১ |
১১ | ইতালি | ১,৭২,০৫,০১৭ | ১,৬৫,৮২৭ | ১,৬১,৬৪,৭৮০ |
১২ | তুরস্ক | ১,৫০,৬০,১১২ | ৯৮,৯১৮ | ১,৪৯,৫৭,৬৬৮ |
১৩ | ভিয়েতনাম | ১,০৭,০৬,১১১ | ৪৩,০৭৫ | ৯৩,৯০,০৩২ |
১৪ | আর্জেন্টিনা | ৯১,৩৫,৩০৮ | ১,২৮,৭৭৬ | ৮৮,৯৫,৯৯৯ |
১৫ | জাপান | ৮৫,১৩,৪৬৩ | ৩০,২১১ | ৮১,৩১,০২৩ |
১৬ | নেদারল্যান্ডস | ৮০,৭৫,১৯৪ | ২২,৩০৬ | ৮০,০৭,৬৭৭ |
১৭ | ইরান | ৭২,২৯,৫৮২ | ১,৪১,২৬২ | ৭০,৩০,৩৫৫ |
১৮ | অস্ট্রেলিয়া | ৬৮,৬৩,৮২৭ | ৮,০২৮ | ৬৪,২৭,৩৩১ |
১৯ | কলম্বিয়া | ৬০,৯৯,১১১ | ১,৩৯,৮৩৩ | ৫৯,৩০,৫৪৫ |
২০ | ইন্দোনেশিয়া | ৬০,৫২,১০০ | ১,৫৬,৫১৩ | ৫৮,৯১,৮৭২ |
২১ | পোল্যান্ড | ৬০,০৫,১০১ | ১,১৬,২৫৫ | ৫৩,৩৫,২০৯ |
২২ | মেক্সিকো | ৫৭,৫২,৪৪১ | ৩,২৪,৬১৭ | ৫০,৫০,৪২০ |
২৩ | ইউক্রেন | ৫০,০৯,৩০১ | ১,০৮,৪৯৭ | ৪০,৫৮,০২০ |
২৪ | মালয়েশিয়া | ৪৪,৮৭,৪৮২ | ৩৫,৬৩৮ | ৪৪,২২,৬১৫ |
২৫ | থাইল্যান্ড | ৪৪,০১,৩৭৮ | ২৯,৬৮১ | ৪৩,১২,৭৯০ |
২৬ | অস্ট্রিয়া | ৪২,২৮,৯০৮ | ১৮,৩৩৩ | ৪১,৫৬,৩০৯ |
২৭ | বেলজিয়াম | ৪১,৩৪,২৯৩ | ৩১,৬৭৫ | ৩৯,৭৯,৪৫৩ |
২৮ | ইসরায়েল | ৪১,১৮,৯৮৩ | ১০,৮২৭ | ৪০,৯১,৯৯৬ |
২৯ | পর্তুগাল | ৪০,৬৬,৬৭৪ | ২২,৫৮৩ | ২৮,৭৬,১৭৭ |
৩০ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩৯,২১,৬৩৩ | ১,০০,৯১৬ | ৩৭,৩৯,৫৪৩ |
৩১ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৩৯,১৭,৬৫৩ | ৪০,২৬২ | ৩৮,৭৪,৫৫৩ |
৩২ | কানাডা | ৩৮,৪৪,৭২৫ | ৪০,৬৬৪ | ৩৫,১৩,৬৭৩ |
৩৩ | ফিলিপাইন | ৩৬,৮৮,৫০৮ | ৬০,৪৫৮ | ৩৬,২৫,৯৩৪ |
৩৪ | সুইজারল্যান্ড | ৩৬,৪২,৬০৪ | ১৩,৯৩৪ | ৩৫,৬৬,৫২০ |
৩৫ | চিলি | ৩৬,৩০,৭৪১ | ৫৭,৭৮২ | ৩৪,৭৭,৭৬৭ |
৩৬ | পেরু | ৩৫,৭৪,১৮২ | ২,১৩,০৭৭ | ১৭,২০,৬৬৫ |
৩৭ | গ্রীস | ৩৪,১৪,১৮৯ | ২৯,৬৫৮ | ৩৩,৩২,১৩৭ |
৩৮ | ডেনমার্ক | ২৯,৭৯,২৩৮ | ৬,৩১২ | ২৯,৬৩,৬৯৮ |
৩৯ | রোমানিয়া | ২৯,০৫,৫৩৯ | ৬৫,৬৪৪ | ২৬,০৬,৬৬০ |
৪০ | সুইডেন | ২৫,০৬,৬০৭ | ১৮,৯০৮ | ২৪,৭৮,৮৫৮ |
৪১ | ইরাক | ২৩,২৭,১১৪ | ২৫,২১৬ | ২৩,০০,৬৩৩ |
৪২ | সার্বিয়া | ২০,১৪,৬৫৩ | ১৬,০৬০ | ১৯,৯১,০৩৪ |
৪৩ | হাঙ্গেরি | ১৯,১৪,৬৯৭ | ৪৬,৪৪৬ | ১৮,৩০,৮০৩ |
৪৪ | স্লোভাকিয়া | ১৭,৮৮,১৩৩ | ২০,০৭৫ | ১৭,৬৪,৩৩৭ |
৪৫ | জর্ডান | ১৬,৯৪,২১৬ | ১৪,০৪৮ | ১৬,৭৮,৯৪১ |
৪৬ | জর্জিয়া | ১৬,৫৫,২২১ | ১৬,৮১১ | ১৬,৩৭,২৯৩ |
৪৭ | আয়ারল্যান্ড | ১৫,৫১,৮৩৫ | ৭,২৪৪ | ১৫,২১,৩৩২ |
৪৮ | পাকিস্তান | ১৫,২৯,৬৩৯ | ৩০,৪৩৬ | ১৪,৯৪,১৪১ |
৪৯ | নরওয়ে | ১৪,৩১,১২৬ | ৩,০৬১ | ৮৮,৯৫২ |
৫০ | কাজাখস্তান | ১৩,০৫,৬৮৩ | ১৩,৬৬১ | ১২,৯১,৮৬১ |
৫১ | সিঙ্গাপুর | ১২,৬৩,০৩৩ | ১,৩৭৪ | ১১,৭৮,৩৩৪ |
৫২ | হংকং | ১২,০৯,৯৩১ | ৯,৩৭০ | ১৩,২৩২ |
৫৩ | মরক্কো | ১১,৬৬,৩৭৭ | ১৬,০৭৫ | ১১,৪৯,৩৯৯ |
৫৪ | বুলগেরিয়া | ১১,৬৩,২২৫ | ৩৭,০৮৭ | ১০,৪২,৩০৮ |
৫৫ | তাইওয়ান | ১১,৫৬,২৯১ | ১,২৮৪ | ১,১৪,৬৩৫ |
৫৬ | ক্রোয়েশিয়া | ১১,৩৩,৫৬৫ | ১৫,৯৫৪ | ১১,১৪,০৫৫ |
৫৭ | কিউবা | ১১,০৪,৮৯১ | ৮,৫২৯ | ১০,৯৫,৯৮৬ |
৫৮ | লেবানন | ১০,৯৮,৪৩২ | ১০,৪১৬ | ১০,৮৫,৫৪৩ |
৫৯ | নিউজিল্যান্ড | ১০,৮৭,৪৬৬ | ৯৯০ | ১০,২৯,৭৪২ |
৬০ | ফিনল্যাণ্ড | ১০,৮১,২২৫ | ৪,৪০৬ | ৪৬,০০০ |
৬১ | লিথুনিয়া | ১০,৬১,৩৬৪ | ৯,১২৯ | ১০,৩৪,৮২২ |
৬২ | তিউনিশিয়া | ১০,৪১,৭৮৯ | ২৮,৬২৮ | ৯,৮৩,৬৩০ |
৬৩ | স্লোভেনিয়া | ১০,২১,৯৬৫ | ৬,৬২৮ | ১০,০৮,১৬২ |
৬৪ | বেলারুশ | ৯,৮২,৮৬৭ | ৬,৯৭৮ | ৯,৩১,১৫০ |
৬৫ | নেপাল | ৯,৭৯,০৫১ | ১১,৯৫২ | ৯,৬৬,৯৫০ |
৬৬ | বলিভিয়া | ৯,০৬,৭৪৩ | ২১,৯৪৩ | ৮,৬৫,০৭১ |
৬৭ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৯,০৪,০৯৩ | ২,৩০২ | ৮,৮৭,৯২৪ |
৬৮ | উরুগুয়ে | ৯,০২,৫৪০ | ৭,২১৩ | ৮,৯২,৪৩৪ |
৬৯ | কোস্টারিকা | ৮,৭৭,৫৩৩ | ৮,৪৭২ | ৮,৪৮,০৩৫ |
৭০ | ইকুয়েডর | ৮,৭৩,৬০৯ | ৩৫,৬১৩ | ৪,৪৩,৮৮০ |
৭১ | গুয়াতেমালা | ৮,৫৪,৮৯১ | ১৭,৮৯২ | ৮,৩৪,৫২৮ |
৭২ | লাটভিয়া | ৮,২৬,৮৫৬ | ৬,০০৮ | ৮,১৮,২৫৭ |
৭৩ | পানামা | ৮,২১,৫০০ | ৮,২১১ | ৭,৮৩,৮১১ |
৭৪ | আজারবাইজান | ৭,৯২,৭০৭ | ৯,৭১০ | ৭,৮২,৯৪৫ |
৭৫ | সৌদি আরব | ৭,৬২,১৬৪ | ৯,১২৭ | ৭,৪৬,৫২৫ |
৭৬ | শ্রীলংকা | ৬,৬৩,৭৪১ | ১৬,৫১২ | ৬,৪৬,৯৩৩ |
৭৭ | প্যারাগুয়ে | ৬,৫০,২৮৩ | ১৮,৮৮৫ | ৬,২৪,৬৭৩ |
৭৮ | কুয়েত | ৬,৩২,৪৭৪ | ২,৫৫৫ | ৬,২৯,৩৯২ |
৭৯ | মায়ানমার | ৬,১৩,২০৩ | ১৯,৪৩৪ | ৫,৯২,১৬৬ |
৮০ | ফিলিস্তিন | ৫,৮২,২৪৬ | ৫,৩৫৫ | ৫,৭৬,৭৬৪ |
৮১ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ৫,৮১,০৪৪ | ৪,৩৭৭ | ৫,৭৬,০০৬ |
৮২ | বাহরাইন | ৫,৮০,৩৪৬ | ১,৪৯৮ | ৫,৭৪,১৫৪ |
৮৩ | এস্তোনিয়া | ৫,৭৫,০৪৬ | ২,৫৬১ | ৫,১৬,৫৮৮ |
৮৪ | ভেনেজুয়েলা | ৫,২৩,১৭৪ | ৫,৭১৫ | ৫,১৬,৪০৯ |
৮৫ | মলদোভা | ৫,১৭,৭৫৩ | ১১,৫০৩ | ৫,০৪,১৪২ |
৮৬ | মিসর | ৫,১৫,৬৪৫ | ২৪,৬১৩ | ৪,৪২,১৮২ |
৮৭ | লিবিয়া | ৫,০১,৯০৪ | ৬,৪৩০ | ৪,৯০,৯৭৩ |
৮৮ | সাইপ্রাস | ৪,৭৭,৭১১ | ১,০৩২ | ১,২৪,৩৭০ |
৮৯ | ইথিওপিয়া | ৪,৭১,২২৭ | ৭,৫১২ | ৪,৫৫,৮১০ |
৯০ | মঙ্গোলিয়া | ৪,৬৯,৮৮৫ | ২,১৭৯ | ৩,১৩,২৫৬ |
৯১ | হন্ডুরাস | ৪,২৪,৭৭১ | ১০,৮৯৬ | ১,৩২,৪০১ |
৯২ | আর্মেনিয়া | ৪,২২,৯১৭ | ৮,৬২৩ | ৪,১২,০৭১ |
৯৩ | রিইউনিয়ন | ৪,১১,৩৬৩ | ৭৭০ | ৪,০৩,৭৯৫ |
৯৪ | ওমান | ৩,৮৯,৪৭৩ | ৪,২৬০ | ৩,৮৪,৬৬৯ |
৯৫ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৩,৭৭,৭০৯ | ১৫,৭৮৩ | ১৫,৮১,১৬৪ |
৯৬ | কাতার | ৩,৬৬,৮৫১ | ৬৭৭ | ৩,৬৫,১২৫ |
৯৭ | কেনিয়া | ৩,২৪,১৭৫ | ৫,৬৪৯ | ৩,১৮,২৪৫ |
৯৮ | জাম্বিয়া | ৩,২০,৯৪৫ | ৩,৯৮৪ | ৩,১৬,২৬৩ |
৯৯ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৩,১১,১১৩ | ৯,২৯৬ | ৩,০১,২৭৫ |
১০০ | বতসোয়ানা | ৩,০৬,৬১৪ | ২,৬৯২ | ৩,০৩,৬১৯ |
১০১ | আলবেনিয়া | ২,৭৫,৭৩২ | ৩,৪৯৭ | ২,৭১,৯৭৫ |
১০২ | আলজেরিয়া | ২,৬৫,৮৪৭ | ৬,৮৭৫ | ১,৭৮,৩৮১ |
১০৩ | নাইজেরিয়া | ২,৫৫,৯২৪ | ৩,১৪৩ | ২,৪৯,৯৭৭ |
১০৪ | জিম্বাবুয়ে | ২,৫০,৪৬৯ | ৫,৪৮৯ | ২,৪২,৯০৬ |
১০৫ | লুক্সেমবার্গ | ২,৪৪,১৮২ | ১,০৭৩ | ২,৩৫,৯৩৯ |
১০৬ | উজবেকিস্তান | ২,৩৮,৮৬৮ | ১,৬৩৭ | ২,৩৭,১০৭ |
১০৭ | মন্টিনিগ্রো | ২,৩৬,৫৬৯ | ২,৭১৯ | ২,৩৩,৭৭৮ |
১০৮ | মোজাম্বিক | ২,২৫,৫৫৭ | ২,২০১ | ২,২৩,২৭৯ |
১০৯ | চীন | ২,২২,৭৭৫ | ৫,২১৮ | ২,১২,৬৫১ |
১১০ | লাওস | ২,০৯,৬৯৮ | ৭৫৪ | ৭,৬৬০ |
১১১ | কিরগিজস্তান | ২,০০,৯৯৩ | ২,৯৯১ | ১,৯৬,৪০৬ |
১১২ | আইসল্যান্ড | ১,৮৬,৯৬৯ | ১৫৩ | ৭৫,৬৮৫ |
১১৩ | আফগানিস্তান | ১,৭৯,৬২৪ | ৭,৬৯৫ | ১,৬২,৬০৩ |
১১৪ | মালদ্বীপ | ১,৭৯,৫৬০ | ২৯৮ | ১,৬৩,৬৮৭ |
১১৫ | উগান্ডা | ১,৬৪,০৬৯ | ৩,৫৯৬ | ১,০০,২০৫ |
১১৬ | এল সালভাদর | ১,৬২,০৮৯ | ৪,১৩০ | ১,৫০,৬৬২ |
১১৭ | ঘানা | ১,৬১,৩২৫ | ১,৪৪৫ | ১,৫৯,৮২৬ |
১১৮ | নামিবিয়া | ১,৬০,৬৪০ | ৪,০৩১ | ১,৫৫,৬৩৯ |
১১৯ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১,৫৭,৩৬৩ | ৩,৮৯০ | ১,৪৪,৪৩৩ |
১২০ | মার্টিনিক | ১,৫৩,২৫৩ | ৯২৬ | ১০৪ |
১২১ | ব্রুনাই | ১,৪৬,০৪৪ | ২২১ | ১,৪৪,০৫৭ |
১২২ | গুয়াদেলৌপ | ১,৪০,১৩০ | ৮৫৪ | ২,২৫০ |
১২৩ | কম্বোডিয়া | ১,৩৬,২৬২ | ৩,০৫৬ | ১,৩৩,২০১ |
১২৪ | জ্যামাইকা | ১,৩৩,৫৩৮ | ৩,০১৮ | ৮৫,৬৬৪ |
১২৫ | রুয়ান্ডা | ১,২৯,৯৫৬ | ১,৪৫৯ | ৪৫,৫২২ |
১২৬ | ক্যামেরুন | ১,১৯,৭৮০ | ১,৯২৭ | ১,১৭,৭৯১ |
১২৭ | অ্যাঙ্গোলা | ৯৯,১৯৪ | ১,৯০০ | ৯৭,১৪৯ |
১২৮ | মালটা | ৯৩,৯১২ | ৭১৬ | ৯০,৭৮৫ |
১২৯ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ৮৭,৬৩৩ | ১,৩৩৮ | ৫০,৯৩০ |
১৩০ | সেনেগাল | ৮৬,০৬৩ | ১,৯৬৭ | ৮৪,০৭৯ |
১৩১ | মালাউই | ৮৫,৯১৮ | ২,৬৩৭ | ৮২,৭৯৩ |
১৩২ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ৮২,৩১৩ | ৩৯৭ | ১১,২৫৪ |
১৩৩ | আইভরি কোস্ট | ৮২,০৪৪ | ৭৯৯ | ৮১,২১৩ |
১৩৪ | সুরিনাম | ৮০,২৪০ | ১,৩৩৯ | ৪৯,৪৬৬ |
১৩৫ | বার্বাডোস | ৭৮,৪৪৮ | ৪৩৬ | ৭৩,৫৮৫ |
১৩৬ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৭৫,৭৬৭ | ১৭৬ | ৭৪,৯৭৯ |
১৩৭ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ৭২,৮৪৭ | ৬৪৯ | ৩৩,৫০০ |
১৩৮ | ইসওয়াতিনি | ৭২,০৯৭ | ১,৪০৪ | ৭০,০৫৭ |
১৩৯ | ফিজি | ৬৪,৮৪১ | ৮৬২ | ৬৩,৫৮০ |
১৪০ | মাদাগাস্কার | ৬৪,২৭৬ | ১,৩৯৩ | ৫৯,৩৭০ |
১৪১ | গায়ানা | ৬৪,১৭৪ | ১,২৩১ | ৬২,৪১২ |
১৪২ | সুদান | ৬২,২১১ | ৪,৯৩৭ | ৪০,৩২৯ |
১৪৩ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ৬১,৫১৪ | ৩১২ | ৬০,৬২০ |
১৪৪ | ভুটান | ৫৯,৫৭৪ | ২১ | ৫৯,৫০৯ |
১৪৫ | মৌরিতানিয়া | ৫৮,৯৭২ | ৯৮২ | ৫৭,৭৫৫ |
১৪৬ | বেলিজ | ৫৮,৪১৯ | ৬৭৭ | ৫৬,৮৮৬ |
১৪৭ | কেপ ভার্দে | ৫৬,১৫৬ | ৪০১ | ৫৫,৮৮১ |
১৪৮ | সিরিয়া | ৫৫,৮৭৫ | ৩,১৫০ | ৫২,৫৭০ |
১৪৯ | গ্যাবন | ৪৭,৬০৮ | ৩০৪ | ৪৭,২৯৭ |
১৫০ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৪৪,৩৯৪ | ৬৫১ | ৪৩,৭২৬ |
১৫১ | সিসিলি | ৪৩,২৩৫ | ১৬৭ | ৪২,৫৫৩ |
১৫২ | কিউরাসাও | ৪৩,০১৭ | ২৭৫ | ৪২,২০৩ |
১৫৩ | এনডোরা | ৪২,৫৭২ | ১৫৩ | ৪১,৭৫৭ |
১৫৪ | বুরুন্ডি | ৪১,৬০৬ | ৩৮ | ৭৭৩ |
১৫৫ | মরিশাস | ৩৭,৯৫৫ | ৯৯৬ | ৩৬,২৮৯ |
১৫৬ | মায়োত্তে | ৩৭,৫২৩ | ১৮৭ | ২,৯৬৪ |
১৫৭ | টোগো | ৩৭,০৩৯ | ২৭৩ | ৩৬,৭৪০ |
১৫৮ | গিনি | ৩৬,৫৯৭ | ৪৪২ | ৩৬,১১৩ |
১৫৯ | আরুবা | ৩৫,৬৯৩ | ২১৩ | ৩৫,১৯৯ |
১৬০ | তানজানিয়া | ৩৫,৩৫৪ | ৮৪০ | ১৮৩ |
১৬১ | ফারে আইল্যান্ড | ৩৪,৬৫৮ | ২৮ | ৭,৬৯৩ |
১৬২ | বাহামা | ৩৪,০৬০ | ৮১০ | ৩৩,০৩২ |
১৬৩ | লেসোথো | ৩২,৯১০ | ৬৯৭ | ২৪,১৫৫ |
১৬৪ | মালি | ৩১,০৪৮ | ৭৩৪ | ৩০,১৪৪ |
১৬৫ | হাইতি | ৩০,৭৩৪ | ৮৩৫ | ২৯,৬৪৩ |
১৬৬ | আইল অফ ম্যান | ২৮,৪১৬ | ১০৫ | ২৬,৭৯৪ |
১৬৭ | বেনিন | ২৬,৯৫২ | ১৬৩ | ২৫,৫০৬ |
১৬৮ | সোমালিয়া | ২৬,৫২১ | ১,৩৫০ | ১৩,১৮২ |
১৬৯ | সেন্ট লুসিয়া | ২৪,৭৮০ | ৩৬৮ | ২৩,৫৭৮ |
১৭০ | কেম্যান আইল্যান্ড | ২৪,৪৭৭ | ২৮ | ৮,৫৫৩ |
১৭১ | কঙ্গো | ২৪,০৭৯ | ৩৮৫ | ২০,১৭৮ |
১৭২ | পূর্ব তিমুর | ২২,৮৯০ | ১৩১ | ২২,৭৪৮ |
১৭৩ | বুর্কিনা ফাঁসো | ২০,৮৫৩ | ৩৮২ | ২০,৪৩৯ |
১৭৪ | নিকারাগুয়া | ১৮,৪৯১ | ২২৫ | ৪,২২৫ |
১৭৫ | জিব্রাল্টার | ১৮,২৭৩ | ১০২ | ১৬,৫৮৩ |
১৭৬ | সলোমান আইল্যান্ড | ১৮,১৭৪ | ১৪৬ | ১৬,৩৫৭ |
১৭৭ | দক্ষিণ সুদান | ১৭,৫৭৩ | ১৩৮ | ১৩,৫১৪ |
১৭৮ | লিচেনস্টেইন | ১৭,৩৯২ | ৮৫ | ১৭,২৪৮ |
১৭৯ | তাজিকিস্তান | ১৭,৩৮৮ | ১২৪ | ১৭,২৬৪ |
১৮০ | গ্রেনাডা | ১৭,০৬১ | ২২৩ | ১৫,৫৯৭ |
১৮১ | সান ম্যারিনো | ১৬,৮৫২ | ১১৫ | ১৬,৪৫৪ |
১৮২ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ১৫,৯১০ | ১৮৩ | ১৫,৭০৪ |
১৮৩ | জিবুতি | ১৫,৬৩১ | ১৮৯ | ১৫,৪২৭ |
১৮৪ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ১৪,৬৪৯ | ১১৩ | ৬,৮৫৯ |
১৮৫ | বারমুডা | ১৪,৪৪২ | ১৩৭ | ১৩,৯৪৫ |
১৮৬ | ডোমিনিকা | ১৩,১১৬ | ৬৩ | ১২,৪৬৫ |
১৮৭ | সামোয়া | ১২,০৫১ | ২৪ | ১,৬০৫ |
১৮৮ | মোনাকো | ১২,০৩৫ | ৫৪ | ১১,৯২২ |
১৮৯ | গাম্বিয়া | ১১,৯৯৯ | ৩৬৫ | ১১,৫৯১ |
১৯০ | গ্রীনল্যাণ্ড | ১১,৯৭১ | ২১ | ২,৭৬১ |
১৯১ | ইয়েমেন | ১১,৮১৯ | ২,১৪৯ | ৯,০০৯ |
১৯২ | টাঙ্গা | ১১,৩৯৪ | ১১ | ১০,৬৯৩ |
১৯৩ | সেন্ট মার্টিন | ১০,৬০২ | ৬৩ | ১,৩৯৯ |
১৯৪ | সিন্ট মার্টেন | ১০,১৮৯ | ৮৬ | ১০,০৬৮ |
১৯৫ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ৯,৯৮৬ | ৩৫ | ৯,৮৮৬ |
১৯৬ | ইরিত্রিয়া | ৯,৭৫১ | ১০৩ | ৯,৬৩৩ |
১৯৭ | নাইজার | ৯,০৩১ | ৩১০ | ৮,৬২৮ |
১৯৮ | ভানুয়াতু | ৮,৬৫৯ | ১৪ | ৮,২৮৭ |
১৯৯ | গিনি বিসাউ | ৮,২৪০ | ১৭১ | ৮,০১১ |
২০০ | কমোরস | ৮,১০০ | ১৬০ | ৭,৯৩৩ |
২০১ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ৭,৯১০ | ১৩৮ | ৭,৫৯৭ |
২০২ | সিয়েরা লিওন | ৭,৬৮২ | ১২৫ | ৪,৩৯৩ |
২০৩ | লাইবেরিয়া | ৭,৪৫৫ | ২৯৪ | ৫,৭৪৭ |
২০৪ | চাদ | ৭,৪১৫ | ১৯৩ | ৪,৮৭৪ |
২০৫ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ৬,৮৩৪ | ১০৬ | ৬,৬৪১ |
২০৬ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ৬,৬৯০ | ৬২ | ২,৬৪৯ |
২০৭ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ৬,০৯৭ | ৩৬ | ৬,০২৬ |
২০৮ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৫,৬৫৪ | ৪৩ | ৫,৫৬০ |
২০৯ | কুক আইল্যান্ড | ৫,৫৪৩ | ১ | ৫,৪৩৩ |
২১০ | পালাও | ৪,৯৬৭ | ৬ | ৪,২৪০ |
২১১ | সেন্ট বারথেলিমি | ৪,৬১১ | ৬ | ৪৬২ |
২১২ | এ্যাঙ্গুইলা | ৩,১১৬ | ৯ | ৩,০৪২ |
২১৩ | কিরিবাতি | ৩,০৯৮ | ১৩ | ২,৬০২ |
২১৪ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ২,৭৩৯ | ১ | ২,৪৪৯ |
২১৫ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ১,৫১২ | ০ | ৬৮ |
২১৬ | মন্টসেরাট | ৮৬১ | ৪ | ৫৫২ |
২১৭ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
২১৮ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৪৫৪ | ৭ | ৪৩৮ |
২১৯ | ম্যাকাও | ৮২ | ০ | ৮২ |
২২০ | ভ্যাটিকান সিটি | ২৯ | ০ | ২৯ |
২২১ | মার্শাল আইল্যান্ড | ১৭ | ০ | ১৪ |
২২২ | পশ্চিম সাহারা | ১০ | ১ | ৯ |
২২৩ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ৭ |
২২৪ | নিউয়ে | ৯ | ০ | ৯ |
২২৫ | নাউরু | ৮ | ০ | ৫ |
২২৬ | সেন্ট হেলেনা | ২ | ০ | ২ |
করোনা ভাইরাসের কারণে বদলে গেছে আমাদের জীবন। আনন্দ-বেদনায়, সংকটে, উৎকণ্ঠায় কাটছে সময়। আপনার সময় কাটছে কিভাবে? লিখতে পারেন জাগো নিউজে। আজই পাঠিয়ে দিন - [email protected]