ব্যবসায়ী আব্দুল মোনেম মারা গেছেন
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৩৮ পিএম, ৩১ মে ২০২০

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এম আব্দুল মোনেম ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
এ ব্যবসায়ী ব্রেন স্ট্রোক করে রোববার সকাল ১০টার দিকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ) মারা যান বলে জানা গেছে।
তিনি দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় গ্রুপ অব কোম্পানি আব্দুল মোনেম লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর।
পদ্মসেতু সংযোগ সড়কসহ দেশের মহাসড়ক প্রায় সবই তার প্রতিষ্ঠান এএমএল-এর তৈরি। তবে ইগলু, কোক-পেপসি তাদের সহ-প্রতিষ্ঠান।
ইগলুর প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তা (সিইও) কামরুল হাসান আব্দুল মোনেমের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জাগো নিউজ জানান, ব্রেন স্ট্রোক করে তিনি সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ) মারা যান।
এমএএস/এসএইচএস/জেআইএম
করোনা ভাইরাস - লাইভ আপডেট
৯,৮২,৫৬,৬৫০
আক্রান্ত
২১,০৩,৮৬৯
মৃত
৭,০৬,৩২,৫৬১
সুস্থ
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ৫,৩০,৮৯০ | ৭,৯৮১ | ৪,৭৫,৫৬১ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২,৫২,০৬,৭৭৯ | ৪,২০,৫৩০ | ১,৫১,০২,০৬০ |
৩ | ভারত | ১,০৬,৩৩,৩৩৯ | ১,৫৩,০৮৮ | ১,০২,৮৯,৩৪৮ |
৪ | ব্রাজিল | ৮৬,৯৯,৮১৪ | ২,১৪,২২৮ | ৭৫,৮০,৭৪১ |
৫ | রাশিয়া | ৩৬,৭৭,৩৫২ | ৬৮,৪১২ | ৩০,৮১,৫৩৬ |
৬ | যুক্তরাজ্য | ৩৫,৪৩,৬৪৬ | ৯৪,৫৮০ | ১৫,৮৬,৭০৭ |
৭ | ফ্রান্স | ২৯,৮৭,৯৬৫ | ৭১,৯৯৮ | ২,১৪,৫৩৮ |
৮ | স্পেন | ২৫,৬০,৫৮৭ | ৫৫,০৪১ | ১,৯৬,৯৫৮ |
৯ | ইতালি | ২৪,২৮,২২১ | ৮৪,২০২ | ১৮,২৭,৪৫১ |
১০ | তুরস্ক | ২৪,১২,৫০৫ | ২৪,৬৪০ | ২২,৯০,০৩২ |
১১ | জার্মানি | ২১,১১,৬১৩ | ৫১,২৯২ | ১৭,৮০,২০০ |
১২ | কলম্বিয়া | ১৯,৭২,৩৪৫ | ৫০,১৮৭ | ১৮,০১,১৩৪ |
১৩ | আর্জেন্টিনা | ১৮,৪৩,০৭৭ | ৪৬,৩৫৫ | ১৬,২৫,৭৫৫ |
১৪ | মেক্সিকো | ১৭,১১,২৮৩ | ১,৪৬,১৭৪ | ১২,৭৭,৯৭৮ |
১৫ | পোল্যান্ড | ১৪,৬৪,৪৪৮ | ৩৪,৯০৮ | ১২,১৫,৭৩২ |
১৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১৩,৮০,৮০৭ | ৩৯,৫০১ | ১১,৮৩,৪৪৩ |
১৭ | ইরান | ১৩,৬০,৮৫২ | ৫৭,২২৫ | ১১,৫১,৬৭৬ |
১৮ | ইউক্রেন | ১১,৮২,৯৬৯ | ২১,৬৬২ | ৯,২৮,৯৬৯ |
১৯ | পেরু | ১০,৮২,৯০৭ | ৩৯,২৭৪ | ৯,৯৭,২৮৫ |
২০ | ইন্দোনেশিয়া | ৯,৬৫,২৮৩ | ২৭,৪৫৩ | ৭,৮১,১৪৭ |
২১ | নেদারল্যান্ডস | ৯,৩৮,৬২৮ | ১৩,৪২২ | ২৫০ |
২২ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৯,২৪,৮৪৭ | ১৫,১৩০ | ৭,৯৫,৮৭৮ |
২৩ | কানাডা | ৭,৩১,৪৫০ | ১৮,৬২২ | ৬,৪৫,৭২৯ |
২৪ | রোমানিয়া | ৭,০৬,৪৭৫ | ১৭,৬২৮ | ৬,৪৫,৯২৩ |
২৫ | চিলি | ৬,৯০,০৬৬ | ১৭,৭৮৬ | ৬,৪৫,০৩৫ |
২৬ | বেলজিয়াম | ৬,৮৬,৮২৭ | ২০,৬২০ | ৪৭,৬৭৫ |
২৭ | ইরাক | ৬,১২,০৯২ | ১২,৯৮৪ | ৫,৭৮,২৯২ |
২৮ | পর্তুগাল | ৬,০৯,১৩৬ | ৯,৯২০ | ৪,৪১,৫৫৬ |
২৯ | ইসরায়েল | ৫,৮৯,০২৮ | ৪,২৬৬ | ৫,০৪,৮২০ |
৩০ | সুইডেন | ৫,৪৭,১৬৬ | ১১,০০৫ | ৪,৯৭১ |
৩১ | পাকিস্তান | ৫,২৮,৮৯১ | ১১,২০৪ | ৪,৮২,৭৭১ |
৩২ | ফিলিপাইন | ৫,০৯,৮৮৭ | ১০,১৩৬ | ৪,৬৭,৭২০ |
৩৩ | সুইজারল্যান্ড | ৫,০৯,২৭৯ | ৯,০১২ | ৩,১৭,৬০০ |
৩৪ | মরক্কো | ৪,৬৩,৭০৬ | ৮,০৭৬ | ৪,৩৯,৩০১ |
৩৫ | অস্ট্রিয়া | ৪,০১,৮৮৬ | ৭,৩৩০ | ৩,৭৮,৪০৮ |
৩৬ | সার্বিয়া | ৩,৮০,৮০২ | ৩,৮৪৯ | ৩১,৫৩৬ |
৩৭ | সৌদি আরব | ৩,৬৫,৯৮৮ | ৬,৩৪৬ | ৩,৫৭,৫২৫ |
৩৮ | হাঙ্গেরি | ৩,৫৬,৯৭৩ | ১১,৮১১ | ২,৩৭,৩৬২ |
৩৯ | জাপান | ৩,৫১,০২০ | ৪,৮৩০ | ২,৭৯,২১৪ |
৪০ | জর্ডান | ৩,১৮,৯১১ | ৪,২০৭ | ৩,০৪,৯৯৬ |
৪১ | পানামা | ৩,০৫,৭৫২ | ৪,৯৪৪ | ২,৫০,২১৫ |
৪২ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ২,৭০,৮১০ | ৭৭৬ | ২,৪৩,২৬৭ |
৪৩ | লেবানন | ২,৬৯,২৪১ | ২,১৫১ | ১,৫৮,৮২২ |
৪৪ | নেপাল | ২,৬৮,৯৪৮ | ১,৯৮৬ | ২,৬৩,৩৪৮ |
৪৫ | জর্জিয়া | ২,৫১,৯৭৪ | ৩,০২২ | ২,৩৮,৭৩৭ |
৪৬ | ইকুয়েডর | ২,৩৬,১৮৯ | ১৪,৫২৬ | ১,৯৯,৩৩২ |
৪৭ | বেলারুশ | ২,৩৪,১১১ | ১,৬২৮ | ২,১৮,৮৩১ |
৪৮ | স্লোভাকিয়া | ২,৩৩,০২৭ | ৩,৮৯৪ | ১,৮৩,৯৪২ |
৪৯ | আজারবাইজান | ২,২৮,৫২৬ | ৩,০৬৪ | ২,১৯,০১৯ |
৫০ | ক্রোয়েশিয়া | ২,২৭,৯৬৯ | ৪,৭৭০ | ২,১৯,৮৭৮ |
৫১ | বুলগেরিয়া | ২,১৩,৮৬৪ | ৮,৭৪১ | ১,৭৭,৩৫৪ |
৫২ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ২,০১,১৪৫ | ২,৪৯৬ | ১,৪৬,৪৯১ |
৫৩ | বলিভিয়া | ১,৯৬,৩৯৩ | ৯,৮১৮ | ১,৪৭,৭৪৪ |
৫৪ | ডেনমার্ক | ১,৯৩,০৩৮ | ১,৯৪১ | ১,৭৭,৫৫০ |
৫৫ | তিউনিশিয়া | ১,৯০,৮৮৪ | ৫,৯৮৯ | ১,৩৭,৪৬০ |
৫৬ | কোস্টারিকা | ১,৮৮,৪৭৭ | ২,৫০৬ | ১,৪৫,৭২৪ |
৫৭ | আয়ারল্যান্ড | ১,৮১,৯২২ | ২,৮১৮ | ২৩,৩৬৪ |
৫৮ | মালয়েশিয়া | ১,৭৬,১৮০ | ৬৬০ | ১,৩২,৭০৬ |
৫৯ | লিথুনিয়া | ১,৭৪,৮৪৬ | ২,৫৯১ | ১,১৪,৯২৫ |
৬০ | কাজাখস্তান | ১,৭৩,৮৪২ | ২,৪০৩ | ১,৫৭,৫৯৭ |
৬১ | আর্মেনিয়া | ১,৬৫,৭১১ | ৩,০৩০ | ১,৫৪,২৫৯ |
৬২ | কুয়েত | ১,৫৯,৮৩৪ | ৯৫১ | ১,৫২,৮২৬ |
৬৩ | মিসর | ১,৫৯,৭১৫ | ৮,৮০১ | ১,২৫,১৭১ |
৬৪ | স্লোভেনিয়া | ১,৫৫,৭৪৫ | ৩,৩০৯ | ১,৩৩,৪২৮ |
৬৫ | মলদোভা | ১,৫৫,৩০২ | ৩,৩৩২ | ১,৪৫,৮৩১ |
৬৬ | ফিলিস্তিন | ১,৫৪,৫৫৭ | ১,৭৬৯ | ১,৪৩,৬১১ |
৬৭ | গুয়াতেমালা | ১,৫২,৩৯৫ | ৫,৩৮৯ | ১,৩৬,৯৮০ |
৬৮ | গ্রীস | ১,৫০,৪৭৯ | ৫,৫৭০ | ১,৩৮,৭৪৮ |
৬৯ | কাতার | ১,৪৮,৫২১ | ২৪৮ | ১,৪৪,৬১৯ |
৭০ | হন্ডুরাস | ১,৩৮,০৪৪ | ৩,৪২২ | ৬০,৩৯২ |
৭১ | মায়ানমার | ১,৩৬,৫৯১ | ৩,০৩১ | ১,২০,৫৪৩ |
৭২ | ওমান | ১,৩২,৪৮৬ | ১,৫১৭ | ১,২৪,৭৩০ |
৭৩ | ইথিওপিয়া | ১,৩২,৩২৬ | ২,০৫৭ | ১,১৮,০০৬ |
৭৪ | প্যারাগুয়ে | ১,২৫,৫১৮ | ২,৫৭০ | ১,০০,৮৪৮ |
৭৫ | ভেনেজুয়েলা | ১,২২,২৬০ | ১,১২৯ | ১,১৪,২৯৯ |
৭৬ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ১,১৯,৪২০ | ৪,৫৫৫ | ৯০,৬৯১ |
৭৭ | নাইজেরিয়া | ১,১৬,৬৫৫ | ১,৪৮৫ | ৯৩,৬৪৬ |
৭৮ | লিবিয়া | ১,১২,৫৪০ | ১,৭৩৭ | ৯০,৯৫২ |
৭৯ | আলজেরিয়া | ১,০৪,৮৫২ | ২,৮৫৩ | ৭১,৩৪৩ |
৮০ | কেনিয়া | ৯৯,৭৬৯ | ১,৭৪০ | ৮৩,৩৫০ |
৮১ | বাহরাইন | ৯৮,৮৭৮ | ৩৬৬ | ৯৫,৫৯৪ |
৮২ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৮৯,৮১৭ | ২,৭৫৪ | ৭৫,৩৮৭ |
৮৩ | চীন | ৮৮,৮০৪ | ৪,৬৩৫ | ৮২,৪৯৫ |
৮৪ | কিরগিজস্তান | ৮৩,৭০৩ | ১,৪৯৮ | ৭৯,৬৬৪ |
৮৫ | উজবেকিস্তান | ৭৮,২৭২ | ৬২০ | ৭৬,৭৫২ |
৮৬ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৭৪,২৬২ | ১,৩২৮ | ৬১,৪১৫ |
৮৭ | আলবেনিয়া | ৬৯,৯১৬ | ১,২৯৬ | ৪২,৪২৬ |
৮৮ | নরওয়ে | ৬০,২৫৯ | ৫৪৪ | ৪৯,৮৩৫ |
৮৯ | লাটভিয়া | ৫৯,৫৮৬ | ১,০৭৬ | ৪৬,৯৮১ |
৯০ | ঘানা | ৫৯,৪৮০ | ৩৬১ | ৫৬,৭০৬ |
৯১ | সিঙ্গাপুর | ৫৯,২৫০ | ২৯ | ৫৮,৯৮৩ |
৯২ | মন্টিনিগ্রো | ৫৬,৯৯৮ | ৭৬২ | ৪৭,৯৭৪ |
৯৩ | শ্রীলংকা | ৫৬,৪২২ | ২৭৬ | ৪৮,৬১৭ |
৯৪ | আফগানিস্তান | ৫৪,৫৫৯ | ২,৩৭৩ | ৪৬,৯১২ |
৯৫ | এল সালভাদর | ৫২,৬৭২ | ১,৫৪০ | ৪৬,৩৭০ |
৯৬ | লুক্সেমবার্গ | ৪৯,৩১৯ | ৫৬২ | ৪৬,৪৯৯ |
৯৭ | জাম্বিয়া | ৪৩,৩৩৩ | ৬১০ | ৩২,৬৬৭ |
৯৮ | ফিনল্যাণ্ড | ৪১,৯১৫ | ৬৩৮ | ৩১,০০০ |
৯৯ | এস্তোনিয়া | ৩৯,৭০১ | ৩৫৮ | ২৯,১৬৭ |
১০০ | উগান্ডা | ৩৮,৯৩৫ | ৩১৭ | ১৩,৬৯৯ |
১০১ | উরুগুয়ে | ৩৪,৯৯২ | ৩৪৭ | ২৬,৯২৭ |
১০২ | নামিবিয়া | ৩১,৫১৫ | ৩১০ | ২৯,২৩০ |
১০৩ | মোজাম্বিক | ৩০,৮৪৮ | ২৯০ | ১৯,৮৫৮ |
১০৪ | জিম্বাবুয়ে | ৩০,০৪৭ | ৯১৭ | ১৯,৫৬৯ |
১০৫ | সাইপ্রাস | ২৯,৬৩৬ | ১৭৮ | ২,০৫৭ |
১০৬ | অস্ট্রেলিয়া | ২৮,৭৫৫ | ৯০৯ | ২৫,৯৬১ |
১০৭ | ক্যামেরুন | ২৮,০১০ | ৪৫৫ | ২৬,৮৬১ |
১০৮ | সুদান | ২৬,২৭৯ | ১,৬০৩ | ১৫,৬৮৮ |
১০৯ | আইভরি কোস্ট | ২৫,৭৫১ | ১৪২ | ২৪,১১৯ |
১১০ | সেনেগাল | ২৪,২০৯ | ৫৬১ | ২০,০৮৯ |
১১১ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ২১,৫৯৭ | ৬৪৭ | ১৪,৮৭৫ |
১১২ | কিউবা | ২০,০৬০ | ১৮৮ | ১৫,৩১১ |
১১৩ | বতসোয়ানা | ১৯,৬৫৪ | ১০৫ | ১৫,৯১১ |
১১৪ | অ্যাঙ্গোলা | ১৯,১৭৭ | ৪৪৮ | ১৭,১৭৬ |
১১৫ | মাদাগাস্কার | ১৮,৩০১ | ২৭৩ | ১৭,৬০৯ |
১১৬ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ১৭,৮২০ | ১২৮ | ৪,৮৪২ |
১১৭ | মালটা | ১৬,৪২৩ | ২৪৮ | ১৩,৪৩৫ |
১১৮ | মৌরিতানিয়া | ১৬,২৬৬ | ৪১০ | ১৪,৯৭০ |
১১৯ | মালাউই | ১৬,০৪৯ | ৩৯৬ | ৬,৩১৪ |
১২০ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ১৫,৪৩১ | ৭৬ | ৯,৯৯৫ |
১২১ | মালদ্বীপ | ১৪,৭৬৫ | ৫০ | ১৩,৬৮৩ |
১২২ | জ্যামাইকা | ১৪,৬৫৮ | ৩৩২ | ১১,৮৩৩ |
১২৩ | গিনি | ১৪,২৬২ | ৮১ | ১৩,৫৬৬ |
১২৪ | ইসওয়াতিনি | ১৪,০১৭ | ৪৪১ | ৮,৮২২ |
১২৫ | সিরিয়া | ১৩,৩৯৮ | ৮৬৬ | ৬,৮৪২ |
১২৬ | তাজিকিস্তান | ১৩,৩০৮ | ৯০ | ১৩,২১৮ |
১২৭ | কেপ ভার্দে | ১৩,৩০৭ | ১২২ | ১২,৫১৭ |
১২৮ | থাইল্যান্ড | ১৩,১০৪ | ৭১ | ১০,২২৪ |
১২৯ | রুয়ান্ডা | ১২,১৭০ | ১৬২ | ৭,৯৭৩ |
১৩০ | বেলিজ | ১১,৬৭৬ | ২৮৯ | ১০,৯৬২ |
১৩১ | হাইতি | ১১,০৩৫ | ২৪৩ | ৮,৯৭৯ |
১৩২ | গ্যাবন | ১০,১২০ | ৬৬ | ৯,৮০৯ |
১৩৩ | হংকং | ৯,৯২৯ | ১৬৮ | ৮,৯৪৮ |
১৩৪ | বুর্কিনা ফাঁসো | ৯,৭১৯ | ১০৬ | ৭,৭৪৮ |
১৩৫ | রিইউনিয়ন | ৯,৭০১ | ৪৫ | ৯,২৬১ |
১৩৬ | এনডোরা | ৯,৩৭৯ | ৯৩ | ৮,৪৭৪ |
১৩৭ | গুয়াদেলৌপ | ৮,৯৮০ | ১৫৪ | ২,২৪২ |
১৩৮ | বাহামা | ৮,০৮৮ | ১৭৫ | ৬,৭২০ |
১৩৯ | মালি | ৭,৯১১ | ৩২০ | ৫,৬৬৬ |
১৪০ | সুরিনাম | ৭,৮৮০ | ১৪৬ | ৭,০২৭ |
১৪১ | কঙ্গো | ৭,৭৯৪ | ১১৭ | ৫,৮৪৬ |
১৪২ | লেসোথো | ৭,৫৫৫ | ১১৩ | ১,৯৯৩ |
১৪৩ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ৭,৪৫০ | ১৩৩ | ৬,৯৭৪ |
১৪৪ | মায়োত্তে | ৭,১৫৮ | ৫৮ | ২,৯৬৪ |
১৪৫ | গায়ানা | ৭,০৬৭ | ১৭০ | ৬,২৭৭ |
১৪৬ | আরুবা | ৬,৬২৩ | ৫২ | ৬,০১৩ |
১৪৭ | মার্টিনিক | ৬,৩২৭ | ৪৪ | ৯৮ |
১৪৮ | নিকারাগুয়া | ৬,২০৪ | ১৬৮ | ৪,২২৫ |
১৪৯ | আইসল্যান্ড | ৫,৯৮১ | ২৯ | ৫,৮৬৮ |
১৫০ | জিবুতি | ৫,৯১৬ | ৬১ | ৫,৮৩৩ |
১৫১ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ৫,৪০১ | ৮৬ | ৫,১৯৭ |
১৫২ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ৪,৯৭৪ | ৬৩ | ৪,৮৮৫ |
১৫৩ | সোমালিয়া | ৪,৭৪৪ | ১৩০ | ৩,৬৬৬ |
১৫৪ | কিউরাসাও | ৪,৫৩৭ | ২০ | ৪,৪০৮ |
১৫৫ | টোগো | ৪,৫০৫ | ৭৪ | ৩,৯০১ |
১৫৬ | নাইজার | ৪,২৬৭ | ১৪৭ | ৩,৩৫৭ |
১৫৭ | গাম্বিয়া | ৩,৯৫৮ | ১২৮ | ৩,৭০৩ |
১৫৮ | জিব্রাল্টার | ৩,৮৮১ | ৫৯ | ৩,০৩৩ |
১৫৯ | দক্ষিণ সুদান | ৩,৭৮৮ | ৬৪ | ৩,৫৪২ |
১৬০ | বেনিন | ৩,৫৮২ | ৪৮ | ৩,২৮৪ |
১৬১ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৩,৪০৭ | ৭৮ | ৩,১৪৮ |
১৬২ | সিয়েরা লিওন | ৩,০৮১ | ৭৭ | ২,১৪৩ |
১৬৩ | চাদ | ৩,০৬৫ | ১১৪ | ২,১৯৩ |
১৬৪ | সান ম্যারিনো | ২,৮৬১ | ৬৫ | ২,৫৯৭ |
১৬৫ | গিনি বিসাউ | ২,৫১০ | ৪৫ | ২,৪০৫ |
১৬৬ | ইয়েমেন | ২,৪৩৬ | ৬৬০ | ১,৫৮০ |
১৬৭ | লিচেনস্টেইন | ২,৪৩২ | ৫২ | ২,৩২২ |
১৬৮ | নিউজিল্যান্ড | ২,২৭৬ | ২৫ | ২,১৭৮ |
১৬৯ | কমোরস | ২,০৮২ | ৬২ | ১,২৬২ |
১৭০ | ইরিত্রিয়া | ১,৯১৩ | ৬ | ১,৩০৪ |
১৭১ | লাইবেরিয়া | ১,৯১২ | ৮৪ | ১,৭১৪ |
১৭২ | সিন্ট মার্টেন | ১,৭০৮ | ২৭ | ১,৫৫৪ |
১৭৩ | মঙ্গোলিয়া | ১,৫৯২ | ২ | ১,০৯৭ |
১৭৪ | ভিয়েতনাম | ১,৫৪৮ | ৩৫ | ১,৪১১ |
১৭৫ | বুরুন্ডি | ১,৩৫৮ | ২ | ৭৭৩ |
১৭৬ | মোনাকো | ১,২৮৭ | ৯ | ১,০৫৮ |
১৭৭ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ১,১৯৩ | ৭ | ৯৫৪ |
১৭৮ | বার্বাডোস | ১,১৫৬ | ৯ | ৪৯৩ |
১৭৯ | সেন্ট মার্টিন | ১,১৪৬ | ১২ | ১,০০৬ |
১৮০ | সিসিলি | ৯৭২ | ৩ | ৬৮১ |
১৮১ | তাইওয়ান | ৮৮১ | ৭ | ৭৭৭ |
১৮২ | ভুটান | ৮৫১ | ১ | ৬৭৯ |
১৮৩ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৮৩৫ | ৯ | ৭৯০ |
১৮৪ | সেন্ট লুসিয়া | ৭৫৫ | ১০ | ৪১২ |
১৮৫ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
১৮৬ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ৬৯০ | ২ | ১২৬ |
১৮৭ | বারমুডা | ৬৮৪ | ১২ | ৬১১ |
১৮৮ | ফারে আইল্যান্ড | ৬৫২ | ১ | ৬৪৪ |
১৮৯ | মরিশাস | ৫৫৬ | ১০ | ৫১৮ |
১৯০ | তানজানিয়া | ৫০৯ | ২১ | ১৮৩ |
১৯১ | কম্বোডিয়া | ৪৫৬ | ০ | ৩৯৯ |
১৯২ | আইল অফ ম্যান | ৪৩২ | ২৫ | ৪৫১ |
১৯৩ | কেম্যান আইল্যান্ড | ৩৮২ | ২ | ৩৪৬ |
১৯৪ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ৩৬০ | ৩ | ২৪৪ |
১৯৫ | সেন্ট বারথেলিমি | ৩০০ | ১ | ২০৪ |
১৯৬ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ১৯২ | ৬ | ১৬২ |
১৯৭ | ব্রুনাই | ১৭৫ | ৩ | ১৬৯ |
১৯৮ | গ্রেনাডা | ১৩৯ | ১ | ১২৯ |
১৯৯ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ১১৪ | ৩ | ৯৫ |
২০০ | ডোমিনিকা | ১১৩ | ০ | ১০৪ |
২০১ | ফিজি | ৫৫ | ২ | ৫৩ |
২০২ | পূর্ব তিমুর | ৫৩ | ০ | ৪৯ |
২০৩ | ম্যাকাও | ৪৭ | ০ | ৪৬ |
২০৪ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ৪৪ | ০ | ৪৩ |
২০৫ | লাওস | ৪১ | ০ | ৪১ |
২০৬ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৩৫ | ০ | ৩৩ |
২০৭ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ৩৫ | ০ | ২৯ |
২০৮ | গ্রীনল্যাণ্ড | ৩০ | ০ | ২৯ |
২০৯ | ভ্যাটিকান সিটি | ২৭ | ০ | ১৫ |
২১০ | সলোমান আইল্যান্ড | ১৭ | ০ | ১০ |
২১১ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ১৬ | ০ | ১৬ |
২১২ | এ্যাঙ্গুইলা | ১৫ | ০ | ১৫ |
২১৩ | মন্টসেরাট | ১৩ | ১ | ১৩ |
২১৪ | পশ্চিম সাহারা | ১০ | ১ | ৮ |
২১৫ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ৭ |
২১৬ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৪ | ০ | ১ |
২১৭ | মার্শাল আইল্যান্ড | ৪ | ০ | ৪ |
২১৮ | সামোয়া | ২ | ০ | ২ |
২১৯ | ভানুয়াতু | ১ | ০ | ১ |
করোনা ভাইরাসের কারণে বদলে গেছে আমাদের জীবন। আনন্দ-বেদনায়, সংকটে, উৎকণ্ঠায় কাটছে সময়। আপনার সময় কাটছে কিভাবে? লিখতে পারেন জাগো নিউজে। আজই পাঠিয়ে দিন - [email protected]