করোনামুক্ত হলেন ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১৮ এএম, ৩০ জুন ২০২০

করোনাভাইরাসমুক্ত হয়েছেন ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক খোন্দকার আবু আশফাক। সোমবার (২৯ জুন) রাতে তিনি এ তথ্য জানিয়েছেন।
আশফাক বলেন, আলহামদুলিল্লাহ। পরম করুণাময় আল্লাহর রহমতে ও আপনাদের সকলের দোয়ায় কোভিড-১৯ থেকে মুক্তি পেয়েছি। কৃতজ্ঞতা আপনাদের সকলের প্রতি।
বিএনপির এই নেতা বলেন, অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ ও ভালোবাসা জানাই আমার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবর্গ, বাংলাদেশের সকল জনগণ ও বিশ্বের যে যেখান থাকে সার্বক্ষণিক আমার খোঁজ-খবর নিয়েছেন তাদের সবার প্রতি।
তিনি বলেন, এখন শারীরিকভাবে ভালো আছি। সবার কাছে দোয়া ও ক্ষমার দরখাস্ত রইল। আপনারাও ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন ও নিরাপদে থাকুন।
কেএইচ/এমএফ/জেআইএম
করোনা ভাইরাস - লাইভ আপডেট
১১,৪৮,৯৩,৮৯৯
আক্রান্ত
২৫,৪৭,৩৬৬
মৃত
৯,০৫,৭৭,৪৬৪
সুস্থ
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ৫,৪৬,২১৬ | ৮,৪০৮ | ৪,৯৬,৯২৪ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২,৯২,৯০,৮৭৬ | ৫,২৬,৬৫৯ | ১,৯৭,৭১,০৩৬ |
৩ | ভারত | ১,১১,২২,৯৮৬ | ১,৫৭,২৫৭ | ১,০৭,৯৬,১৬৪ |
৪ | ব্রাজিল | ১,০৫,৫১,২৫৯ | ২,৫৫,০১৮ | ৯৪,১১,০৩৩ |
৫ | রাশিয়া | ৪২,৫৭,৬৫০ | ৮৬,৪৫৫ | ৩৮,২৩,০৭৪ |
৬ | যুক্তরাজ্য | ৪১,৮২,০০৯ | ১,২২,৯৫৩ | ২৯,৫৯,৮৮৪ |
৭ | ফ্রান্স | ৩৭,৬০,৬৭১ | ৮৬,৮০৩ | ২,৫৮,৩৮৪ |
৮ | স্পেন | ৩২,০৪,৫৩১ | ৬৯,৬০৯ | ২৭,২২,৩০৪ |
৯ | ইতালি | ২৯,৩৮,৩৭১ | ৯৭,৯৪৫ | ২৪,১৬,০৯৩ |
১০ | তুরস্ক | ২৭,১১,৪৭৯ | ২৮,৬৩৮ | ২৫,৭৮,১৮১ |
১১ | জার্মানি | ২৪,৫২,৮০৭ | ৭০,৭৯০ | ২২,৫৫,৫০০ |
১২ | কলম্বিয়া | ২২,৫১,৬৯০ | ৫৯,৭৬৬ | ২১,৪৮,২৪৯ |
১৩ | আর্জেন্টিনা | ২১,০৭,৩৬৫ | ৫১,৯৬৫ | ১৯,০৫,০২১ |
১৪ | মেক্সিকো | ২০,৮৬,৯৩৮ | ১,৮৫,৭১৫ | ১৬,৩৩,৯০০ |
১৫ | পোল্যান্ড | ১৭,১১,৭৭২ | ৪৩,৭৯৩ | ১৪,৩০,৮৬১ |
১৬ | ইরান | ১৬,৩৯,৬৭৯ | ৬০,১৮১ | ১৩,৯৯,৯৩৪ |
১৭ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১৫,১৩,৩৯৩ | ৪৯,৯৯৩ | ১৪,৩০,২৫৯ |
১৮ | ইউক্রেন | ১৩,৫২,১৩৪ | ২৬,০৫০ | ১১,৭১,৭২৪ |
১৯ | ইন্দোনেশিয়া | ১৩,৪১,৩১৪ | ৩৬,৩২৫ | ১১,৫১,৯১৫ |
২০ | পেরু | ১৩,২৯,৮০৫ | ৪৬,৪৯৪ | ১২,৩২,৫২৮ |
২১ | চেক প্রজাতন্ত্র | ১২,৪০,০৫১ | ২০,৪৬৯ | ১০,৭০,৬২২ |
২২ | নেদারল্যান্ডস | ১০,৮৮,৬৯০ | ১৫,৫৬৩ | ২৫০ |
২৩ | কানাডা | ৮,৬৮,১৭৮ | ২২,০০৭ | ৮,১৫,৬৫৩ |
২৪ | চিলি | ৮,২৯,৭৭০ | ২০,৬৬০ | ৭,৮৪,২১৩ |
২৫ | পর্তুগাল | ৮,০৪,৯৫৬ | ১৬,৩৫১ | ৭,২০,২৩৫ |
২৬ | রোমানিয়া | ৮,০৪,০৯০ | ২০,৪০৩ | ৭,৪১,৪৭১ |
২৭ | ইসরায়েল | ৭,৭৯,৯৫৮ | ৫,৭৬০ | ৭,৩৫,৮৫০ |
২৮ | বেলজিয়াম | ৭,৭১,৫১১ | ২২,০৭৭ | ৫২,৫২৪ |
২৯ | ইরাক | ৬,৯৯,০৮৮ | ১৩,৪২৮ | ৬,৩৯,৬৩৯ |
৩০ | সুইডেন | ৬,৫৭,৩০৯ | ১২,৮২৬ | ৪,৯৭১ |
৩১ | পাকিস্তান | ৫,৮১,৩৬৫ | ১২,৮৯৬ | ৫,৪৬,৩৭১ |
৩২ | ফিলিপাইন | ৫,৭৮,৩৮১ | ১২,৩২২ | ৫,৩৪,৩৫১ |
৩৩ | সুইজারল্যান্ড | ৫,৫৭,৪৯২ | ৯,৯৭৭ | ৫,১১,৪৩৭ |
৩৪ | মরক্কো | ৪,৮৩,৭৬৬ | ৮,৬৩৭ | ৪,৬৯,৩৪৫ |
৩৫ | সার্বিয়া | ৪,৬২,৭২৮ | ৪,৪৫৯ | ৪,০০,৩৪৭ |
৩৬ | অস্ট্রিয়া | ৪,৬০,৮৪৯ | ৮,৫৭৪ | ৪,৩২,০১৬ |
৩৭ | হাঙ্গেরি | ৪,৩২,৯২৫ | ১৫,০৫৮ | ৩,২২,৯৫৬ |
৩৮ | জাপান | ৪,৩২,৭৭৩ | ৭,৮৮৭ | ৪,১০,৬০৪ |
৩৯ | জর্ডান | ৩,৯৭,১৫৮ | ৪,৭২৭ | ৩,৫১,২৫৬ |
৪০ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৩,৯৪,০৫০ | ১,২৩৮ | ৩,৮২,৩৩২ |
৪১ | সৌদি আরব | ৩,৭৭,৭০০ | ৬,৫০০ | ৩,৬৮,৬৪০ |
৪২ | লেবানন | ৩,৭৬,৯৩৮ | ৪,৭৪৩ | ২,৯৪,২৭০ |
৪৩ | পানামা | ৩,৪০,৯১৫ | ৫,৮৪৫ | ৩,২৬,২১৩ |
৪৪ | স্লোভাকিয়া | ৩,০৮,৯২৫ | ৭,২৭০ | ২,৫৫,৩০০ |
৪৫ | মালয়েশিয়া | ৩,০২,৫৮০ | ১,১৩৫ | ২,৭৫,৯০৩ |
৪৬ | বেলারুশ | ২,৮৮,২৬৭ | ১,৯৮৫ | ২,৭৮,৬৬১ |
৪৭ | ইকুয়েডর | ২,৮৬,৩৬৭ | ১৫,৮৩২ | ২,৪৭,৮৯৮ |
৪৮ | নেপাল | ২,৭৪,২১৬ | ২,৭৭৭ | ২,৭০,৪৭১ |
৪৯ | জর্জিয়া | ২,৭০,৯১৮ | ৩,৫২০ | ২,৬৫,৫২৩ |
৫০ | বলিভিয়া | ২,৪৯,০১০ | ১১,৬৪৯ | ১,৯৩,০৩২ |
৫১ | বুলগেরিয়া | ২,৪৭,০৩৮ | ১০,১৯১ | ২,০৫,৫৪৫ |
৫২ | ক্রোয়েশিয়া | ২,৪৩,০৬৪ | ৫,৫৩৭ | ২,৩৪,৬৩৫ |
৫৩ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ২,৩৯,৯৯৮ | ৩,১০৬ | ১,৯২,০৭৮ |
৫৪ | আজারবাইজান | ২,৩৪,৬৬২ | ৩,২২৩ | ২,২৮,৮৩৯ |
৫৫ | তিউনিশিয়া | ২,৩৩,৬৬৯ | ৮,০২২ | ১,৯৮,৭৭৮ |
৫৬ | আয়ারল্যান্ড | ২,২০,২৭৩ | ৪,৩১৯ | ২৩,৩৬৪ |
৫৭ | কাজাখস্তান | ২,১৩,৪৩১ | ২,৫৪০ | ১,৯৬,৮৮৯ |
৫৮ | ডেনমার্ক | ২,১১,৬৯২ | ২,৩৬৫ | ২,০২,৫১৭ |
৫৯ | কোস্টারিকা | ২,০৪,৩৪১ | ২,৮০০ | ১,৭৭,০৯৯ |
৬০ | লিথুনিয়া | ১,৯৭,৩৪৩ | ৩,২৩৪ | ১,৮৩,৩২৪ |
৬১ | গ্রীস | ১,৯২,২৭০ | ৬,৫৩৪ | ১,৬৫,৭১৮ |
৬২ | কুয়েত | ১,৯২,০৩১ | ১,০৮৫ | ১,৮০,১৫৫ |
৬৩ | স্লোভেনিয়া | ১,৯০,৩২৪ | ৩,৮৫৪ | ১,৭৫,২১০ |
৬৪ | মলদোভা | ১,৮৫,৪৫৩ | ৩,৯৪৯ | ১,৬৬,১৭৮ |
৬৫ | ফিলিস্তিন | ১,৮৫,৩৩৬ | ২,০৫৮ | ১,৬৭,৭৪৪ |
৬৬ | মিসর | ১,৮২,৪২৪ | ১০,৬৮৮ | ১,৪০,৮৯২ |
৬৭ | গুয়াতেমালা | ১,৭৪,৬৫৩ | ৬,৪০২ | ১,৬১,৮১৬ |
৬৮ | আর্মেনিয়া | ১,৭২,২১৬ | ৩,১৯৫ | ১,৬৩,৫১১ |
৬৯ | হন্ডুরাস | ১,৭০,৩০৪ | ৪,১৫১ | ৬৬,৫১৩ |
৭০ | কাতার | ১,৬৪,১৩৭ | ২৫৯ | ১,৫৪,০৬১ |
৭১ | ইথিওপিয়া | ১,৫৯,৯৭২ | ২,৩৭৩ | ১,৩৫,১৭৭ |
৭২ | প্যারাগুয়ে | ১,৫৯,৪৭৪ | ৩,১৮১ | ১,৩৩,৪৩৫ |
৭৩ | নাইজেরিয়া | ১,৫৫,৬৫৭ | ১,৯০৭ | ১,৩৩,৭৬৮ |
৭৪ | মায়ানমার | ১,৪১,৯১৬ | ৩,১৯৯ | ১,৩১,৪৮৭ |
৭৫ | ওমান | ১,৪১,৮০৮ | ১,৫৭৭ | ১,৩২,৬৮৫ |
৭৬ | ভেনেজুয়েলা | ১,৩৯,১১৬ | ১,৩৪৪ | ১,৩০,৮৩৪ |
৭৭ | লিবিয়া | ১,৩৪,১২৭ | ২,২১০ | ১,২১,১১৬ |
৭৮ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ১,৩০,৯৭৯ | ৫,০৭১ | ১,১৫,৮৪৭ |
৭৯ | বাহরাইন | ১,২২,৩৯৪ | ৪৪৯ | ১,১৫,০৮৯ |
৮০ | আলজেরিয়া | ১,১৩,০৯২ | ২,৯৮৩ | ৭৮,০৯৮ |
৮১ | আলবেনিয়া | ১,০৭,৯৩১ | ১,৮১৬ | ৭০,৪১৩ |
৮২ | কেনিয়া | ১,০৬,১২৫ | ১,৮৫৯ | ৮৬,৭১৭ |
৮৩ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ১,০৩,০২০ | ৩,১৪৪ | ৯১,৫০৭ |
৮৪ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৯০,০৩১ | ১,৬০৫ | ৮১,০৭০ |
৮৫ | চীন | ৮৯,৯১২ | ৪,৬৩৬ | ৮৫,০৬৬ |
৮৬ | লাটভিয়া | ৮৬,৪৫৮ | ১,৬২১ | ৭৫,২৫৫ |
৮৭ | কিরগিজস্তান | ৮৬,২৫১ | ১,৪৯৮ | ৮৩,২১০ |
৮৮ | ঘানা | ৮৪,০২৩ | ৬০৭ | ৭৭,৯৭২ |
৮৯ | শ্রীলংকা | ৮৩,৫৫২ | ৪৭৬ | ৭৯,৪২২ |
৯০ | উজবেকিস্তান | ৭৯,৯২৬ | ৬২২ | ৭৮,৪৯৬ |
৯১ | জাম্বিয়া | ৭৯,০০২ | ১,০৯৮ | ৭৫,০৮৭ |
৯২ | মন্টিনিগ্রো | ৭৬,২৮৩ | ১,০১৫ | ৬৬,৭১০ |
৯৩ | নরওয়ে | ৭১,৪১০ | ৬২৩ | ৬৬,০১৪ |
৯৪ | এস্তোনিয়া | ৬৬,৬২৮ | ৫৯৮ | ৫০,১০৩ |
৯৫ | সিঙ্গাপুর | ৫৯,৯৪৮ | ২৯ | ৫৯,৮৩০ |
৯৬ | এল সালভাদর | ৫৯,৮৬৬ | ১,৮৬১ | ৫৫,৩১২ |
৯৭ | মোজাম্বিক | ৫৯,৩৫০ | ৬৪১ | ৪১,০৯৬ |
৯৮ | ফিনল্যাণ্ড | ৫৮,০৬৪ | ৭৫০ | ৪৬,০০০ |
৯৯ | উরুগুয়ে | ৫৭,৯৯৪ | ৬০৮ | ৫০,০৩৯ |
১০০ | আফগানিস্তান | ৫৫,৭৫৯ | ২,৪৪৬ | ৪৯,৩৪৪ |
১০১ | লুক্সেমবার্গ | ৫৫,৪৩৫ | ৬৩৮ | ৫১,৪৮৭ |
১০২ | কিউবা | ৫০,৫৯০ | ৩২৪ | ৪৬,১০৬ |
১০৩ | উগান্ডা | ৪০,৩৬৭ | ৩৩৪ | ১৪,৯৮৯ |
১০৪ | নামিবিয়া | ৩৯,০৩৩ | ৪২৮ | ৩৬,৩৩৫ |
১০৫ | জিম্বাবুয়ে | ৩৬,১১৫ | ১,৪৬৮ | ৩২,৯০৫ |
১০৬ | ক্যামেরুন | ৩৫,৭১৪ | ৫৫১ | ৩২,৫৯৪ |
১০৭ | সেনেগাল | ৩৪,৭৩২ | ৮৮০ | ২৯,১৬১ |
১০৮ | সাইপ্রাস | ৩৪,৭০৭ | ২৩১ | ২,০৫৭ |
১০৯ | আইভরি কোস্ট | ৩২,৭৯১ | ১৯৩ | ৩২,৬২৪ |
১১০ | মালাউই | ৩২,০০৮ | ১,০৪৮ | ১৯,৫১৩ |
১১১ | বতসোয়ানা | ৩০,৭২৭ | ৩৩২ | ২৪,৮৮৪ |
১১২ | অস্ট্রেলিয়া | ২৮,৯৭৫ | ৯০৯ | ২৬,১৭৫ |
১১৩ | সুদান | ২৮,৩৫১ | ১,৮৮০ | ২২,৯০৭ |
১১৪ | থাইল্যান্ড | ২৬,০৩১ | ৮৩ | ২৫,৩২৪ |
১১৫ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ২৫,৯১৩ | ৭০৭ | ১৮,৯৫১ |
১১৬ | জ্যামাইকা | ২৩,৫৯৯ | ৪২৫ | ১৩,৫০২ |
১১৭ | মালটা | ২২,৬৫৭ | ৩১৬ | ১৯,৬৬৩ |
১১৮ | অ্যাঙ্গোলা | ২০,৮০৭ | ৫০৮ | ১৯,৩২২ |
১১৯ | মালদ্বীপ | ১৯,৯৭৯ | ৬২ | ১৭,৩৪৩ |
১২০ | মাদাগাস্কার | ১৯,৮৩১ | ২৯৭ | ১৯,২৯৬ |
১২১ | রুয়ান্ডা | ১৮,৮৫০ | ২৬১ | ১৭,৩১৩ |
১২২ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ১৮,৩৮৭ | ১৩৯ | ৪,৮৪২ |
১২৩ | মায়োত্তে | ১৭,৬০০ | ১১০ | ২,৯৬৪ |
১২৪ | মৌরিতানিয়া | ১৭,২০৭ | ৪৪১ | ১৬,৫৬৩ |
১২৫ | ইসওয়াতিনি | ১৭,০১৪ | ৬৫২ | ১৪,৬৭৬ |
১২৬ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ১৬,৬২৭ | ৮৫ | ৯,৯৯৫ |
১২৭ | গিনি | ১৫,৯৯২ | ৮৯ | ১৪,৮৯৭ |
১২৮ | সিরিয়া | ১৫,৫৮৮ | ১,০২৭ | ৯,৮০১ |
১২৯ | কেপ ভার্দে | ১৫,৪০০ | ১৪৭ | ১৪,৮১৪ |
১৩০ | গ্যাবন | ১৪,৮৪৯ | ৮৭ | ১৩,২৮৮ |
১৩১ | তাজিকিস্তান | ১৩,৩০৮ | ৯০ | ১৩,২১৮ |
১৩২ | হাইতি | ১২,৪৪৮ | ২৪৯ | ৯,৭১২ |
১৩৩ | রিইউনিয়ন | ১২,৪১৬ | ৫২ | ১১,২৭০ |
১৩৪ | বেলিজ | ১২,২৯৩ | ৩১৫ | ১১,৮৩৬ |
১৩৫ | বুর্কিনা ফাঁসো | ১১,৯৮২ | ১৪২ | ১১,৪৯৩ |
১৩৬ | হংকং | ১১,০২০ | ২০০ | ১০,৫৪৭ |
১৩৭ | এনডোরা | ১০,৮৬৬ | ১১০ | ১০,৪৪৬ |
১৩৮ | লেসোথো | ১০,৪৯৫ | ২৯৫ | ৩,৭৬৮ |
১৩৯ | গুয়াদেলৌপ | ৯,৭৪৬ | ১৫৯ | ২,২৪২ |
১৪০ | সুরিনাম | ৮,৯২৯ | ১৭২ | ৮,৪০৬ |
১৪১ | কঙ্গো | ৮,৮২০ | ১২৮ | ৭,০১৯ |
১৪২ | গায়ানা | ৮,৫৮৫ | ১৯৫ | ৭,৯৭২ |
১৪৩ | বাহামা | ৮,৫১৯ | ১৭৯ | ৭,৩০৯ |
১৪৪ | মালি | ৮,৩৯০ | ৩৫৫ | ৬,৪০৮ |
১৪৫ | দক্ষিণ সুদান | ৮,০১০ | ৯৪ | ৪,২১৭ |
১৪৬ | আরুবা | ৭,৯০৮ | ৭৪ | ৭,৬৫৫ |
১৪৭ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ৭,৭১৩ | ১৩৯ | ৭,৪৬৬ |
১৪৮ | সোমালিয়া | ৭,৩৯২ | ২৪৩ | ৩,৮১৪ |
১৪৯ | টোগো | ৬,৯৩৩ | ৮৫ | ৫,৬৬৩ |
১৫০ | মার্টিনিক | ৬,৬৮৭ | ৪৫ | ৯৮ |
১৫১ | নিকারাগুয়া | ৬,৪৪৫ | ১৭৩ | ৪,২২৫ |
১৫২ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ৬,০৯৫ | ৯২ | ৫,৬৩২ |
১৫৩ | জিবুতি | ৬,০৮৭ | ৬৩ | ৫,৮৯৮ |
১৫৪ | আইসল্যান্ড | ৬,০৫৪ | ২৯ | ৬,০১২ |
১৫৫ | বেনিন | ৫,৪৩৪ | ৭০ | ৪,২৪৮ |
১৫৬ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ৫,০০৪ | ৬৩ | ৪,৯২০ |
১৫৭ | নাইজার | ৪,৭৪০ | ১৭২ | ৪,২৫০ |
১৫৮ | কিউরাসাও | ৪,৭৩১ | ২২ | ৪,৬৪৫ |
১৫৯ | গাম্বিয়া | ৪,৭১২ | ১৫০ | ৪,০৮৯ |
১৬০ | জিব্রাল্টার | ৪,২৩৯ | ৯৩ | ৪,১২৫ |
১৬১ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৪,০৩৮ | ৮৬ | ৩,৯২৮ |
১৬২ | চাদ | ৩,৯৭৩ | ১৪০ | ৩,৪৭৫ |
১৬৩ | সিয়েরা লিওন | ৩,৮৮৭ | ৭৯ | ২,৬২১ |
১৬৪ | সান ম্যারিনো | ৩,৭৪৬ | ৭৪ | ৩,২৭৬ |
১৬৫ | কমোরস | ৩,৫৭১ | ১৪৪ | ৩,৩১৪ |
১৬৬ | সেন্ট লুসিয়া | ৩,৩৯০ | ৩৫ | ৩,০১৩ |
১৬৭ | গিনি বিসাউ | ৩,২৬২ | ৪৮ | ২,৬১৩ |
১৬৮ | বার্বাডোস | ৩,০৬৮ | ৩৩ | ২,৪০৭ |
১৬৯ | মঙ্গোলিয়া | ২,৯৫২ | ২ | ২,২৯৯ |
১৭০ | ইরিত্রিয়া | ২,৮৬৬ | ৭ | ২,২৬১ |
১৭১ | সিসিলি | ২,৬১৮ | ১১ | ২,২৮৭ |
১৭২ | লিচেনস্টেইন | ২,৫৭৫ | ৫৪ | ২,৪৮৪ |
১৭৩ | ভিয়েতনাম | ২,৪৪৮ | ৩৫ | ১,৮৭৬ |
১৭৪ | ইয়েমেন | ২,৪৩৬ | ৬৬০ | ১,৫৮০ |
১৭৫ | নিউজিল্যান্ড | ২,৩৭৮ | ২৬ | ২,২৮৫ |
১৭৬ | বুরুন্ডি | ২,২০৯ | ৩ | ৭৭৩ |
১৭৭ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ২,১১৪ | ১৪ | ১,৮৭৩ |
১৭৮ | সিন্ট মার্টেন | ২,০৫৭ | ২৭ | ২,০০০ |
১৭৯ | লাইবেরিয়া | ২,০১৪ | ৮৫ | ১,৮৮৪ |
১৮০ | মোনাকো | ১,৯৫৬ | ২৪ | ১,৭১০ |
১৮১ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ১,৬২৮ | ৮ | ৯৩৮ |
১৮২ | সেন্ট মার্টিন | ১,৫৪৪ | ১২ | ১,৩৯৯ |
১৮৩ | পাপুয়া নিউ গিনি | ১,২৭৫ | ১২ | ৮৪৬ |
১৮৪ | তাইওয়ান | ৯৫৫ | ৯ | ৯১৯ |
১৮৫ | ভুটান | ৮৬৭ | ১ | ৮৬৫ |
১৮৬ | কম্বোডিয়া | ৮২০ | ০ | ৪৭৭ |
১৮৭ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ৭৩০ | ১৪ | ৩০১ |
১৮৮ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
১৮৯ | বারমুডা | ৭০৫ | ১২ | ৬৮২ |
১৯০ | ফারে আইল্যান্ড | ৬৫৮ | ১ | ৬৫৭ |
১৯১ | মরিশাস | ৬১০ | ১০ | ৫৭১ |
১৯২ | সেন্ট বারথেলিমি | ৫৭৩ | ১ | ৪৬২ |
১৯৩ | তানজানিয়া | ৫০৯ | ২১ | ১৮৩ |
১৯৪ | আইল অফ ম্যান | ৪৮৬ | ২৫ | ৪৫১ |
১৯৫ | কেম্যান আইল্যান্ড | ৪৪৪ | ২ | ৪১৩ |
১৯৬ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ৪২৯ | ৪ | ৪০২ |
১৯৭ | ব্রুনাই | ১৮৬ | ৩ | ১৮১ |
১৯৮ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ১৫৩ | ৩ | ১৩১ |
১৯৯ | গ্রেনাডা | ১৪৮ | ১ | ১৪৭ |
২০০ | ডোমিনিকা | ১৪২ | ০ | ১২৭ |
২০১ | পূর্ব তিমুর | ১১৩ | ০ | ৯০ |
২০২ | ফিজি | ৫৯ | ২ | ৫৪ |
২০৩ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ৫৮ | ০ | ৫৫ |
২০৪ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ৫৪ | ০ | ৪৬ |
২০৫ | ম্যাকাও | ৪৮ | ০ | ৪৭ |
২০৬ | লাওস | ৪৫ | ০ | ৪২ |
২০৭ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৪১ | ০ | ৪০ |
২০৮ | গ্রীনল্যাণ্ড | ৩০ | ০ | ৩০ |
২০৯ | ভ্যাটিকান সিটি | ২৭ | ০ | ১৫ |
২১০ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ২৪ | ০ | ১৬ |
২১১ | মন্টসেরাট | ২০ | ১ | ১৩ |
২১২ | এ্যাঙ্গুইলা | ১৮ | ০ | ১৮ |
২১৩ | সলোমান আইল্যান্ড | ১৮ | ০ | ১৪ |
২১৪ | পশ্চিম সাহারা | ১০ | ১ | ৮ |
২১৫ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ৭ |
২১৬ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৯ | ০ | ৭ |
২১৭ | মার্শাল আইল্যান্ড | ৪ | ০ | ৪ |
২১৮ | সামোয়া | ৩ | ০ | ২ |
২১৯ | ভানুয়াতু | ১ | ০ | ১ |
করোনা ভাইরাসের কারণে বদলে গেছে আমাদের জীবন। আনন্দ-বেদনায়, সংকটে, উৎকণ্ঠায় কাটছে সময়। আপনার সময় কাটছে কিভাবে? লিখতে পারেন জাগো নিউজে। আজই পাঠিয়ে দিন - [email protected]