ঠাকুরগাঁওয়ে নার্সসহ ৬ জনের করোনা শনাক্ত
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঠাকুরগাঁও
প্রকাশিত: ০৭:৫৪ পিএম, ১৬ মে ২০২০

গত ২৪ ঘণ্টায় ঠাকুরগাঁওয়ে নতুন করে আরও ৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। শনিবার (১৬ মে) বেলা ৩টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ঠাকুরগাঁওয়ের সিভিল সার্জন ডা. মো. মাহফুজার রহমান সরকার।
ঠাকুরগাঁওয়ের জেলা সিভিল সার্জন ডা. মাহফুজার রহমান সরকার জানান, ঢাকা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ল্যাবরেটরি অ্যান্ড রেফারেল সেন্টার থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।
করোনায় আক্রান্তরা হলেন, সদর উপজেলার পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের পূর্ব হাজীপাড়া বৈশাখী মোড় এলাকায় একজন সিনিয়র নার্স, বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় একজন, রাণীশংকৈল উপজেলায় একজন ও হরিপুর উপজেলায় ৩ জন। পূর্বের রিপোর্টসহ ঠাকুরগাঁও জেলায় সর্বমোট করোনা সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ৩৪ জন।
তিনি আরও বলেন, আক্রান্ত ৩৪ জনের মধ্যে ১৫ জন সুস্থ হয়ে ছাড়পত্র পেয়েছেন।
এমএএস/এমকেএইচ
করোনা ভাইরাস - লাইভ আপডেট
১০,০২,৪৫,৫০১
আক্রান্ত
২১,৪৮,২৭৬
মৃত
৭,২২,৩৪,৫১২
সুস্থ
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ৫,৩২,৪০১ | ৮,০৪১ | ৪,৭৬,৯৭৯ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২,৫৮,৪২,৭২৯ | ৪,৩১,১৮৫ | ১,৫৫,৮৬,১১২ |
৩ | ভারত | ১,০৬,৭৭,৭১০ | ১,৫৩,৬২৪ | ১,০৩,৪৫,২৬৭ |
৪ | ব্রাজিল | ৮৮,৭২,৯৬৪ | ২,১৭,৭১২ | ৭৭,০৯,৬০২ |
৫ | রাশিয়া | ৩৭,৩৮,৬৯০ | ৬৯,৯১৮ | ৩১,৫০,৭৬৩ |
৬ | যুক্তরাজ্য | ৩৬,৬৯,৬৫৮ | ৯৮,৫৩১ | ১৬,৪৮,২১৮ |
৭ | ফ্রান্স | ৩০,৫৭,৮৫৭ | ৭৩,৪৯৪ | ২,১৭,৭০৮ |
৮ | স্পেন | ২৬,৯৭,২৯৪ | ৫৬,২০৮ | ১,৯৬,৯৫৮ |
৯ | ইতালি | ২৪,৭৫,৩৭২ | ৮৫,৮৮১ | ১৮,৯৭,৮৬১ |
১০ | তুরস্ক | ২৪,৩৫,২৪৭ | ২৫,২১০ | ২৩,১৪,৪০৩ |
১১ | জার্মানি | ২১,৫৪,৩৬৯ | ৫৩,৪০২ | ১৮,২৩,৫০০ |
১২ | কলম্বিয়া | ২০,২৭,৭৪৬ | ৫১,৭৪৭ | ১৮,৪৯,১৯৪ |
১৩ | আর্জেন্টিনা | ১৮,৭৪,৮০১ | ৪৭,০৩৪ | ১৬,৬৬,৫২৭ |
১৪ | মেক্সিকো | ১৭,৬৩,২১৯ | ১,৪৯,৬১৪ | ১৩,২০,৪৪৮ |
১৫ | পোল্যান্ড | ১৪,৭৮,১১৯ | ৩৫,৪০১ | ১২,৩৭,৭৩৬ |
১৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১৪,১৭,৫৩৭ | ৪১,১১৭ | ১২,৪১,৪২১ |
১৭ | ইরান | ১৩,৭৯,২৮৬ | ৫৭,৪৮১ | ১১,৭১,০৭০ |
১৮ | ইউক্রেন | ১১,৯৪,৩২৮ | ২১,৯২৪ | ৯,৫৩,২৯৭ |
১৯ | পেরু | ১০,৯৯,০১৩ | ৩৯,৭৭৭ | ১০,১২,৪৫০ |
২০ | ইন্দোনেশিয়া | ৯,৯৯,২৫৬ | ২৮,১৩২ | ৮,০৯,৪৮৮ |
২১ | নেদারল্যান্ডস | ৯,৫২,৯৫০ | ১৩,৫৭৯ | ২৫০ |
২২ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৯,৪০,০০৪ | ১৫,৪৫৩ | ৮,১৯,৬৬২ |
২৩ | কানাডা | ৭,৫০,৯২৫ | ১৯,১৮৭ | ৬,৬৯,০৬১ |
২৪ | রোমানিয়া | ৭,১২,৫৬১ | ১৭,৮৪১ | ৬,৫৪,৮৭৫ |
২৫ | চিলি | ৭,০৩,১৭৮ | ১৭,৯৯৯ | ৬,৫৮,৩২৪ |
২৬ | বেলজিয়াম | ৬,৯৩,৬৬৬ | ২০,৭৭৯ | ৪৮,১২৬ |
২৭ | পর্তুগাল | ৬,৪৩,১১৩ | ১০,৭২১ | ৪,৬১,৭৫৭ |
২৮ | ইরাক | ৬,১৪,৫৭৬ | ১৩,০০০ | ৫,৮৩,১২৭ |
২৯ | ইসরায়েল | ৬,০৬,৩৬৫ | ৪,৪৯৮ | ৫,২৯,৮৩৪ |
৩০ | সুইডেন | ৫,৪৭,১৬৬ | ১১,০০৫ | ৪,৯৭১ |
৩১ | পাকিস্তান | ৫,৩৪,০৪১ | ১১,৩১৮ | ৪,৮৮,৯০৩ |
৩২ | ফিলিপাইন | ৫,১৪,৯৯৬ | ১০,২৯২ | ৪,৭৫,৬১২ |
৩৩ | সুইজারল্যান্ড | ৫,১৩,৫৯৯ | ৯,০৯৩ | ৩,১৭,৬০০ |
৩৪ | মরক্কো | ৪,৬৬,৬২৬ | ৮,১৭২ | ৪,৪৩,৪৭২ |
৩৫ | অস্ট্রিয়া | ৪,০৫,৭২৩ | ৭,৪৫১ | ৩,৮৩,২০০ |
৩৬ | সার্বিয়া | ৩,৮৫,১২৬ | ৩,৯০৫ | ৩১,৫৩৬ |
৩৭ | সৌদি আরব | ৩,৬৬,৫৮৪ | ৬,৩৫৫ | ৩,৫৮,১৩৭ |
৩৮ | জাপান | ৩,৬৪,৮১৩ | ৫,০৮৪ | ২,৯৫,৪২৬ |
৩৯ | হাঙ্গেরি | ৩,৬০,৪১৮ | ১২,০২৪ | ২,৪৩,০৯২ |
৪০ | জর্ডান | ৩,২১,২৯৮ | ৪,২৩৯ | ৩,০৮,৮৮৩ |
৪১ | পানামা | ৩,১২,১৫৮ | ৫,০৯৮ | ২,৬১,২৯১ |
৪২ | লেবানন | ২,৮২,২৪৯ | ২,৩৭৪ | ১,৬৮,১৪২ |
৪৩ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ২,৮১,৫৪৬ | ৭৯৮ | ২,৫৫,৩০৪ |
৪৪ | নেপাল | ২,৬৯,৭৮৯ | ২,০১১ | ২,৬৪,৫৩৮ |
৪৫ | জর্জিয়া | ২,৫৩,৮১৬ | ৩,০৭১ | ২,৪৩,৩৯৬ |
৪৬ | ইকুয়েডর | ২,৪১,৫৬৭ | ১৪,৬৩৯ | ২,০৪,০৭১ |
৪৭ | বেলারুশ | ২,৩৮,৬৩৫ | ১,৬৫৮ | ২,২৪,১৭১ |
৪৮ | স্লোভাকিয়া | ২,৩৭,০২৭ | ৪,০৬৮ | ১,৯৩,৩৮০ |
৪৯ | ক্রোয়েশিয়া | ২,২৯,০৫৪ | ৪,৮৫৯ | ২,২১,৬৭৬ |
৫০ | আজারবাইজান | ২,২৯,০৩২ | ৩,০৯৩ | ২,২০,৫৬৫ |
৫১ | বুলগেরিয়া | ২,১৫,৫৮৯ | ৮,৮৮০ | ১,৮০,১২৭ |
৫২ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ২,০৫,১৬২ | ২,৫৪৫ | ১,৪৮,৯২২ |
৫৩ | বলিভিয়া | ২,০১,০৩৭ | ৯,৯৮৫ | ১,৫০,৪৩৯ |
৫৪ | তিউনিশিয়া | ১,৯৮,৬৩৬ | ৬,২৮৭ | ১,৪৬,৭৪০ |
৫৫ | ডেনমার্ক | ১,৯৫,২৯৬ | ২,০১০ | ১,৮১,০৮১ |
৫৬ | কোস্টারিকা | ১,৮৯,৩০৮ | ২,৫১৮ | ১,৪৬,৪৪৮ |
৫৭ | আয়ারল্যান্ড | ১,৮৮,৯২৩ | ২,৯৭৭ | ২৩,৩৬৪ |
৫৮ | মালয়েশিয়া | ১,৮৬,৮৪৯ | ৬৮৯ | ১,৪৫,০৮৪ |
৫৯ | কাজাখস্তান | ১,৭৮,৪৫৪ | ২,৪০৩ | ১,৬০,৩১৩ |
৬০ | লিথুনিয়া | ১,৭৭,১৬৬ | ২,৬৬৪ | ১,১৯,২৫৪ |
৬১ | আর্মেনিয়া | ১,৬৬,০৯৪ | ৩,০৪৭ | ১,৫৪,৯৩২ |
৬২ | মিসর | ১,৬২,৪৮৬ | ৯,০১২ | ১,২৭,০০১ |
৬৩ | কুয়েত | ১,৬১,৭৭৭ | ৯৫৪ | ১,৫৪,৭৬৬ |
৬৪ | স্লোভেনিয়া | ১,৫৮,১৩১ | ৩,৩৭৯ | ১,৩৬,৪০২ |
৬৫ | মলদোভা | ১,৫৬,৪২৬ | ৩,৩৬৮ | ১,৪৭,১৭৮ |
৬৬ | ফিলিস্তিন | ১,৫৫,৮৮৪ | ১,৭৯৬ | ১,৪৫,৬৩৯ |
৬৭ | গুয়াতেমালা | ১,৫৪,৪৩০ | ৫,৪৬৯ | ১,৩৯,১১৩ |
৬৮ | গ্রীস | ১,৫২,৪১২ | ৫,৬৭১ | ১,৪১,০৪২ |
৬৯ | কাতার | ১,৪৯,২৯৬ | ২৪৮ | ১,৪৪,৯৮১ |
৭০ | হন্ডুরাস | ১,৪০,৯২৯ | ৩,৪৪৭ | ৬০,৪৬৯ |
৭১ | মায়ানমার | ১,৩৭,৯৫৭ | ৩,০৬৯ | ১,২২,১১৬ |
৭২ | ইথিওপিয়া | ১,৩৪,১৩২ | ২,০৭১ | ১,২০,১৯৯ |
৭৩ | ওমান | ১,৩৩,২৫৩ | ১,৫২২ | ১,২৬,৩৩৪ |
৭৪ | প্যারাগুয়ে | ১,২৮,৩৬৬ | ২,৬৩২ | ১,০৩,৮১১ |
৭৫ | ভেনেজুয়েলা | ১,২৩,৭০৯ | ১,১৪৮ | ১,১৫,৪২৬ |
৭৬ | নাইজেরিয়া | ১,২২,৯৯৬ | ১,৫০৭ | ৯৮,৩৫৯ |
৭৭ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ১,২০,১৪৩ | ৪,৫৯৩ | ৯২,৬০৫ |
৭৮ | লিবিয়া | ১,১৪,৪২৯ | ১,৭৮২ | ৯৩,৩৪২ |
৭৯ | আলজেরিয়া | ১,০৫,৮৫৪ | ২,৮৬৬ | ৭২,১৪৩ |
৮০ | বাহরাইন | ১,০০,২৩০ | ৩৬৯ | ৯৬,৭৬১ |
৮১ | কেনিয়া | ১,০০,০৫২ | ১,৭৪৪ | ৮৩,৪১৮ |
৮২ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৯০,৭১৭ | ২,৭৯১ | ৭৮,৭২৭ |
৮৩ | চীন | ৮৯,১১৫ | ৪,৬৩৫ | ৮২,৬৩১ |
৮৪ | কিরগিজস্তান | ৮৩,৯৭১ | ১,৪৯৮ | ৮০,০২৫ |
৮৫ | উজবেকিস্তান | ৭৮,৪২৯ | ৬২১ | ৭৬,৮৬২ |
৮৬ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৭৫,৫২১ | ১,৩৬০ | ৬২,৯৫৬ |
৮৭ | আলবেনিয়া | ৭২,৮১২ | ১,৩২৪ | ৪৪,২৯১ |
৮৮ | ঘানা | ৬১,৪৮৯ | ৩৬৭ | ৫৭,৫৯৭ |
৮৯ | নরওয়ে | ৬১,৩১৫ | ৫৪৮ | ৫৩,২৯৯ |
৯০ | লাটভিয়া | ৬১,২৩১ | ১,১১৪ | ৪৯,০৩৫ |
৯১ | সিঙ্গাপুর | ৫৯,৩৫২ | ২৯ | ৫৯,০৬৬ |
৯২ | শ্রীলংকা | ৫৯,১৬৭ | ২৮৩ | ৫০,৩৩৭ |
৯৩ | মন্টিনিগ্রো | ৫৮,৬৯৭ | ৭৭০ | ৫০,২২১ |
৯৪ | আফগানিস্তান | ৫৪,৭৫০ | ২,৩৮৯ | ৪৭,৩৬৫ |
৯৫ | এল সালভাদর | ৫৩,৪৭৯ | ১,৫৭২ | ৪৭,০৭৩ |
৯৬ | লুক্সেমবার্গ | ৪৯,৭৩৩ | ৫৬৬ | ৪৭,১০৯ |
৯৭ | জাম্বিয়া | ৪৬,১৪৬ | ৬৬০ | ৩৮,৬৩৯ |
৯৮ | ফিনল্যাণ্ড | ৪২,৭৭২ | ৬৫৫ | ৩১,০০০ |
৯৯ | এস্তোনিয়া | ৪০,৯৭৫ | ৩৮৩ | ৩০,১২০ |
১০০ | উগান্ডা | ৩৯,১৮৮ | ৩১৮ | ১৪,০৫১ |
১০১ | উরুগুয়ে | ৩৮,০৪১ | ৩৯০ | ৩০,১৪৩ |
১০২ | মোজাম্বিক | ৩২,৭৮১ | ৩৬৩ | ২১,০১১ |
১০৩ | নামিবিয়া | ৩২,৬৫০ | ৩১৯ | ৩০,২৭০ |
১০৪ | জিম্বাবুয়ে | ৩১,৬৪৬ | ১,০৭৫ | ২২,৮৭৭ |
১০৫ | সাইপ্রাস | ৩০,১৪৩ | ১৮৮ | ২,০৫৭ |
১০৬ | ক্যামেরুন | ২৯,৬১৭ | ৪৬২ | ২৮,০৪৫ |
১০৭ | অস্ট্রেলিয়া | ২৮,৭৭৭ | ৯০৯ | ২৫,৯৯৯ |
১০৮ | আইভরি কোস্ট | ২৭,০৯৬ | ১৪৬ | ২৫,০০০ |
১০৯ | সুদান | ২৬,৫২৬ | ১,৭৩৮ | ১৯,৮৮৪ |
১১০ | সেনেগাল | ২৪,৯৯৩ | ৫৮২ | ২০,৬৮১ |
১১১ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ২১,৯৫৪ | ৬৬১ | ১৪,৯১৫ |
১১২ | কিউবা | ২১,৮২৮ | ১৯৭ | ১৭,০৩৪ |
১১৩ | বতসোয়ানা | ২০,৬৫৮ | ১২৪ | ১৬,৭৯৪ |
১১৪ | মালাউই | ১৯,৯৮৭ | ৫১৮ | ৬,৭৮০ |
১১৫ | অ্যাঙ্গোলা | ১৯,৪৭৬ | ৪৬১ | ১৭,৩২৭ |
১১৬ | মাদাগাস্কার | ১৮,৭৪৩ | ২৭৯ | ১৭,৯৩০ |
১১৭ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ১৭,৯১২ | ১২৯ | ৪,৮৪২ |
১১৮ | মালটা | ১৬,৮৬১ | ২৫৩ | ১৩,৯৭৬ |
১১৯ | মৌরিতানিয়া | ১৬,৪২১ | ৪১৭ | ১৫,৩০৫ |
১২০ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ১৫,৭০২ | ৭৬ | ৯,৯৯৫ |
১২১ | মালদ্বীপ | ১৫,১০২ | ৫১ | ১৩,৮৮৪ |
১২২ | জ্যামাইকা | ১৫,০১২ | ৩৩৮ | ১১,৮৮৯ |
১২৩ | ইসওয়াতিনি | ১৪,৬২২ | ৪৯৩ | ৯,৩৯৪ |
১২৪ | গিনি | ১৪,৩৭৫ | ৮১ | ১৩,৭৪৬ |
১২৫ | সিরিয়া | ১৩,৬৯৭ | ৮৯০ | ৭,১২১ |
১২৬ | থাইল্যান্ড | ১৩,৬৮৭ | ৭৫ | ১০,৬৬২ |
১২৭ | কেপ ভার্দে | ১৩,৫৫৭ | ১২৭ | ১২,৭৫১ |
১২৮ | রুয়ান্ডা | ১৩,৩১১ | ১৭৭ | ৮,৬৮১ |
১২৯ | তাজিকিস্তান | ১৩,৩০৮ | ৯০ | ১৩,২১৮ |
১৩০ | বেলিজ | ১১,৭৫০ | ২৯০ | ১১,০৭১ |
১৩১ | হাইতি | ১১,১৮১ | ২৪৩ | ৮,৯৮৬ |
১৩২ | গ্যাবন | ১০,৪১১ | ৬৭ | ১০,০১৩ |
১৩৩ | হংকং | ১০,১৫৯ | ১৭০ | ৯,০৫৬ |
১৩৪ | বুর্কিনা ফাঁসো | ১০,০৩৮ | ১১২ | ৮,০৮৮ |
১৩৫ | রিইউনিয়ন | ৯,৮৪৩ | ৪৫ | ৯,২৬১ |
১৩৬ | এনডোরা | ৯,৫৯৬ | ৯৭ | ৮,৭২৪ |
১৩৭ | গুয়াদেলৌপ | ৮,৯৮০ | ১৫৪ | ২,২৪২ |
১৩৮ | বাহামা | ৮,১০১ | ১৭৫ | ৬,৭২০ |
১৩৯ | সুরিনাম | ৮,০৫৭ | ১৪৯ | ৭,২৪৬ |
১৪০ | লেসোথো | ৮,০৪৪ | ১৩৪ | ২,২৪৩ |
১৪১ | মালি | ৭,৯৯৫ | ৩২৪ | ৫,৭৩১ |
১৪২ | কঙ্গো | ৭,৮৮৭ | ১১৭ | ৫,৮৪৬ |
১৪৩ | মায়োত্তে | ৭,৫৯০ | ৫৯ | ২,৯৬৪ |
১৪৪ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ৭,৪৯০ | ১৩৪ | ৭,০৩৩ |
১৪৫ | গায়ানা | ৭,৩১৭ | ১৭২ | ৬,৪৩১ |
১৪৬ | আরুবা | ৬,৭৪২ | ৫৭ | ৬,২৯৪ |
১৪৭ | মার্টিনিক | ৬,৩২৭ | ৪৪ | ৯৮ |
১৪৮ | নিকারাগুয়া | ৬,২০৪ | ১৬৮ | ৪,২২৫ |
১৪৯ | আইসল্যান্ড | ৫,৯৯০ | ২৯ | ৫,৯০০ |
১৫০ | জিবুতি | ৫,৯২০ | ৬১ | ৫,৮৪০ |
১৫১ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ৫,৪৫৪ | ৮৬ | ৫,২১৯ |
১৫২ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ৪,৯৮০ | ৬৩ | ৪,৮৮৫ |
১৫৩ | সোমালিয়া | ৪,৭৫৪ | ১৩০ | ৩,৬৬৬ |
১৫৪ | টোগো | ৪,৬৮২ | ৭৬ | ৪,০০৫ |
১৫৫ | কিউরাসাও | ৪,৫৪৮ | ২০ | ৪,৪৩৮ |
১৫৬ | নাইজার | ৪,৩৫৩ | ১৫১ | ৩,৪৬৪ |
১৫৭ | গাম্বিয়া | ৪,০০৮ | ১২৮ | ৩,৭২২ |
১৫৮ | জিব্রাল্টার | ৩,৯৯২ | ৬৫ | ৩,৩৪৯ |
১৫৯ | দক্ষিণ সুদান | ৩,৭৮৮ | ৬৪ | ৩,৫৪২ |
১৬০ | বেনিন | ৩,৬৪৩ | ৪৮ | ৩,৩১৭ |
১৬১ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৩,৪৮৬ | ৭৯ | ৩,১৮৬ |
১৬২ | চাদ | ৩,১৮২ | ১১৬ | ২,২৬০ |
১৬৩ | সিয়েরা লিওন | ৩,১৭৩ | ৭৭ | ২,২২২ |
১৬৪ | সান ম্যারিনো | ২,৮৮৯ | ৬৫ | ২,৬২৮ |
১৬৫ | গিনি বিসাউ | ২,৫৩২ | ৪৫ | ২,৪২১ |
১৬৬ | লিচেনস্টেইন | ২,৪৫৪ | ৫২ | ২,৩২২ |
১৬৭ | ইয়েমেন | ২,৪৩৬ | ৬৬০ | ১,৫৮০ |
১৬৮ | কমোরস | ২,৩৫০ | ৭৬ | ১,৪২৪ |
১৬৯ | নিউজিল্যান্ড | ২,২৮৮ | ২৫ | ২,১৯৯ |
১৭০ | ইরিত্রিয়া | ১,৯৫০ | ৭ | ১,৩৭৮ |
১৭১ | লাইবেরিয়া | ১,৯২৭ | ৮৪ | ১,৭২৬ |
১৭২ | সিন্ট মার্টেন | ১,৭৫৩ | ২৭ | ১,৫৭৪ |
১৭৩ | মঙ্গোলিয়া | ১,৬৪৩ | ২ | ১,১৬৯ |
১৭৪ | ভিয়েতনাম | ১,৫৪৯ | ৩৫ | ১,৪২৫ |
১৭৫ | বুরুন্ডি | ১,৪৭৯ | ২ | ৭৭৩ |
১৭৬ | বার্বাডোস | ১,৪০১ | ১০ | ৬৪৯ |
১৭৭ | মোনাকো | ১,৩৬৮ | ৯ | ১,১৪০ |
১৭৮ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ১,২৮৭ | ৭ | ৯৯৮ |
১৭৯ | সেন্ট মার্টিন | ১,১৪৬ | ১২ | ১,০০৬ |
১৮০ | সিসিলি | ১,০৬৯ | ৩ | ৭৩৮ |
১৮১ | তাইওয়ান | ৮৮৯ | ৭ | ৭৮৭ |
১৮২ | সেন্ট লুসিয়া | ৮৮৬ | ১১ | ৪৬১ |
১৮৩ | ভুটান | ৮৫৬ | ১ | ৭৩৪ |
১৮৪ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৮৩৫ | ৯ | ৭৯০ |
১৮৫ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ৭৪৬ | ২ | ১৪৭ |
১৮৬ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
১৮৭ | বারমুডা | ৬৮৬ | ১২ | ৬২৫ |
১৮৮ | ফারে আইল্যান্ড | ৬৫২ | ১ | ৬৪৪ |
১৮৯ | মরিশাস | ৫৬৮ | ১০ | ৫২৫ |
১৯০ | তানজানিয়া | ৫০৯ | ২১ | ১৮৩ |
১৯১ | কম্বোডিয়া | ৪৫৮ | ০ | ৪০৯ |
১৯২ | আইল অফ ম্যান | ৪৩২ | ২৫ | ৪৫১ |
১৯৩ | কেম্যান আইল্যান্ড | ৩৮৩ | ২ | ৩৪৬ |
১৯৪ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ৩৬০ | ৩ | ২৪৪ |
১৯৫ | সেন্ট বারথেলিমি | ৩০০ | ১ | ২০৪ |
১৯৬ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ২০১ | ৬ | ১৭০ |
১৯৭ | ব্রুনাই | ১৭৫ | ৩ | ১৬৯ |
১৯৮ | গ্রেনাডা | ১৪৮ | ১ | ১৩৫ |
১৯৯ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ১১৪ | ৩ | ৯৫ |
২০০ | ডোমিনিকা | ১১৩ | ০ | ১০৫ |
২০১ | পূর্ব তিমুর | ৬৭ | ০ | ৫০ |
২০২ | ফিজি | ৫৫ | ২ | ৫৩ |
২০৩ | ম্যাকাও | ৪৭ | ০ | ৪৬ |
২০৪ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ৪৪ | ০ | ৪৩ |
২০৫ | লাওস | ৪৪ | ০ | ৪১ |
২০৬ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৩৫ | ০ | ৩৫ |
২০৭ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ৩৫ | ০ | ২৯ |
২০৮ | গ্রীনল্যাণ্ড | ৩০ | ০ | ৩০ |
২০৯ | ভ্যাটিকান সিটি | ২৭ | ০ | ১৫ |
২১০ | সলোমান আইল্যান্ড | ১৭ | ০ | ১০ |
২১১ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ১৬ | ০ | ১৬ |
২১২ | এ্যাঙ্গুইলা | ১৫ | ০ | ১৫ |
২১৩ | মন্টসেরাট | ১৩ | ১ | ১৩ |
২১৪ | পশ্চিম সাহারা | ১০ | ১ | ৮ |
২১৫ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ৭ |
২১৬ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৪ | ০ | ৪ |
২১৭ | মার্শাল আইল্যান্ড | ৪ | ০ | ৪ |
২১৮ | সামোয়া | ২ | ০ | ২ |
২১৯ | ভানুয়াতু | ১ | ০ | ১ |
করোনা ভাইরাসের কারণে বদলে গেছে আমাদের জীবন। আনন্দ-বেদনায়, সংকটে, উৎকণ্ঠায় কাটছে সময়। আপনার সময় কাটছে কিভাবে? লিখতে পারেন জাগো নিউজে। আজই পাঠিয়ে দিন - [email protected]