ঈদের দিনও ত্রাণ দিলো সেনাবাহিনী
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পঞ্চগড়
প্রকাশিত: ০৫:১৪ পিএম, ২৫ মে ২০২০

করোনা দুর্যোগের শুরু থেকে পঞ্চগড়ে নানা ধরনের সচেতনতামূলক কাজের পাশাপাশি ত্রাণ বিতরণ করে যাচ্ছে সেনাবাহিনী। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার (২৫ মে) ঈদের দিন অসহায় মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী ও দুস্থদের মাঝে ঈদ উপহার হিসেবে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছে দিয়েছেন সেনাসদস্যরা।
সোমবার দুপুরে জেলা শহরের রামের ডাংগা ও পুরাতন ক্যাম্প এলাকায় শতাধিক মানুষের মাঝে এ খাদ্য সহায়তা বিতরণ করেন সেনাসদস্যরা।
সৈয়দপুর সেনানিবাসের ক্যাপ্টেন রিয়াসাদ ও ক্যাপ্টেন গালীবের নেতৃত্বে সেনাসদস্যের একটি দল এসব ত্রাণ বিতরণ করেছেন। ত্রাণের মধ্যে ছিল চাল-ডাল, তেল, চিনি, সেমাইসহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য। ঈদের দিন সেনাবাহিনীর এমন উপহার পেয়ে খুশি হন স্থানীয় গরিব ও দুস্থরা।
সফিকুল আলম/এএম/পিআর
করোনা ভাইরাস - লাইভ আপডেট
১১,৭৭,৯৯,৯২৫
আক্রান্ত
২৬,১৩,৩৮৭
মৃত
৯,৩৪,৮২,২৪৫
সুস্থ
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ৫,৫১,১৭৫ | ৮,৪৭৬ | ৫,০৪,১২০ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২,৯৭,৪৪,৬৫২ | ৫,৩৮,৬২৮ | ২,০৪,৪৯,৬৩৪ |
৩ | ভারত | ১,১২,৪৪,৭৮৬ | ১,৫৭,৯৬৬ | ১,০৮,৯৯,৩৯৪ |
৪ | ব্রাজিল | ১,১০,৫৫,৪৮০ | ২,৬৬,৬১৪ | ৯৭,৮২,৩২০ |
৫ | রাশিয়া | ৪৩,৪২,৪৭৪ | ৮৯,৮০৯ | ৩৯,৩২,১৭৭ |
৬ | যুক্তরাজ্য | ৪২,২৩,২৩২ | ১,২৪,৫৬৬ | ৩২,৭৮,৬২৯ |
৭ | ফ্রান্স | ৩৯,০৯,৫৬০ | ৮৮,৯৩৩ | ২,৬৬,০৯৬ |
৮ | স্পেন | ৩২,০৪,৫৩১ | ৭১,৪৩৬ | ২৮,১০,৯২৯ |
৯ | ইতালি | ৩০,৮১,৩৬৮ | ১,০০,১০৩ | ২৫,০৮,৭৩২ |
১০ | তুরস্ক | ২৭,৯৩,৬৩২ | ২৯,০৯৪ | ২৬,৩২,০৩০ |
১১ | জার্মানি | ২৫,১৪,৮২০ | ৭২,৬৯৮ | ২৩,১৯,৬০০ |
১২ | কলম্বিয়া | ২২,৭৮,৮৬১ | ৬০,৫৯৮ | ২১,৮০,৭৭৭ |
১৩ | আর্জেন্টিনা | ২১,৫৪,৬৯৪ | ৫৩,১২১ | ১৯,৫১,৫৪০ |
১৪ | মেক্সিকো | ২১,৩০,৪৭৭ | ১,৯০,৯২৩ | ১৬,৭৫,৯৯৬ |
১৫ | পোল্যান্ড | ১৮,১১,০৩৬ | ৪৫,৫৯৯ | ১৫,০৩,৩৫৩ |
১৬ | ইরান | ১৬,৯৮,০০৫ | ৬০,৭৮৬ | ১৪,৪৯,৩৫০ |
১৭ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১৫,২১,৭০৬ | ৫০,৮০৩ | ১৪,৪২,০৪৫ |
১৮ | ইউক্রেন | ১৪,১০,০৬১ | ২৭,২০৪ | ১১,৯৯,২২৯ |
১৯ | ইন্দোনেশিয়া | ১৩,৮৬,৫৫৬ | ৩৭,৫৪৭ | ১২,০৩,৩৮১ |
২০ | পেরু | ১৩,৭৪,৪৬৭ | ৪৭,৯৭৩ | ১২,৮২,২২৮ |
২১ | চেক প্রজাতন্ত্র | ১৩,৩৫,৮১৫ | ২২,১৪৭ | ১১,৫০,৬৩৪ |
২২ | নেদারল্যান্ডস | ১১,২৩,৯০৯ | ১৫,৮৬১ | ২৫০ |
২৩ | কানাডা | ৮,৯০,৬৯৮ | ২২,২৭৬ | ৮,৩৮,০৯০ |
২৪ | চিলি | ৮,৬০,৫৩৩ | ২১,১৬৩ | ৮,০৯,৯৪১ |
২৫ | রোমানিয়া | ৮,৩০,৫৬৩ | ২০,৯৬৩ | ৭,৬১,৬৩১ |
২৬ | পর্তুগাল | ৮,১০,৪৫৯ | ১৬,৫৬৫ | ৭,৩২,৩৪৬ |
২৭ | ইসরায়েল | ৮,০৪,৫৯১ | ৫,৯১৫ | ৭,৬১,৩৫৮ |
২৮ | বেলজিয়াম | ৭,৮৯,০০৮ | ২২,২৯২ | ৫৩,৫৮৮ |
২৯ | ইরাক | ৭,৩১,০১৬ | ১৩,৫৯৬ | ৬,৬৪,৪৬১ |
৩০ | সুইডেন | ৬,৮৪,৯৬১ | ১৩,০০৩ | ৪,৯৭১ |
৩১ | ফিলিপাইন | ৬,০০,৪২৮ | ১২,৫২৮ | ৫,৪৬,০৭৮ |
৩২ | পাকিস্তান | ৫,৯৩,৪৫৩ | ১৩,২৮১ | ৫,৬৩,৮২৩ |
৩৩ | সুইজারল্যান্ড | ৫,৬৫,০৩৪ | ১০,০৫৬ | ৫,২১,৯১২ |
৩৪ | সার্বিয়া | ৪,৮৯,৫৩০ | ৪,৫৭৯ | ৪,০০,৩৪৭ |
৩৫ | মরক্কো | ৪,৮৬,৩২৫ | ৮,৬৮৩ | ৪,৭২,৫৪৪ |
৩৬ | অস্ট্রিয়া | ৪,৭৯,৩৯১ | ৮,৭৫৭ | ৪,৪৭,০৪১ |
৩৭ | হাঙ্গেরি | ৪,৭৫,২০৭ | ১৬,১৪৬ | ৩,৩৮,৯৪৬ |
৩৮ | জাপান | ৪,৩৯,৯৯২ | ৮,২৫৩ | ৪,১৯,২২৯ |
৩৯ | জর্ডান | ৪,৩৫,১৩০ | ৪,৯৮৭ | ৩,৭১,৪৫৪ |
৪০ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৪,১৩,৩৩২ | ১,৩৩৫ | ৩,৯৪,৬৪৯ |
৪১ | লেবানন | ৩,৯৭,৮৮৭ | ৫,০৮৯ | ৩,১২,৭৪৭ |
৪২ | সৌদি আরব | ৩,৮০,১৮২ | ৬,৫৩৪ | ৩,৭১,০৩২ |
৪৩ | পানামা | ৩,৪৫,২৩৬ | ৫,৯৩৪ | ৩,৩২,২১৯ |
৪৪ | স্লোভাকিয়া | ৩,২৩,৭৮৬ | ৭,৯২১ | ২,৫৫,৩০০ |
৪৫ | মালয়েশিয়া | ৩,১৪,৯৮৯ | ১,১৭৭ | ২,৯৪,০৩৪ |
৪৬ | বেলারুশ | ২,৯৬,৪৪১ | ২,০৪৭ | ২,৮৭,১৯৭ |
৪৭ | ইকুয়েডর | ২,৯৪,৬১৮ | ১৬,০৪৩ | ২,৫৬,০০৯ |
৪৮ | নেপাল | ২,৭৪,৮১০ | ৩,০১১ | ২,৭০,৯২৭ |
৪৯ | জর্জিয়া | ২,৭৩,১৩৭ | ৩,৬০১ | ২,৬৭,০১৫ |
৫০ | বুলগেরিয়া | ২,৬৩,৩০৩ | ১০,৭৬৪ | ২,১৪,১১৫ |
৫১ | বলিভিয়া | ২,৫৪,৭৩৬ | ১১,৮৪৫ | ১,৯৯,০০০ |
৫২ | ক্রোয়েশিয়া | ২,৪৬,৬০৮ | ৫,৬০৯ | ২,৩৭,৬৪৫ |
৫৩ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ২,৪৩,৫২৬ | ৩,১৭৯ | ১,৯৮,৩৮৬ |
৫৪ | তিউনিশিয়া | ২,৩৮,০১৭ | ৮,২২৫ | ২,০২,৯৯৪ |
৫৫ | আজারবাইজান | ২,৩৬,৯৬৩ | ৩,২৪৭ | ২,২৯,৭৮৯ |
৫৬ | আয়ারল্যান্ড | ২,২৩,৬৫১ | ৪,৪২২ | ২৩,৩৬৪ |
৫৭ | কাজাখস্তান | ২,১৯,৩২৫ | ২,৮১৯ | ২,০২,৬৯৪ |
৫৮ | ডেনমার্ক | ২,১৫,২৬৪ | ২,৩৮১ | ২,০৫,৮৩২ |
৫৯ | কোস্টারিকা | ২,০৬,৬৪০ | ২,৮৩৩ | ১,৮৭,৪৮৪ |
৬০ | গ্রীস | ২,০৬,২৮১ | ৬,৭৯৭ | ১,৭৬,০৭৮ |
৬১ | লিথুনিয়া | ২,০২,৯০০ | ৩,৩৪১ | ১,৮৯,০৭০ |
৬২ | কুয়েত | ২,০১,৮৯৮ | ১,১৩৩ | ১,৮৭,১২২ |
৬৩ | ফিলিস্তিন | ১,৯৮,৫৫৪ | ২,১৫৭ | ১,৭৬,৫০৭ |
৬৪ | স্লোভেনিয়া | ১,৯৫,৬৭৮ | ৩,৮৯৭ | ১,৮১,০২৩ |
৬৫ | মলদোভা | ১,৯৫,৬০২ | ৪,১২৯ | ১,৭২,২৪২ |
৬৬ | মিসর | ১,৮৭,০৯৪ | ১১,০৩৮ | ১,৪৪,৪৮৫ |
৬৭ | গুয়াতেমালা | ১,৭৮,৭৭০ | ৬,৪৭৯ | ১,৬৫,৩১৫ |
৬৮ | আর্মেনিয়া | ১,৭৫,১৯৮ | ৩,২৩২ | ১,৬৫,০৯৬ |
৬৯ | হন্ডুরাস | ১,৭৪,২৪৩ | ৪,২৮৩ | ৬৮,০৮৫ |
৭০ | প্যারাগুয়ে | ১,৬৯,৮৬০ | ৩,৩৪৩ | ১,৪১,৬৮২ |
৭১ | কাতার | ১,৬৭,৪১৭ | ২৬৩ | ১,৫৬,২৯৯ |
৭২ | ইথিওপিয়া | ১,৬৭,১৩৩ | ২,৪৪২ | ১,৩৮,৬৩৯ |
৭৩ | নাইজেরিয়া | ১,৫৮,৯০৬ | ১,৯৮২ | ১,৩৮,৫০২ |
৭৪ | ওমান | ১,৪৪,৮৩১ | ১,৫৯৭ | ১,৩৫,০০৫ |
৭৫ | ভেনেজুয়েলা | ১,৪২,৭৭৪ | ১,৩৯১ | ১,৩৪,৮৩৯ |
৭৬ | মায়ানমার | ১,৪২,০৪৫ | ৩,২০০ | ১,৩১,৬৭৯ |
৭৭ | লিবিয়া | ১,৪০,৬৮৮ | ২,২৯৭ | ১,২৮,০০২ |
৭৮ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ১,৩৭,২৯১ | ৫,২৯৭ | ১,১৮,৭২০ |
৭৯ | বাহরাইন | ১,২৭,২৫৫ | ৪৭৩ | ১,২০,৪৮৯ |
৮০ | আলজেরিয়া | ১,১৪,৩৮২ | ৩,০১৮ | ৭৯,১৮৭ |
৮১ | আলবেনিয়া | ১,১৩,৫৮০ | ১,৯৫৬ | ৭৫,৮৮৭ |
৮২ | কেনিয়া | ১,০৯,১৬৪ | ১,৮৭৯ | ৮৭,৬২৩ |
৮৩ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ১,০৭,৪৭৯ | ৩,২০৬ | ৯৫,৪১০ |
৮৪ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৯৩,২৬৩ | ১,৬৪৫ | ৮৩,৯০০ |
৮৫ | লাটভিয়া | ৯০,৯৯৭ | ১,৭০৫ | ৮০,২৪৭ |
৮৬ | চীন | ৯০,০০২ | ৪,৬৩৬ | ৮৫,১৮৬ |
৮৭ | কিরগিজস্তান | ৮৬,৬০৬ | ১,৪৯৮ | ৮৩,৬০৬ |
৮৮ | ঘানা | ৮৬,৪৬৫ | ৬৪৭ | ৮০,৯৫২ |
৮৯ | শ্রীলংকা | ৮৬,০৩৯ | ৫০৭ | ৮২,৫১৩ |
৯০ | জাম্বিয়া | ৮২,৬৫৫ | ১,১৩২ | ৭৮,৭২১ |
৯১ | উজবেকিস্তান | ৮০,২৪৭ | ৬২২ | ৭৮,৯৩৯ |
৯২ | মন্টিনিগ্রো | ৮০,১৯১ | ১,০৮৫ | ৭০,১৩৭ |
৯৩ | এস্তোনিয়া | ৭৭,৪৯১ | ৬৬৯ | ৫৭,২০৬ |
৯৪ | নরওয়ে | ৭৫,৭৭০ | ৬৩২ | ৬৬,০১৪ |
৯৫ | উরুগুয়ে | ৬৪,৭০০ | ৬৫৮ | ৫৫,৬৩৮ |
৯৬ | মোজাম্বিক | ৬২,৭০৩ | ৬৯৮ | ৪৬,৫৯৪ |
৯৭ | ফিনল্যাণ্ড | ৬২,৫২২ | ৭৭৪ | ৪৬,০০০ |
৯৮ | এল সালভাদর | ৬০,৮০০ | ১,৯২৩ | ৫৬,৮০৭ |
৯৯ | সিঙ্গাপুর | ৬০,০৫২ | ২৯ | ৫৯,৯০০ |
১০০ | লুক্সেমবার্গ | ৫৬,৬৭৭ | ৬৬৩ | ৫৩,২৪০ |
১০১ | কিউবা | ৫৬,৫৬৬ | ৩৫০ | ৫১,৭০৯ |
১০২ | আফগানিস্তান | ৫৫,৯৩৩ | ২,৪৫১ | ৪৯,৪০৯ |
১০৩ | উগান্ডা | ৪০,৪৭৯ | ৩৩৪ | ১৫,০৬৫ |
১০৪ | নামিবিয়া | ৪০,১৮৭ | ৪৩৯ | ৩৭,৫৭৮ |
১০৫ | সাইপ্রাস | ৩৭,২৩০ | ২৩৩ | ২,০৫৭ |
১০৬ | ক্যামেরুন | ৩৬,৭৯৪ | ৫৬৬ | ৩২,৯৩৬ |
১০৭ | জিম্বাবুয়ে | ৩৬,২৮৯ | ১,৪৮৭ | ৩৩,৮৭২ |
১০৮ | সেনেগাল | ৩৫,৯৫৯ | ৯২৫ | ৩০,৯১৫ |
১০৯ | আইভরি কোস্ট | ৩৫,৩৩১ | ২০৪ | ৩২,৮০০ |
১১০ | বতসোয়ানা | ৩২,৯১২ | ৪১৩ | ২৭,৭৬৫ |
১১১ | মালাউই | ৩২,৪৬৯ | ১,০৭০ | ২৩,১০৫ |
১১২ | অস্ট্রেলিয়া | ২৯,০৬১ | ৯০৯ | ২৬,২০৪ |
১১৩ | সুদান | ২৮,৭৬৬ | ১,৯১৫ | ২৩,২৬৮ |
১১৪ | জ্যামাইকা | ২৬,৯০৪ | ৪৫৪ | ১৪,৪৪৭ |
১১৫ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ২৬,৬২৭ | ৭১২ | ২২,৪৩২ |
১১৬ | থাইল্যান্ড | ২৬,৫০১ | ৮৫ | ২৫,৮৫১ |
১১৭ | মালটা | ২৪,৫৯৯ | ৩৩৪ | ২১,০৮৭ |
১১৮ | অ্যাঙ্গোলা | ২১,১০৮ | ৫১৫ | ১৯,৬৫৭ |
১১৯ | মালদ্বীপ | ২০,৯১৯ | ৬৪ | ১৮,২৫৩ |
১২০ | মাদাগাস্কার | ২০,১৫৫ | ৩০০ | ১৯,৫৪৩ |
১২১ | রুয়ান্ডা | ১৯,৬৫৯ | ২৬৮ | ১৭,৯১১ |
১২২ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ১৮,৪৮২ | ১৪১ | ৪,৮৪২ |
১২৩ | মায়োত্তে | ১৮,৩১৫ | ১২৮ | ২,৯৬৪ |
১২৪ | মৌরিতানিয়া | ১৭,৩৪০ | ৪৪২ | ১৬,৬৮৮ |
১২৫ | ইসওয়াতিনি | ১৭,১৮৮ | ৬৫৮ | ১৫,৩৪৩ |
১২৬ | গিনি | ১৬,৯১২ | ৯৭ | ১৫,২৩৬ |
১২৭ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ১৬,৬৯৩ | ৮৭ | ৯,৯৯৫ |
১২৮ | সিরিয়া | ১৬,০৪২ | ১,০৬৮ | ১০,৪৫৪ |
১২৯ | গ্যাবন | ১৬,০১৫ | ৯১ | ১৪,০৪৭ |
১৩০ | কেপ ভার্দে | ১৫,৮০৬ | ১৫৪ | ১৫,১৩৩ |
১৩১ | তাজিকিস্তান | ১৩,৩০৮ | ৯০ | ১৩,২১৮ |
১৩২ | রিইউনিয়ন | ১৩,১২৫ | ৫৯ | ১১,৯৫৬ |
১৩৩ | হাইতি | ১২,৫৩৬ | ২৫০ | ৯,৮২৮ |
১৩৪ | বেলিজ | ১২,৩৩৫ | ৩১৫ | ১১,৯২৬ |
১৩৫ | বুর্কিনা ফাঁসো | ১২,১৮১ | ১৪৩ | ১১,৮১৬ |
১৩৬ | হংকং | ১১,১২১ | ২০২ | ১০,৬৬১ |
১৩৭ | এনডোরা | ১১,০৬৯ | ১১২ | ১০,৬৬১ |
১৩৮ | লেসোথো | ১০,৫২৩ | ৩০৮ | ৩,৯২২ |
১৩৯ | গুয়াদেলৌপ | ১০,১৪৯ | ১৬২ | ২,২৪২ |
১৪০ | কঙ্গো | ৯,১৭৯ | ১৩১ | ৭,৫১৪ |
১৪১ | সুরিনাম | ৮,৯৮০ | ১৭৫ | ৮,৪৭৩ |
১৪২ | দক্ষিণ সুদান | ৮,৮৭০ | ১০২ | ৪,৯১৪ |
১৪৩ | গায়ানা | ৮,৮১৪ | ২০৩ | ৮,১৭১ |
১৪৪ | মালি | ৮,৬১৩ | ৩৫৮ | ৬,৪৫০ |
১৪৫ | বাহামা | ৮,৬০০ | ১৮১ | ৭,৪১৫ |
১৪৬ | সোমালিয়া | ৮,৪৩৮ | ৩০৭ | ৩,৯৩২ |
১৪৭ | আরুবা | ৮,১১০ | ৭৭ | ৭,৮২৮ |
১৪৮ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ৭,৭৩৬ | ১৪০ | ৭,৫০৩ |
১৪৯ | টোগো | ৭,৫৯৮ | ৯২ | ৬,৩৪০ |
১৫০ | মার্টিনিক | ৬,৮১৮ | ৪৬ | ৯৮ |
১৫১ | নিকারাগুয়া | ৬,৪৮৯ | ১৭৪ | ৪,২২৫ |
১৫২ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ৬,৩৭১ | ৯৬ | ৫,৭৩৯ |
১৫৩ | বেনিন | ৬,৩৩৮ | ৮১ | ৫,৩৮৩ |
১৫৪ | জিবুতি | ৬,১৫৭ | ৬৩ | ৫,৯৩৫ |
১৫৫ | আইসল্যান্ড | ৬,০৬৪ | ২৯ | ৬,০২০ |
১৫৬ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ৫,০২১ | ৬৩ | ৪,৯২০ |
১৫৭ | নাইজার | ৪,৮২৮ | ১৭৭ | ৪,৪০৭ |
১৫৮ | কিউরাসাও | ৪,৮১৩ | ২২ | ৪,৬৭৭ |
১৫৯ | গাম্বিয়া | ৪,৭৯২ | ১৫৩ | ৪,২০৩ |
১৬০ | জিব্রাল্টার | ৪,২৪৯ | ৯৩ | ৪,১৩৪ |
১৬১ | চাদ | ৪,১৯৩ | ১৪৬ | ৩,৬৯০ |
১৬২ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৪,০৪২ | ৮৬ | ৩,৯৪৮ |
১৬৩ | সান ম্যারিনো | ৩,৯৩৫ | ৭৬ | ৩,৪৩৪ |
১৬৪ | সিয়েরা লিওন | ৩,৯২১ | ৭৯ | ২,৭২১ |
১৬৫ | সেন্ট লুসিয়া | ৩,৮৭১ | ৪৬ | ৩,৫৬৬ |
১৬৬ | কমোরস | ৩,৬০৬ | ১৪৬ | ৩,৪২৭ |
১৬৭ | মঙ্গোলিয়া | ৩,৩৭২ | ৩ | ২,৭৬৫ |
১৬৮ | গিনি বিসাউ | ৩,৩১২ | ৪৯ | ২,৬৭১ |
১৬৯ | বার্বাডোস | ৩,৩০৩ | ৩৭ | ২,৮৪৭ |
১৭০ | সিসিলি | ৩,০০০ | ১৫ | ২,৭৪৩ |
১৭১ | ইরিত্রিয়া | ২,৯৪৪ | ৭ | ২,৪৩৬ |
১৭২ | লিচেনস্টেইন | ২,৫৯২ | ৫৪ | ২,৫১৯ |
১৭৩ | ইয়েমেন | ২,৫৪৫ | ৬৬০ | ১,৫৮০ |
১৭৪ | ভিয়েতনাম | ২,৫২৪ | ৩৫ | ১,৯২০ |
১৭৫ | নিউজিল্যান্ড | ২,৪০৯ | ২৬ | ২,৩০৪ |
১৭৬ | বুরুন্ডি | ২,৩৩৪ | ৩ | ৭৭৩ |
১৭৭ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ২,১৭৭ | ১৫ | ২,০২০ |
১৭৮ | সিন্ট মার্টেন | ২,০৭৪ | ২৭ | ২,০২৮ |
১৭৯ | মোনাকো | ২,০২৮ | ২৬ | ১,৮৫০ |
১৮০ | লাইবেরিয়া | ২,০২৪ | ৮৫ | ১,৮৯২ |
১৮১ | পাপুয়া নিউ গিনি | ১,৬৭০ | ১৬ | ৮৪৬ |
১৮২ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ১,৬৬৩ | ৮ | ১,০২৭ |
১৮৩ | সেন্ট মার্টিন | ১,৫৭১ | ১২ | ১,৩৯৯ |
১৮৪ | কম্বোডিয়া | ১,০৬০ | ০ | ৫৩৮ |
১৮৫ | তাইওয়ান | ৯৭৭ | ১০ | ৯৩২ |
১৮৬ | ভুটান | ৮৬৮ | ১ | ৮৬৬ |
১৮৭ | আইল অফ ম্যান | ৮৬৫ | ২৫ | ৪৫১ |
১৮৮ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ৮৪৮ | ২১ | ৪১০ |
১৮৯ | বারমুডা | ৭২৪ | ১২ | ৬৯০ |
১৯০ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
১৯১ | ফারে আইল্যান্ড | ৬৬০ | ১ | ৬৫৭ |
১৯২ | মরিশাস | ৬৪১ | ১০ | ৫৮৮ |
১৯৩ | সেন্ট বারথেলিমি | ৬৩৮ | ১ | ৪৬২ |
১৯৪ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ৫৪০ | ৫ | ৪৪৩ |
১৯৫ | তানজানিয়া | ৫০৯ | ২১ | ১৮৩ |
১৯৬ | কেম্যান আইল্যান্ড | ৪৫১ | ২ | ৪২৬ |
১৯৭ | ব্রুনাই | ১৯০ | ৩ | ১৮২ |
১৯৮ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ১৫৩ | ৩ | ১৩১ |
১৯৯ | গ্রেনাডা | ১৪৮ | ১ | ১৪৭ |
২০০ | ডোমিনিকা | ১৪৪ | ০ | ১৩০ |
২০১ | পূর্ব তিমুর | ১২৯ | ০ | ৯৪ |
২০২ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ৭০ | ০ | ৫৮ |
২০৩ | ফিজি | ৬৬ | ২ | ৫৭ |
২০৪ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ৫৪ | ০ | ৫১ |
২০৫ | ম্যাকাও | ৪৮ | ০ | ৪৭ |
২০৬ | লাওস | ৪৭ | ০ | ৪২ |
২০৭ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৪১ | ০ | ৪১ |
২০৮ | গ্রীনল্যাণ্ড | ৩১ | ০ | ৩০ |
২০৯ | ভ্যাটিকান সিটি | ২৭ | ০ | ১৫ |
২১০ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ২৪ | ০ | ২৩ |
২১১ | মন্টসেরাট | ২০ | ১ | ১৪ |
২১২ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ১৯ | ০ | ৭ |
২১৩ | এ্যাঙ্গুইলা | ১৮ | ০ | ১৮ |
২১৪ | সলোমান আইল্যান্ড | ১৮ | ০ | ১৪ |
২১৫ | পশ্চিম সাহারা | ১০ | ১ | ৮ |
২১৬ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ৭ |
২১৭ | মার্শাল আইল্যান্ড | ৪ | ০ | ৪ |
২১৮ | ভানুয়াতু | ৩ | ০ | ১ |
২১৯ | সামোয়া | ৩ | ০ | ২ |
করোনা ভাইরাসের কারণে বদলে গেছে আমাদের জীবন। আনন্দ-বেদনায়, সংকটে, উৎকণ্ঠায় কাটছে সময়। আপনার সময় কাটছে কিভাবে? লিখতে পারেন জাগো নিউজে। আজই পাঠিয়ে দিন - [email protected]