দুইজনের করোনা শনাক্তের পর বগুড়া লকডাউন
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বগুড়া
প্রকাশিত: ০২:৩০ পিএম, ২১ এপ্রিল ২০২০

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে এবার বগুড়া জেলা লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) দুপুরে জেলা করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটির সভায় জেলা প্রশাসক ফয়েজ আহামদ এ ঘোষণা দেন।
তিনি বলেন, এরই মধ্যে জেলায় দুইজন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে। নতুন করে যেন আর কেউ সংক্রমিত বা আক্রান্ত না হন সেজন্য এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।
জেলা প্রশাসক বলেন, পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত বগুড়া জেলা লকডাউন থাকবে। তবে জরুরি সেবার যানবাহন লকডাউনের আওতামুক্ত থাকবে থাকবে।
আরএআর/এমকেএইচ
করোনা ভাইরাস - লাইভ আপডেট
৯,৫১,০৪,১২০
আক্রান্ত
২০,৩৩,৫৪৬
মৃত
৬,৭৯,২৬,৪৩৫
সুস্থ
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ৫,২৭,৬৩২ | ৭,৯০৬ | ৪,৭২,৪৩৭ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২,৪৩,১৩,৩৯৭ | ৪,০৫,৩৫০ | ১,৪৩,৪৫,৫০৭ |
৩ | ভারত | ১,০৫,৬৬,৭২০ | ১,৫২,৩৬৯ | ১,০২,০৪,৩৪০ |
৪ | ব্রাজিল | ৮৪,৫৬,৭০৫ | ২,০৯,৩৫০ | ৭৩,৮৮,৭৮৪ |
৫ | রাশিয়া | ৩৫,৬৮,২০৯ | ৬৫,৫৬৬ | ২৯,৬০,৪৩১ |
৬ | যুক্তরাজ্য | ৩৩,৫৭,৩৬১ | ৮৮,৫৯০ | ১৫,১৯,১০৬ |
৭ | ফ্রান্স | ২৮,৯৪,৩৪৭ | ৭০,১৪২ | ২,০৮,০৭১ |
৮ | তুরস্ক | ২৩,৮০,৬৬৫ | ২৩,৮৩২ | ২২,৫৪,০৫২ |
৯ | ইতালি | ২৩,৬৮,৭৩৩ | ৮১,৮০০ | ১৭,২৯,২১৬ |
১০ | স্পেন | ২২,৫২,১৬৪ | ৫৩,৩১৪ | ১,৯৬,৯৫৮ |
১১ | জার্মানি | ২০,৪১,২৩৮ | ৪৭,২০৫ | ১৬,৭২,০০০ |
১২ | কলম্বিয়া | ১৮,৯১,০৩৪ | ৪৮,২৫৬ | ১৭,১১,৯২৪ |
১৩ | আর্জেন্টিনা | ১৭,৯১,৯৭৯ | ৪৫,২৯৫ | ১৫,৭৩,১০৪ |
১৪ | মেক্সিকো | ১৬,৩০,২৫৮ | ১,৪০,২৪১ | ১২,১২,৪০৩ |
১৫ | পোল্যান্ড | ১৪,৩৫,৫৮২ | ৩৩,৩৫৫ | ১১,৮১,৩২৬ |
১৬ | ইরান | ১৩,৩০,৪১১ | ৫৬,৮০৩ | ১১,১৯,১৩৭ |
১৭ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১৩,২৫,৬৫৯ | ৩৬,৮৫১ | ১০,৮৩,৯৭৮ |
১৮ | ইউক্রেন | ১১,৬০,৬৮২ | ২০,৮০২ | ৮,৬৫,৯৬০ |
১৯ | পেরু | ১০,৬০,৫৬৭ | ৩৮,৭৭০ | ৯,৮০,০০০ |
২০ | নেদারল্যান্ডস | ৯,১২,৫৫৪ | ১৩,০০৬ | ২৫০ |
২১ | ইন্দোনেশিয়া | ৯,০৭,৯২৯ | ২৫,৯৮৭ | ৭,৩৬,৪৬০ |
২২ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৮,৮৯,১৫৯ | ১৪,৩৩৮ | ৭,২৬,৪০৯ |
২৩ | কানাডা | ৭,০৫,৬০৫ | ১৭,৯৩৪ | ৬,১১,১৬৩ |
২৪ | রোমানিয়া | ৬,৯৩,৬৪৪ | ১৭,২২১ | ৬,২২,৪১৪ |
২৫ | বেলজিয়াম | ৬,৭৭,২০৯ | ২০,৩৯৬ | ৪৬,৯৫৯ |
২৬ | চিলি | ৬,৬৯,৮৩২ | ১৭,৪৭৭ | ৬,২৬,৫২৮ |
২৭ | ইরাক | ৬,০৮,২৩২ | ১২,৯৪৪ | ৫,৬৯,৪২৯ |
২৮ | পর্তুগাল | ৫,৪৯,৮০১ | ৮,৮৬১ | ৪,০৬,৯২৯ |
২৯ | ইসরায়েল | ৫,৪৬,০৮৭ | ৩,৯৭৯ | ৪,৫৯,২৩১ |
৩০ | সুইডেন | ৫,২৩,৪৮৬ | ১০,৩২৩ | ৪,৯৭১ |
৩১ | পাকিস্তান | ৫,১৯,২৯১ | ১০,৯৫১ | ৪,৭৩,৬৩৯ |
৩২ | ফিলিপাইন | ৫,০০,৫৭৭ | ৯,৮৯৫ | ৪,৬৫,৯৯১ |
৩৩ | সুইজারল্যান্ড | ৪,৯৫,২২৮ | ৮,৬৭৫ | ৩,১৭,৬০০ |
৩৪ | মরক্কো | ৪,৫৮,৮৬৫ | ৭,৯১১ | ৪,৩৩,৯৩৭ |
৩৫ | অস্ট্রিয়া | ৩,৯৩,৭৭৮ | ৭,০৮২ | ৩,৬৯,২১৮ |
৩৬ | সার্বিয়া | ৩,৭২,৫৩৩ | ৩,৭৫০ | ৩১,৫৩৬ |
৩৭ | সৌদি আরব | ৩,৬৪,৯২৯ | ৬,৩২৩ | ৩,৫৬,৬৮৭ |
৩৮ | হাঙ্গেরি | ৩,৫১,৮২৮ | ১১,৩৪১ | ২,২৮,৬১৫ |
৩৯ | জাপান | ৩,২২,২৯৬ | ৪,৪৪৬ | ২,৪৮,৪৮৮ |
৪০ | জর্ডান | ৩,১৪,৫১৪ | ৪,১৪৫ | ২,৯৮,৮৬৮ |
৪১ | পানামা | ২,৯৬,২৬৯ | ৪,৭৩৮ | ২,৩৬,৯৫৪ |
৪২ | নেপাল | ২,৬৭,৩২২ | ১,৯৫৯ | ২,৬১,৪৪৪ |
৪৩ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ২,৫৩,২৬১ | ৭৪৫ | ২,২৫,৩৭৪ |
৪৪ | লেবানন | ২,৪৯,১৫৮ | ১,৮৬৬ | ১,৫১,০৮০ |
৪৫ | জর্জিয়া | ২,৪৭,৮০৫ | ২,৯৩৩ | ২,৩২,৯৯৩ |
৪৬ | ইকুয়েডর | ২,৩০,৮০৮ | ১৪,৩১৬ | ১,৯৩,৫৮১ |
৪৭ | আজারবাইজান | ২,২৭,২৭৩ | ৩,০০৯ | ২,১৫,২৬৮ |
৪৮ | বেলারুশ | ২,২৫,৪৬১ | ১,৫৮২ | ২,০৯,২০৮ |
৪৯ | ক্রোয়েশিয়া | ২,২৪,৯৫৪ | ৪,৬১৬ | ২,১৬,২৮০ |
৫০ | স্লোভাকিয়া | ২,২৩,৩২৫ | ৩,৪৭৪ | ১,৬৮,৯১৫ |
৫১ | বুলগেরিয়া | ২,১১,৭৩৬ | ৮,৪৭৪ | ১,৫৬,৩২৬ |
৫২ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ১,৯৩,১১৮ | ২,৪৩৭ | ১,৪৩,০৫০ |
৫৩ | ডেনমার্ক | ১,৮৯,০৮৮ | ১,৭৭৫ | ১,৬৮,৩৭৯ |
৫৪ | বলিভিয়া | ১,৮৫,৬৮০ | ৯,৫৯৬ | ১,৪২,৯৪৮ |
৫৫ | কোস্টারিকা | ১,৮৪,১৮৭ | ২,৪১৬ | ১,৪১,৩৭৪ |
৫৬ | তিউনিশিয়া | ১,৭৭,২৩১ | ৫,৬১৬ | ১,২৭,৮৫৪ |
৫৭ | আয়ারল্যান্ড | ১,৬৯,৭৮০ | ২,৫৯৫ | ২৩,৩৬৪ |
৫৮ | কাজাখস্তান | ১,৬৮,০৯৬ | ২,৩৪৯ | ১,৫৩,০৩৫ |
৫৯ | লিথুনিয়া | ১,৬৭,৫১৬ | ২,৪৪৫ | ১,০৪,১৮৮ |
৬০ | আর্মেনিয়া | ১,৬৪,৫৮৬ | ২,৯৯২ | ১,৫২,৭৭২ |
৬১ | মালয়েশিয়া | ১,৫৮,৪৩৪ | ৬০১ | ১,২০,০৫১ |
৬২ | কুয়েত | ১,৫৭,৭৭৭ | ৯৪৭ | ১,৫১,১৪২ |
৬৩ | মিসর | ১,৫৫,৫০৭ | ৮,৫২৭ | ১,২২,২৯১ |
৬৪ | মলদোভা | ১,৫২,৮৫৪ | ৩,২৫০ | ১,৪৩,১৫০ |
৬৫ | ফিলিস্তিন | ১,৫২,০৩১ | ১,৭১৮ | ১,৩৯,১৩১ |
৬৬ | স্লোভেনিয়া | ১,৪৯,১২৫ | ৩,১৮০ | ১,২২,০০৮ |
৬৭ | গ্রীস | ১,৪৮,৬০৭ | ৫,৪৬৯ | ৯,৯৮৯ |
৬৮ | গুয়াতেমালা | ১,৪৮,৫৯৮ | ৫,২২০ | ১,৩৩,৭৮৮ |
৬৯ | কাতার | ১,৪৭,২৭৭ | ২৪৬ | ১,৪৩,৮৫৮ |
৭০ | মায়ানমার | ১,৩৩,৮৬৯ | ২,৯৪২ | ১,১৭,০৮১ |
৭১ | হন্ডুরাস | ১,৩৩,৫০৭ | ৩,৩৪৮ | ৬০,০৫৬ |
৭২ | ওমান | ১,৩১,৭৯০ | ১,৫১২ | ১,২৪,০৬৭ |
৭৩ | ইথিওপিয়া | ১,৩০,৭৭২ | ২,০২৯ | ১,১৬,০৪৫ |
৭৪ | প্যারাগুয়ে | ১,২১,৬৪৮ | ২,৪৯৫ | ৯৬,৬৮৭ |
৭৫ | ভেনেজুয়েলা | ১,১৯,৩০৬ | ১,১০১ | ১,১২,৬২২ |
৭৬ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ১,১৭,০১১ | ৪,৪১১ | ৮৪,৬৫০ |
৭৭ | লিবিয়া | ১,০৯,০৮৮ | ১,৬৬৫ | ৮৬,১২৫ |
৭৮ | নাইজেরিয়া | ১,০৮,৯৪৩ | ১,৪২০ | ৮৫,৩৬৭ |
৭৯ | আলজেরিয়া | ১,০৩,৬১১ | ২,৮৩১ | ৭০,৩৭৩ |
৮০ | কেনিয়া | ৯৯,১৬২ | ১,৭৩১ | ৮৩,৩৫০ |
৮১ | বাহরাইন | ৯৭,২৬৮ | ৩৫৮ | ৯৪,০৩৯ |
৮২ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৮৮,৯৩৮ | ২,৭০২ | ৭৩,৬০১ |
৮৩ | চীন | ৮৮,২২৭ | ৪,৬৩৫ | ৮২,৩৮৭ |
৮৪ | কিরগিজস্তান | ৮৩,১০৯ | ১,৪৯৮ | ৭৮,৯৯৪ |
৮৫ | উজবেকিস্তান | ৭৭,৯৬৮ | ৬১৯ | ৭৬,৪৩৬ |
৮৬ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৭২,৩৪০ | ১,২৪৯ | ৫৮,২৫৩ |
৮৭ | আলবেনিয়া | ৬৭,৬৯০ | ১,২৭৭ | ৪০,৪৫৩ |
৮৮ | সিঙ্গাপুর | ৫৯,১১৩ | ২৯ | ৫৮,৮৪৬ |
৮৯ | নরওয়ে | ৫৮,৪৪৫ | ৫১৭ | ৪৬,৬১১ |
৯০ | ঘানা | ৫৬,৯৮১ | ৩৪১ | ৫৫,২৩৬ |
৯১ | লাটভিয়া | ৫৫,৬৬৪ | ৯৭৮ | ৪১,৮১৭ |
৯২ | মন্টিনিগ্রো | ৫৫,১৩৬ | ৭৪৩ | ৪৪,৮৫৬ |
৯৩ | আফগানিস্তান | ৫৪,০৬২ | ২,৩৪৩ | ৪৫,৮৬৮ |
৯৪ | শ্রীলংকা | ৫২,৬৩৪ | ২৫৬ | ৪৫,১৭১ |
৯৫ | এল সালভাদর | ৫০,৭৮৪ | ১,৪৮৭ | ৪৫,৯৬০ |
৯৬ | লুক্সেমবার্গ | ৪৮,৭৬৫ | ৫৫২ | ৪৫,৬৫৪ |
৯৭ | ফিনল্যাণ্ড | ৪০,৩৩৭ | ৬১৮ | ৩১,০০০ |
৯৮ | উগান্ডা | ৩৮,০৮৫ | ৩০৪ | ১৩,০৮৩ |
৯৯ | জাম্বিয়া | ৩৭,৬০৫ | ৫৪৬ | ২৬,১৫৯ |
১০০ | এস্তোনিয়া | ৩৭,০৭৯ | ৩২৫ | ২৬,৪৪৩ |
১০১ | উরুগুয়ে | ৩১,৬৬৯ | ২৯৮ | ২৩,১৩৬ |
১০২ | নামিবিয়া | ৩০,৩৬৩ | ২৮৫ | ২৬,৯৩১ |
১০৩ | সাইপ্রাস | ২৮,৮১১ | ১৬৭ | ২,০৫৭ |
১০৪ | অস্ট্রেলিয়া | ২৮,৭০৮ | ৯০৯ | ২৫,৯১৮ |
১০৫ | ক্যামেরুন | ২৮,০১০ | ৪৫৫ | ২৬,৮৬১ |
১০৬ | জিম্বাবুয়ে | ২৬,৮৮১ | ৬৮৩ | ১৫,৮৭২ |
১০৭ | মোজাম্বিক | ২৫,৮৬২ | ২৩৪ | ১৮,৫১৫ |
১০৮ | সুদান | ২৫,৭৩০ | ১,৫৭৬ | ১৫,২৪০ |
১০৯ | আইভরি কোস্ট | ২৪,৮৫৬ | ১৪১ | ২৩,১০৪ |
১১০ | সেনেগাল | ২৩,০২৮ | ৫১৫ | ১৯,২২৪ |
১১১ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ২০,৯০৮ | ৬৩১ | ১৪,৮০৭ |
১১২ | অ্যাঙ্গোলা | ১৮,৭৬৫ | ৪৩১ | ১৬,২২৫ |
১১৩ | মাদাগাস্কার | ১৮,০০১ | ২৬৭ | ১৭,৪৪৭ |
১১৪ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ১৭,৬৩৫ | ১২৬ | ৪,৮৪২ |
১১৫ | কিউবা | ১৭,৫০১ | ১৬৬ | ১৩,১৮০ |
১১৬ | বতসোয়ানা | ১৭,৩৬৫ | ৭১ | ১৩,৫১৯ |
১১৭ | মৌরিতানিয়া | ১৫,৯৯৯ | ৪০১ | ১৪,৪৩১ |
১১৮ | মালটা | ১৫,৫৮৮ | ২৩৯ | ১২,৫৯৬ |
১১৯ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ১৪,৬৫৪ | ৭৪ | ৯,৯৯৫ |
১২০ | মালদ্বীপ | ১৪,৪২৬ | ৪৯ | ১৩,৫০৫ |
১২১ | জ্যামাইকা | ১৪,১৬১ | ৩২৪ | ১১,৭০৯ |
১২২ | গিনি | ১৪,১১৪ | ৮১ | ১৩,৩৩৮ |
১২৩ | তাজিকিস্তান | ১৩,৩০৮ | ৯০ | ১৩,২১৮ |
১২৪ | সিরিয়া | ১২,৯৪২ | ৮২৪ | ৬,৪৭৪ |
১২৫ | কেপ ভার্দে | ১২,৯০১ | ১১৯ | ১২,১৩৪ |
১২৬ | ইসওয়াতিনি | ১২,৭৩৬ | ৩৬০ | ৮,০৭৬ |
১২৭ | থাইল্যান্ড | ১২,০৫৪ | ৭০ | ৯,০১৫ |
১২৮ | মালাউই | ১১,৭৮৫ | ৩০০ | ৫,৯৯২ |
১২৯ | বেলিজ | ১১,৫২৯ | ২৮১ | ১০,৬৫০ |
১৩০ | রুয়ান্ডা | ১০,৮৫০ | ১৪০ | ৭,১৯৩ |
১৩১ | হাইতি | ১০,৬৮১ | ২৩৮ | ৮,৯০৫ |
১৩২ | গ্যাবন | ৯,৮৯৯ | ৬৬ | ৯,৬৫৮ |
১৩৩ | হংকং | ৯,৫৫৮ | ১৬২ | ৮,৭৫৮ |
১৩৪ | রিইউনিয়ন | ৯,৪৪৬ | ৪৫ | ৯,০৫৩ |
১৩৫ | এনডোরা | ৯,০৩৮ | ৯১ | ৮,১১৬ |
১৩৬ | বুর্কিনা ফাঁসো | ৯,০০০ | ১০১ | ৭,১০২ |
১৩৭ | গুয়াদেলৌপ | ৮,৮৮৬ | ১৫৪ | ২,২৪২ |
১৩৮ | বাহামা | ৮,০৩২ | ১৭৫ | ৬,৫২৫ |
১৩৯ | মালি | ৭,৮২৩ | ৩০৮ | ৫,৫৩১ |
১৪০ | কঙ্গো | ৭,৭০৯ | ১১৪ | ৫,৮৪৬ |
১৪১ | সুরিনাম | ৭,৪৬৯ | ১৪১ | ৬,৬৮৯ |
১৪২ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ৭,৩৭০ | ১৩১ | ৬,৯২৩ |
১৪৩ | গায়ানা | ৬,৮৫১ | ১৭০ | ৬,১২৬ |
১৪৪ | মায়োত্তে | ৬,৬১১ | ৫৮ | ২,৯৬৪ |
১৪৫ | আরুবা | ৬,৪০৫ | ৫২ | ৫,৮২৯ |
১৪৬ | লেসোথো | ৬,৩৭১ | ৯৩ | ১,৬৩৫ |
১৪৭ | মার্টিনিক | ৬,২৬৩ | ৪৪ | ৯৮ |
১৪৮ | নিকারাগুয়া | ৬,১৫২ | ১৬৭ | ৪,২২৫ |
১৪৯ | আইসল্যান্ড | ৫,৯৫৬ | ২৯ | ৫,৭৬৭ |
১৫০ | জিবুতি | ৫,৯০৩ | ৬১ | ৫,৮১৯ |
১৫১ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ৫,৩৫৬ | ৮৬ | ৫,১৮৯ |
১৫২ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ৪,৯৭৩ | ৬৩ | ৪,৮৮৫ |
১৫৩ | সোমালিয়া | ৪,৭৪৪ | ১৩০ | ৩,৬৬৬ |
১৫৪ | কিউরাসাও | ৪,৫১৪ | ১৯ | ৪,২৮৬ |
১৫৫ | টোগো | ৪,২৭২ | ৭৩ | ৩,৭৬৩ |
১৫৬ | নাইজার | ৪,১৩২ | ১৩৮ | ২,৯৫১ |
১৫৭ | গাম্বিয়া | ৩,৯১০ | ১২৭ | ৩,৬৯২ |
১৫৮ | দক্ষিণ সুদান | ৩,৬৭০ | ৬৩ | ৩,১৮১ |
১৫৯ | জিব্রাল্টার | ৩,৬৩৭ | ৩৪ | ২,৫৮৮ |
১৬০ | বেনিন | ৩,৪১৩ | ৪৬ | ৩,২৪৫ |
১৬১ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৩,৩৫৬ | ৭৬ | ২,৯৯৭ |
১৬২ | সিয়েরা লিওন | ২,৯৭০ | ৭৭ | ২,০২৫ |
১৬৩ | চাদ | ২,৮৫৫ | ১১১ | ২,১০৭ |
১৬৪ | সান ম্যারিনো | ২,৭৭৮ | ৬৫ | ২,৪৫৫ |
১৬৫ | গিনি বিসাউ | ২,৪৭৮ | ৪৫ | ২,৪০০ |
১৬৬ | ইয়েমেন | ২,৪৩৬ | ৬৬০ | ১,৫৮০ |
১৬৭ | লিচেনস্টেইন | ২,৩৮৩ | ৪৯ | ২,২৬৪ |
১৬৮ | নিউজিল্যান্ড | ২,২৫৬ | ২৫ | ২,১৪৯ |
১৬৯ | লাইবেরিয়া | ১,৮৮৭ | ৮৪ | ১,৭০১ |
১৭০ | ইরিত্রিয়া | ১,৮৭৭ | ৬ | ১,০৭৩ |
১৭১ | সিন্ট মার্টেন | ১,৬৪১ | ২৭ | ১,৪৯১ |
১৭২ | কমোরস | ১,৫৭৭ | ৪১ | ১,০৬৯ |
১৭৩ | ভিয়েতনাম | ১,৫৩৭ | ৩৫ | ১,৩৮০ |
১৭৪ | মঙ্গোলিয়া | ১,৫১৭ | ২ | ৯৪৭ |
১৭৫ | মোনাকো | ১,১৯৪ | ৭ | ৯৭৭ |
১৭৬ | বুরুন্ডি | ১,১৮৫ | ২ | ৭৭৩ |
১৭৭ | বার্বাডোস | ১,০৯৫ | ৭ | ৪৯৩ |
১৭৮ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ১,০৭৯ | ৬ | ৮৬৩ |
১৭৯ | সেন্ট মার্টিন | ১,০৭৬ | ১২ | ৮৫৫ |
১৮০ | তাইওয়ান | ৮৫৫ | ৭ | ৭৫৫ |
১৮১ | ভুটান | ৮৪২ | ১ | ৫৭৪ |
১৮২ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৮৩৪ | ৯ | ৭৫৫ |
১৮৩ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
১৮৪ | সিসিলি | ৭০৫ | ২ | ৫৩৯ |
১৮৫ | বারমুডা | ৬৭০ | ১২ | ৫৮৩ |
১৮৬ | ফারে আইল্যান্ড | ৬৪৯ | ১ | ৬৪১ |
১৮৭ | সেন্ট লুসিয়া | ৬১১ | ৮ | ৩২৯ |
১৮৮ | মরিশাস | ৫৪৭ | ১০ | ৫১৬ |
১৮৯ | তানজানিয়া | ৫০৯ | ২১ | ১৮৩ |
১৯০ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ৪৭৮ | ১ | ১১১ |
১৯১ | কম্বোডিয়া | ৪৩৯ | ০ | ৩৮৫ |
১৯২ | আইল অফ ম্যান | ৪১৯ | ২৫ | ৪৫১ |
১৯৩ | কেম্যান আইল্যান্ড | ৩৭৪ | ২ | ৩২৮ |
১৯৪ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ৩৬০ | ৩ | ২৪৪ |
১৯৫ | সেন্ট বারথেলিমি | ২৫১ | ১ | ১৭২ |
১৯৬ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ১৮৭ | ৬ | ১৫৬ |
১৯৭ | ব্রুনাই | ১৭৪ | ৩ | ১৬৮ |
১৯৮ | গ্রেনাডা | ১৩৯ | ১ | ১২৯ |
১৯৯ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ১১৪ | ৩ | ৯৫ |
২০০ | ডোমিনিকা | ১১০ | ০ | ১০২ |
২০১ | ফিজি | ৫৫ | ২ | ৫৩ |
২০২ | পূর্ব তিমুর | ৫২ | ০ | ৪৯ |
২০৩ | ম্যাকাও | ৪৬ | ০ | ৪৬ |
২০৪ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ৪৪ | ০ | ৪০ |
২০৫ | লাওস | ৪১ | ০ | ৪১ |
২০৬ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৩৪ | ০ | ৩২ |
২০৭ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ৩২ | ০ | ২৭ |
২০৮ | গ্রীনল্যাণ্ড | ৩০ | ০ | ২৯ |
২০৯ | ভ্যাটিকান সিটি | ২৭ | ০ | ১৫ |
২১০ | সলোমান আইল্যান্ড | ১৭ | ০ | ১০ |
২১১ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ১৬ | ০ | ১৬ |
২১২ | এ্যাঙ্গুইলা | ১৫ | ০ | ১৫ |
২১৩ | মন্টসেরাট | ১৩ | ১ | ১৩ |
২১৪ | পশ্চিম সাহারা | ১০ | ১ | ৮ |
২১৫ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ৭ |
২১৬ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৪ | ০ | ১ |
২১৭ | মার্শাল আইল্যান্ড | ৪ | ০ | ৪ |
২১৮ | সামোয়া | ২ | ০ | ২ |
২১৯ | ভানুয়াতু | ১ | ০ | ১ |
করোনা ভাইরাসের কারণে বদলে গেছে আমাদের জীবন। আনন্দ-বেদনায়, সংকটে, উৎকণ্ঠায় কাটছে সময়। আপনার সময় কাটছে কিভাবে? লিখতে পারেন জাগো নিউজে। আজই পাঠিয়ে দিন - [email protected]